天門市誠(chéng)睿數(shù)字科技有限公司面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)公示
根據(jù)天門市誠(chéng)睿數(shù)字科技有限公司招聘公告,現(xiàn)將筆試成績(jī)公示如下,公示時(shí)間為2024年9月28日—9月30日。
監(jiān)督電話:0728—3909010
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 倪文卓 | 429006********5134 | 67.2 | 是 |
2 | 隆俊杰 | 429006********9313 | 64.4 | 是 |
3 | 劉宇健 | 429006********8730 | 61.1 | 是 |
4 | 馬力偉 | 429006********5499 | 60.9 | 是 |
5 | 程紫瑩 | 429006********5141 | 59.7 | 是 |
6 | 熊子軒 | 429006********5151 | 55 | 是 |
7 | 何晗曄 | 429006********5459 | 54.3 | 是 |
8 | 周圣天 | 429006********2417 | 54.1 | 是 |
9 | 王照射 | 429006********2198 | 53.9 | 是 |
10 | 徐治 | 421124********253X | 53.6 | 是 |
11 | 錢勝勝 | 429006********2154 | 53.2 | 是 |
12 | 康瑩 | 420923********1803 | 52.6 | 是 |
13 | 李國(guó)超 | 429006********1834 | 52.2 | |
14 | 楊綺瑄 | 429006********5122 | 50.4 | |
15 | 徐浩棋 | 429006********5174 | 49.2 | |
16 | 胡揚(yáng) | 429006********392X | 48.5 | |
17 | 倪博澳 | 429006********5151 | 44.7 | |
18 | 張鱘 | 429006********7910 | 43.9 | |
19 | 羅梓凌 | 429006********5157 | 43.7 | |
20 | 司馬文杰 | 429006********3010 | 43.7 | |
21 | 梁遷 | 429006********7916 | 41.5 | |
22 | 唐松 | 500101********4754 | 41.4 | |
23 | 歐陽(yáng)思潔 | 652122********0876 | 37.4 | |
24 | 簡(jiǎn)雨杰 | 429006********5178 | 35.8 | |
25 | 徐程程 | 429006********5143 | 33.5 | |
26 | 余澤徽 | 缺考 | ||
27 | 吳博 | 缺考 | ||
28 | 楊帥 | 缺考 | ||
29 | 雷寒 | 缺考 | ||
30 | 黃詩(shī)雨 | 缺考 | ||
31 | 張烈強(qiáng) | 缺考 | ||
32 | 郭鴻羽 | 缺考 | ||
33 | 熊薇 | 缺考 | ||
34 | 邵靚 | 缺考 | ||
35 | 徐瑩穎 | 缺考 | ||
36 | 梁偉明 | 缺考 |
?
?
天門市國(guó)投集團(tuán)
2024年9月28日
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面