天門市涉企收費目錄清單(2021.5.8)
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 收費標準 | 政策依據 | 備注 |
一 | ?公安部門 | |||||
中央立項 | 1 | 證照費 | ||||
一、機動車號牌工本費 | 發改價格〔2004〕2831號 | 包括號牌專用固封裝置及號牌安裝費用。 | ||||
(一)號牌(含臨時) | 同上 | |||||
汽車反光號牌 | 50元/副 | 同上 | ||||
掛車反光號牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
三輪汽車、低速貨車號牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
摩托車反光號牌 | 25元/副 | 同上 | ||||
機動車臨時號牌 | 2元/張 | 同上 | ||||
(二)號牌專用固封裝置 | 單獨補發號牌專用固封裝置1元/個 | 同上 | ||||
(三)號牌架 | 鐵質及同類產品5元/只(含安裝費);鋁合金及同類產品10元/只(含安裝費) | 同上 | ||||
二、機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 發改價格〔2004〕2831號 | 工本費包括機動車行駛證、臨時行駛證所附照片的拍攝費用和照片塑封費用。 | ||||
機動車行駛證 | 機動車行駛證2元/本;臨時機動車駕駛許可2元/本 | 同上 | ||||
機動車登記證 | 4元/證 | 同上 | ||||
駕駛證工本費 | 2元/證 | 同上 | ||||
三、臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 發改價格〔2008〕1575號 | 收費對象為臨時入境不超過三個月的境外機動車。 | ||||
臨時入境機動車號牌和行駛證 | 7.5元/本 | 同上 | ||||
臨時機動車駕駛許可工本費 | 5元/本 | 同上 | ||||
二 | 自然資源 | |||||
中央立項 | 2 | 土地復墾費 | 省政府378號令 | |||
中央立項 | 3 | 土地閑置費 | 向依法取得國有建設用地使用權但未按規定動工建設滿一年未滿兩年而造成土地閑置的單位或個人征收的費用,征收標準為土地價款的百分之20% | 《湖北省土地管理實施辦法》 《湖北省土地閑置征收管理暫行辦法》(鄂土資規〔2015〕1號),財稅〔2014〕77號 | ||
中央立項 | 4 | 不動產登記費 | 住宅80元/件,非住宅550元/件(其中,車庫、車位、儲藏室80元/件);證書工本費10元/件 | 發改價格規〔2016〕2559號,鄂價工服〔2017〕7號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號 | ||
中央立項 | 5 | 耕地開墾費 | 《湖北省土地管理實施辦法》,財稅〔2014〕77號,財綜〔2014〕7號,財綜〔2016〕36號,鄂政辦發〔2017〕40號 | 使用城鄉建設用地增減掛鉤及工礦廢棄地復墾利用指標時,對符合《財政部關于城鄉建設用地增減掛鉤試點有關財稅政策問題的通知》(財綜〔2014〕7號)和《財政部關于城鄉建設用地增減掛鉤指標支持易地扶貧搬遷有關財政政策問題的通知》(財綜〔2016〕36號)規定的,可免繳新增建設用地土地有償使用費和耕地開墾費。 | ||
使用基本農田保護區耕地的 | 為土地補償費總額的2倍 | 同上 | ||||
使用其他耕地的 | 為土地補償費總額的1倍 | 同上 | ||||
三 | 住房城鄉建設 | |||||
中央立項 | 6 | 污水處理費 | 居民不低于0.95元/噸,非居民不低于1.4元/噸;縣城、重點建制鎮原則上居民不低于0.85元/噸;非居民不低于1.2元/噸 | 發改價格〔2015〕119號 | ||
中央立項 | 7 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 建城〔1993〕410號 | |||
水泥路面(按整板計算) | 328元/平方米 | 同上 | ||||
瀝青路面(按實際開挖寬度兩邊各加25CM計算) | 300元/平方米 | 同上 | ||||
砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | ||||
土路面(含規劃路用地) | 37元/平方米 | 同上 | ||||
條(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | ||||
水泥方磚人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||
現澆人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||
彩色方磚人行道 | 200元/平方米 | 同上 | ||||
鎖鏈磚人行道 | 220元/平方米 | 同上 | ||||
站石、臥石 | 120元/平方米 | 同上 | ||||
護坡 | 200元/平方米 | 同上 | ||||
外運多余(或運輸回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | ||||
路牌 | 1000元/塊 | 同上 | ||||
超重車輛補償費 | 1000元/公里 | 同上 | ||||
12CM厚改性瀝青面層加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建【1996】324號文執行) | 867元/平方米 | 同上 | ||||
花崗巖人行道(按整塊計算) | 627元/平方米 | 同上 | ||||
花崗巖站石 | 313元/米 | 同上 | ||||
四 | 水利 | |||||
中央立項 | 8 | 水資源費 | 價費字〔1992〕181號?????? 發改價格〔2009〕1779號??? 發改價格〔2013〕29號 | 對農村集體經濟組織和成員使用本集體經濟組織的水塘、水庫中的水;家庭生活、零星散養、圈養畜禽飲用等年取用地表水水量在3000立方米以下,地下水量在1500立方米以下的取水免征水資源費。對農業生產取用水、農村供水工程向農村居民提供生活用水、抽水蓄積發電用水目前暫免征水資源費。其他不需申領取水許可證,并免征水資源費的情形按《取水許可和水資源費征收管理條例》(國務院令第460號)第四條第(三)項、第(四)項、第(五)項規定執行。 | ||
一、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | |||||
工業生產取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | ||||
生活和自來水廠取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
水力發電 | 按實際發電量每千瓦時0.005元收取 | 同上 | ||||
開式(貫流式)火力發電冷卻用水 | 按實際發電量每千瓦時0.003元收取 | 同上 | ||||
閉式火力發電 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
跨流域調水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
二、地下水 | 同上 | 在地表水源自來水廠供水公共管網覆蓋范圍內取用地下水的,其水資源費標準按物價部門批準的當地工業用戶的自來水價格執行。 | ||||
工業生產取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
生活和自來水廠取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | ||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | ||||
三、超計劃或者超定額取水的,對超計劃或者超定額部分累進收取水資源費 | 同上 | |||||
超計劃或者定額在30%以下(含30%),其超量部分收費標準 | 按規定水資源費標準的2倍收費 | 同上 | ||||
超計劃或者定額在30%—50%(含50%),其超量部分收費標準 | 按規定水資源費標準的3倍收費 | 同上 | ||||
超計劃或者定額在50%以上的,其超量部分收費標準 | 按規定水資源費標準的5倍收費 | 同上 | ||||
中央立項 | 9 | 水土保持補償費 | 鄂價費〔2016〕99號,發改價格〔2017〕1186號,鄂價環資〔2017〕93號 | 鄂價費〔2016〕99號 | ||
五 | 人防辦 | |||||
中央立項 | 10 | 防空地下室易地建設費 | 800元/平方米 | 計價格〔2000〕474號 | 6B級防空地下室的易地建設費標準按標準的80%收取。中小學校舍安全工程建設免收。對非營利性養老和醫療機構建設全額免征行政事業性收費,對營利性養老和醫療機構建設減半收取行政事業性收費。 | |
六 | 法院 | |||||
中央立項 | 11 | 訴訟費 | 國務院令第481號 | |||
一、案件受理費 | 同上 | 以調解方式結案或當事人申請撤訴的,或適用簡易程序審理的案件,減半交納案件受理費;對財產案件提起上訴的,按照不服一審判決部分的上訴請求數額交納案件受理費;被告提起反訴、有獨立請求權的第三人提出與本案有關的訴訟請求,人民法院決定合并審理的,分別減半交納案件受理費;按國務院令第481號第九條規定需交納案件受理費的再審案件,按不服原判決部分的再審請求數額交納案件受理費。 | ||||
(一)財產案件 | 按請求的價額或金額。 | |||||
不超過1萬元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
超過1萬元至10萬元的部分 | 按2.5% | 同上 | ||||
超過10萬元至20萬元的部分 | 按2% | 同上 | ||||
超過20萬元至50萬元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超過50萬元至100萬元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超過100萬元至200萬元的部分 | 按0.9% | 同上 | ||||
超過200萬元至500萬元的部分 | 按0.8% | 同上 | ||||
超過500萬元至1000萬元的部分 | 按0.7% | 同上 | ||||
超過1000萬元至2000萬元的部分 | 按0.6% | 同上 | ||||
超過2000萬元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
(二)非財產案件 | ||||||
離婚案件 | 200元/件 | 同上 | 涉及財產分割,財產總額不超過20萬元的,不另行交納;超過20萬元的部分,按照0.5%交納。 | |||
侵害姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、榮譽權、專利權、著作權、商標權的案件 | 300元/件 | 同上 | 涉及損害賠償,賠償金額不超過5萬元的,不另行交納;超過5萬元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。 | |||
其它非財產案件 | 80元/件 | 同上 | ||||
(三)知識產權民事案件 | 沒有爭議金額或價額的,1000元/件 | 同上 | 有爭議金額或價額的按財產案件的標準交納。 | |||
(四)勞動爭議案件 | 10元/件 | 同上 | ||||
(五)行政案件 | 同上 | |||||
商標、專利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | ||||
其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | ||||
(六)當事人提出案件管轄權異議,異議不成立的 | 80元/件 | 同上 | ||||
二、申請費 | 國務院令第481號 | 符合民事訴訟法第五十五條第四款規定,未參加登記的權利人向人民法院提起訴訟的,按本項規定的標準交納申請費,不再交納案件受理費。 | ||||
(一)申請執行的 | 同上 | |||||
沒有執行金額或價額的 | 50元至500元 | 同上 | ||||
?執行金額或價額不超過1萬元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
超過1萬元至50萬元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超過50萬元至500萬元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超過500萬元至1000萬元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
超過1000萬元的部分 | 按0.1% | 同上 | ||||
(二)申請保全措施的 | 同上 | 按實際保全的財產數額交納,當事人申請保全措施交納的費用最高不超過5000元。 | ||||
不滿1000元或不涉及財產數額的 | 30元/件 | 同上 | ||||
超過1000元至10萬元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超過10萬的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
(三)依法申請支付令的 | 比照財產案件受理費標準的1/3交納 | 同上 | ||||
(四)依法申請公示催告的 | 100元/件 | 同上 | ||||
(五)申請撤銷仲裁裁決或認定仲裁協議效力的 | 400元/件 | 同上 | ||||
(六)破產案件 | 依據破產財產總額計算,按財產案件受理費標準減半交納,但最高不超過30萬元。 | 同上 | ||||
(七)海事案件 | 同上 | |||||
申請設立海事賠償責任限制基金的 | 1000元至1萬元/件 | 同上 | ||||
申請海事強制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | ||||
申請船舶優先權催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | ||||
申請海事債權登記的 | 1000元/件 | 同上 | ||||
申請共同海損理算的 | 1000元/件 | 同上 |
掃一掃在手機上查看當前頁面