索引號
MB1A08302/2022-26072
分類
物價
發布機構
天門市發展和改革委員會
發文日期
2022年08月15日
名稱
天門市實行政府定價的收費標準清單(2022.7.28)
文號
效力狀態
有效
發布日期
2022年08月15日
天門市實行政府定價的收費標準清單(2022.7.28)
一、行政事業性收費標準清單 | ||||||
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 收費標準 | 政策依據 | 備注 |
一 | 教育部門 | 教材〔2020〕5號 | ||||
中央立項 | 1 | 公辦幼兒園保教費 | 天發改價格〔2021〕10號 | 發改價格〔2011〕3207號 鄂發改規〔2021〕1號 | ||
中央立項 | 2 | 普通高中學費、住宿費 | 天發改價格〔2021〕11號 | 鄂價費〔2015〕170號 | ||
普通高中學費 | 省級示范(重點)高中和市級示范(重點)高中為900元/生.學期,一般普通高中630元/生.學期 | ???? 同上 | ||||
住宿費 | 見當年市發改委有效文件 | 鄂發改規〔2021〕1號???? 天發改價格〔2021〕11號 | ||||
中央立項 | 3 | 中等職業學校學費、住宿費 | 鄂發改規〔2021〕1號 | |||
學費 | 一般專業學費標準2400元/生·學年,少數培養成本較高的專業,學費標準可在一般專業學費標準基礎上上浮30%,此類專業數量不得超過本校當年招生專業總數的30%。文化藝術類表演、美術、音樂專業5000元/生·學年,藝術類其他專業4000元/生·學年。 | 鄂價費〔2017〕1號?? | ||||
住宿費 | 見當年市發改委有效文件 | 同上 | ||||
生均使用面積5.1平方米以上,四人間 | 1200元/生.學年 | 同上 | ||||
生均使用面積4.1-5平方米以上 | 1000元/生.學年 | 同上 | ||||
生均使用面積3.1-4平方米以上 | 800元/生.學年 | 同上 | ||||
生均使用面積3平方米以上 | 500元/生.學年 | 同上 | ||||
生均使用面積3平方米以下 | 400元/生.學年 | 同上 | ||||
對增裝空調的學生住宿,增加的住宿費標準 | 4人間120元/生.學年;5-6人間80元/生.學年;7-8人間60元/生.學年。 | 鄂價費〔2017〕1號? | ||||
中央立項 | 4 | 高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 鄂價費〔2006〕183號??? 鄂價費規〔2013〕109號 | |||
一、公辦高職高專院校學費 | 一般專業5000元/生·學年;藝術專業可在一般專業基礎上上浮30%;公辦本科院校中的??埔话銓I按本校一般本科專業的學費標準執行,藝術類專業可在一般專業學費標準的基礎上上浮30%。其它具體標準見文件。 | 鄂價費規〔2013〕109號? 鄂價費〔2016〕16號 | ||||
二、普通本科高校學費 | 一類本科一般專業4500元/生·學年;二類本科一般專業4000元/生·學年;可在本校一般本科專業學費標準的基礎上向上浮動30%;上浮專業數量不得超過本校當年本科招生專業總數的30%;其它具體標準見文件? | 鄂價費〔2006〕183號??? 鄂價費〔2015〕112號? | ||||
三、研究生教育學費(包括委托培養形式) | 全日制學術型碩士研究生、博士研究生學費標準,2014年以前已實行收費政策的,繼續執行原收費政策;反之,分別執行每生每學年8000元、10000元;其它具體收費標準見文件 | 鄂價費〔2015〕113號??? 鄂價費〔2006〕183號?? | ||||
四、高等學校住宿費 | 鄂價費〔2006〕183號??? 鄂價費規〔2013〕109號?? | |||||
生均使用面積5.1平方米以上,四人間 | 1200元/生.學年 | 同上 | ||||
生均使用面積4.1-5平方米以上 | 1000元/生.學年 | 同上 | ||||
生均使用面積3.1-4平方米以上 | 800元/生.學年 | 同上 | ||||
生均使用面積3平方米以上 | 500元/生.學年 | 同上 | ||||
對增裝空調的學生住宿,增加的住宿費標準 | 單人間480元/生.學年;雙人間240元/生.學年;4人間120元/生.學年;5-6人間80元/生.學年; 7-8人間60元/生.學年 | 鄂價費規〔2013〕109號? | ||||
五、函大電大夜大及短期培訓費 | 具體收費標準按鄂價費〔2006〕183號 鄂價費〔2016〕139號執行 | 鄂價費〔2006〕183號、鄂價費〔2016〕139號 | ||||
二 | 公安部門 | |||||
中央立項 | 5 | 證照費 | ||||
一、外國人證件費 | 發改價格〔2004〕2230號? | |||||
(一)居留許可 | 同上 | |||||
有效期不滿一年 | 400元/人 | 同上 | ||||
有效期1年(含1年)至3年以內 | 800元/人 | 同上 | ||||
有效期3年(含3年)至5年(含5年) | 1000元/人 | 同上 | ||||
增加偕行人 | 每增加1人按上述相應標準收費 | 同上 | ||||
減少偕行人 | 200元/人 | 同上 | ||||
居留許可變更 | 200元/次 | 同上 | ||||
(二)永久居留申請 | 發改價格〔2004〕1267號 | |||||
申請費 | 1500元/人 | 同上 | ||||
核發 | 300元 | 同上 | ||||
(三)永久居留身份證工本費 | 同上 | |||||
有效期滿,內容變更、申請換發或者補發 | 300元/證 | 同上 | ||||
丟失補領、損壞換領 | 600元/證 | 同上 | ||||
(四)出入境證 | 具體收費標準詳見文件 | 公通字〔1996〕89號 | ||||
(五)旅行證 | 具體收費標準詳見文件 | 同上 | ||||
二、公民出入境證件費 | 價費字〔1993〕164號 計價格〔2000〕293號 發改價格〔2017〕1186號 發改價格〔2019〕914號? 發改價格規[2019]1931號 | |||||
(一)因私護照(含護照貼紙加注) | 120元/證 | 同上 | ||||
(二)出入境通行證 | 一次有效15元/證,多次有效80元/證 | 同上 | ||||
(三)往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 價費字〔1993〕164號 計價格〔2002〕1097號 發改價格〔2017〕1186號 發改價格〔2019〕914號 | |||||
往來港澳通行證 | 60元/證 | 同上 | ||||
往來港澳通行證加注 | 20元/項.次 | 同上 | ||||
前往港澳通行證 | 40元/證 | 同上 | ||||
簽注 | 一次有效簽注:15元/件;二次有效簽注:30元/件;短期(不超過一年)多次有效簽注:80元/件;長期(三年)多次有效簽注:240元/件;一年以上(含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽證:120元/件;兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽證:160/件 | 價費字〔1993〕164號 計價格〔2002〕1097號?? 發改價格〔2005〕77號 發改價格〔2017〕1186號 | ||||
(四)港澳居民在內地辦理來往內地通行證 | 補發、換發:成人350元/人,證件有效期10年;兒童230元/人,證件有效期5年。 | 財稅〔2020〕46號?????? 發改價格〔2020〕1516號 | ||||
(五)臺灣居民來往大陸通行證 | 價費字〔1993〕164號 發改價格〔2004〕334號 發改價格〔2017〕1186號 發改價格規〔2019〕1931號 | |||||
電子證 | 200元/件 | 發改價格〔2017〕1186號 發改價格規〔2019〕1931號 | ||||
一次有效通行證 | 40元/證 | 發改價格〔2017〕1186號 | ||||
(六)臺灣同胞定居證 | 8元/證 | 價費字〔1993〕164號 發改價格〔2004〕2839號 發改價格〔2017〕1186號???????????? | ||||
(七)大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 大陸居民往來臺灣電子通行證每證60元;一次有效簽注15元/件,多次簽注80元/件 | 價費字〔1993〕164號 計價格〔2001〕1835號 發改價格〔2016〕352號 發改價格〔2017〕1186號 發改價格〔2019〕1931號 | ||||
三、戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 價費字〔1992〕240號 鄂價費〔1998〕220號 鄂價費〔2016〕99號 | |||||
(一)居民戶口簿 | 同上? | |||||
裝訂式 | 3元/證 | 同上 | ||||
插頁式 | 3.5元/證 | 同上 | ||||
集體戶口 | 15元/證 | 同上 | ||||
(二)戶口遷移證件 | 戶口遷移證5元/證,戶口準遷證5元/證 | 同上 | ||||
四、居民身份證工本費 | 發改價格〔2003〕2322號 財稅〔2018〕37號 | |||||
申領、換領 | 20元/證(自2018年4月1日起停征首次申領居民身份證工本費) | 同上 | ||||
丟失補領、損壞換領 | 40元/證 | 同上 | ||||
臨時身份證 | 10元/證 | 同上 | ||||
五、機動車號牌工本費 | 發改價格〔2004〕2831號 鄂價費〔2016〕99號 | |||||
(一)號牌(含臨時) | 同上 | |||||
汽車反光號牌 | 50元/副 | 同上 | ||||
掛車反光號牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
三輪汽車、低速貨車號牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
摩托車反光號牌 | 25元/副 | 同上 | ||||
機動車臨時號牌 | 2元/張 | 同上 | ||||
(二)號牌專用固封裝置 | 單獨補發號牌專用固封裝置1元/個 | 發改價格〔2004〕2831號 鄂價費〔1998〕220號 | ||||
(三)號牌架 | 鐵質及同類產品5元/只(含安裝費);鋁合金及同類產品10元/只(含安裝費) | 同上 | ||||
六、機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 發改價格〔2004〕2831號 鄂價費〔2016〕99號 | |||||
機動車行駛證 | 機動車行駛證2元/本;臨時機動車駕駛許可2元/本 | 同上 | ||||
機動車登記證 | 4元/證 | 同上 | ||||
駕駛證工本費 | 2元/證 | 同上 | ||||
七、臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 發改價格〔2008〕1575號 鄂價費〔2016〕99號 | |||||
臨時入境機動車號牌和行駛證 | 7.5元/本 | 同上 | ||||
臨時機動車駕駛許可工本費 | 5元/本 | 同上 | ||||
三 | 民政部門 | |||||
中央立項 | 6 | 殯葬收費 | ||||
一、殯葬基本服務 | 遺體火化:普通爐450元/具,揀灰爐(高檔爐)1000元/具;遺體接運:竟陵城區、楊林辦事處(堪橋村、河堤村)、拖市鎮(趙臺村、廟河村、三垱村、黃流村)、麻洋鎮(勤儉村、七屋村、白橋村、曾嶺村)400元/具,其它地區500元/具。市外接運,價格面議。骨灰存放130元/年。 | 價費字〔1992〕249號???? 發改價格〔2012〕673號? 鄂價費〔2016〕99號??????????????????????????? 鄂發改規〔2021〕1號??? 天價工服函〔2018〕63號 | 我市常住戶籍的城鄉最低生活保障對象、農村“五?!惫B對象、城鎮“三無”人員和享受撫恤補助金的重點優撫對象,免除基本殯葬服務,具體包括:1、普通車輛遺體運送;2、3日內普通冷藏(凍)柜遺體存放;3、普通火化設備遺體火化;4、遺體消毒。 | |||
二、殯葬重要延伸服務 | 尸體防腐:100元/具;遺體洗澡100元/具;更衣100元/具;化妝100元/具;整容100元/具;包扎、整形100元/具;吊唁設施及設備租賃等服務見文件 | 發改價格〔2012〕673號???????????????????????????? 鄂發改規〔2021〕1號??? 天價工服函〔2018〕63號 | ||||
四 | 人力資源和社會保障 | |||||
省級立項 | 7 | 專業技術職務評審費 | 高級400元/人;中級200元/人;初級80元/人 | 鄂價費字〔1999〕219號?? 鄂價費〔2001〕302號 | ||
省級立項 | 8 | 技工學校收費 | 鄂價費〔2017〕1號????? 鄂發改規〔2021〕1號 | |||
一、學費 | 一般專業學費標準2400元/生·學年,少數培養成本較高的專業,學費標準可在一般專業學費標準基礎上上浮30%,此類專業數量不得超過本校當年招生專業總數的30%。文化藝術類表演、美術、音樂專業5000元/生·學年,藝術類其他專業4000元/生·學年。 | 同上 | ||||
二、住宿費 | 鄂發改規〔2021〕1號 | |||||
生均使用面積5.1平方米以上,四人間 | 1200元/生.學年 | 同上 | ||||
生均使用面積4.1-5平方米以上 | 1000元/生.學年 | 同上 | ||||
生均使用面積3.1-4平方米以上 | 800元/生.學年 | 同上 | ||||
生均使用面積3平方米以上 | 500元/生.學年 | 同上 | ||||
生均使用面積3平方米以下 | 400元/生.學年 | 同上 | ||||
對增裝空調的學生住宿,增加的住宿費標準 | 4人間120元/生.學年;5-6人間80元/生.學年;7-8人間60元/生.學年。 | 同上 | ||||
五 | 自然資源部門 | |||||
中央立項 | 9 | 土地復墾費 | 省政府378號令 | |||
中央立項 | 10 | 土地閑置費 | 向依法取得國有建設用地使用權但未按規定動工建設滿一年未滿兩年而造成土地閑置的單位或個人征收的費用,征收標準為土地價款的百分之20% | 《湖北省土地管理實施辦法》 《湖北省土地閑置征收管理暫行辦法》(鄂土資規〔2015〕1號) 財稅〔2014〕77號 | ||
中央立項 | 11 | 不動產登記費 | 住宅80元/件,非住宅550元/件(申請辦理車庫、車位、儲藏室不動產登記,單獨核發不動產權屬證書或登記證明的80元/件);證書工本費10元/件。 | 財稅〔2014〕77號?????? 財稅〔2016〕79號?????? 發改價格規〔2016〕2559號 鄂價工服〔2017〕7號 財稅〔2019〕45號 財稅〔2019〕53號 | ||
中央立項 | 12 | 耕地開墾費 | 《湖北省土地管理實施辦法》,財稅〔2014〕77號 鄂政辦發〔2020〕19號 | |||
使用基本農田保護區耕地的 | 為土地補償費總額的2倍 | 同上 | ||||
使用其他耕地的 | 為土地補償費總額的1倍 | 同上 | ||||
六 | 住房城鄉建設部門 | |||||
中央立項 | 13 | 污水處理費 | 居民不低于0.95元/噸,非居民不低于1.4元/噸;縣城、重點建制鎮原則上居民不低于0.85元/噸;非居民不低于1.2元/噸 | 發改價格〔2015〕119號 鄂價環資〔2015〕70號 鄂價環資〔2017〕154號? 鄂發改規[2021]1號 | ||
省級立項 | 14 | 生活垃圾處理費 | 具體標準見文件 | 鄂發改規[2021]2號????? 鄂發改規[2021]1號 天價管〔2018〕6號 | ||
中央立項 | 15 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 建城〔1993〕410號 鄂建〔1996〕324號????? 鄂建設規〔2020〕1號? | |||
一、占用 | ||||||
經營類棚亭 | 中心區0.60元/日.平方米 邊緣區0.30元/日.平方米 | |||||
維修類棚亭 | 中心區0.40元/日.平方米 邊緣區0.20元/日.平方米 | |||||
經營攤點 | 中心區0.40元/日.平方米 邊緣區0.20元/日.平方米 | |||||
維修攤點 | 中心區0.20元/日.平方米 邊緣區0.10元/日.平方米 | |||||
報刊、電話棚亭 | 中心區0.20元/日.平方米 邊緣區0.10元/日.平方米 | |||||
堆物堆料、基建施工 | 中心區0.20元/日.平方米 邊緣區0.10元/日.平方米 | |||||
機動車停車場 | 中心區0.20元/日.平方米 邊緣區0.10元/日.平方米 | |||||
非機動車停車場 | 中心區0.10元/日.平方米 邊緣區0.05元/日.平方米 | |||||
廣告牌 | 中心區0.40元/日.平方米 邊緣區0.20元/日.平方米 | |||||
二、挖掘修復 | ||||||
水泥路面(按整板計算) | 328元/平方米 | 同上 | ||||
瀝青路面(按實際開挖寬度兩邊各加25CM計算) | 300元/平方米 | 同上 | ||||
砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | ||||
土路面(含規劃路用地) | 37元/平方米 | 同上 | ||||
條(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | ||||
水泥方磚人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||
現澆人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||
彩色方磚人行道 | 200元/平方米 | 同上 | ||||
鎖鏈磚人行道 | 220元/平方米 | 同上 | ||||
站石、臥石 | 120元/米 | 同上 | ||||
護坡 | 200元/平方米 | 同上 | ||||
外運多余(或運輸回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | ||||
淤塞各種管道 | 130元/米 | 同上 | ||||
園形磚砌檢查井 | 2162元/座 | 同上 | ||||
矩形磚砌檢查井 | 6333元/座 | 同上 | ||||
磚砌進水井 | 812元/座 | 同上 | ||||
鑄鐵檢查井蓋、座 | 725元/套 | 同上 | ||||
鑄鐵進水井蓋、座 | 324元/套 | 同上 | ||||
鋼筋混凝土檢查井蓋、座 | 300元 | 同上 | ||||
?300-500mm排水管道 | 687元/節 | 同上 | ||||
?600-900mm排水管道 | 2346元/節 | 同上 | ||||
?1000-1350mm排水管道 | 3242/節 | 同上 | ||||
?1350mm以上排水管道 | 7534/米 | 同上 | ||||
磚、石砌方渠 | 3973/米 | 同上 | ||||
明溝、渠道 | 239/米 | 同上 | ||||
路牌 | 1000元/塊 | 同上 | ||||
超重車輛補償費 | 1000元/公里 | 同上 | ||||
12CM厚改性瀝青面層加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建【1996】324號文執行) | 867元/平方米 | 同上 | ||||
花崗巖人行道(按整塊計算) | 627元/平方米 | 同上 | ||||
花崗巖站石 | 313元/米 | 同上 | ||||
七 | 交通運輸 部門 | |||||
省級立項 | 16 | 公路、橋梁路產賠償費 | 具體收費標準詳見文件 | 鄂財綜復〔2002〕442號?? 鄂價費〔2003〕100號??? 鄂價費規〔2013〕97號 鄂價費〔2016〕99號 | ||
八 | 水利部門 | |||||
中央立項 | 17 | 水資源費 | 價費字〔1992〕181號 發改價格〔2009〕1779號 發改價格〔2013〕29號 發改價格〔2014〕1959號 鄂價費〔2009〕168號 鄂價環資規〔2013〕186號省政府令360號 省政府令387號? | |||
一、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | |||||
工業生產取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | ||||
生活和自來水廠取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
水力發電 | 按實際發電量每千瓦時0.005元收取 | 同上 | ||||
開式(貫流式)火力發電冷卻用水 | 按實際發電量每千瓦時0.003元收取 | 同上 | ||||
閉式火力發電 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
跨流域調水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
二、地下水 | 同上 | |||||
工業生產取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
生活和自來水廠取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | ||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | ||||
三、超計劃或者超定額取水的,對超計劃或者超定額部分累進收取水資源費 | 同上 | |||||
超計劃或者定額在30%以下(含30%),其超量部分收費標準 | 按規定水資源費標準的2倍收費 | 同上 | ||||
超計劃或者定額在30%—50%(含50%),其超量部分收費標準 | 按規定水資源費標準的3倍收費 | 同上 | ||||
超計劃或者定額在50%以上的,其超量部分收費標準 | 按規定水資源費標準的5倍收費 | 同上 | ||||
中央立項 | 18 | 水土保持補償費 | 見文鄂價費〔2016〕99號,發改價格〔2017〕1186號,鄂價環資〔2017〕93號 | 鄂價費〔2016〕99號,發改價格〔2017〕1186號,鄂價環資〔2017〕93號 | ||
九 | 衛生健康部門 | |||||
中央立項 | 19 | 預防接種服務費 | 20元/劑次 | 發改價格〔2016〕488號 鄂發改價調〔2020〕409號 鄂發改價調〔2022〕257號 | ||
中央立項 | 20 | 鑒定費 | ||||
醫療事故鑒定費 | 鄂價費〔2003〕109號??? 發改價格〔2016〕488號 | |||||
中華醫學會 | 8500元/例 | 發改價格〔2016〕488號 鄂價費〔2007〕211號 | ||||
省級醫學會 | 2800元/例 | 鄂價費〔2003〕109號 | ||||
市、州及直管市醫學會 | 2000元/例 | 鄂價費〔2003〕109號 | ||||
十 | 人防部門 | |||||
中央立項 | 21 | 防空地下室易地建設費 | 800元/平方米 | 計價格〔2000〕474號 鄂價費規〔2013〕80號 財稅〔2019〕53號 | 6B級防空地下室的易地建設費標準按標準的80%收取。中小學校舍安全工程建設免收。對非營利性養老和醫療機構建設全額免征行政事業性收費,對營利性養老和醫療機構建設減半收取行政事業性收費。 | |
十一 | 法院 | |||||
22 | 訴訟費 | 國務院令第481號 鄂價費〔2008〕5號 | ||||
中央立項 | 一、案件受理費 | 同上 | ||||
(一)財產案件 | ||||||
不超過1萬元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
超過1萬元至10萬元的部分 | 按2.5% | 同上 | ||||
超過10萬元至20萬元的部分 | 按2% | 同上 | ||||
超過20萬元至50萬元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超過50萬元至100萬元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超過100萬元至200萬元的部分 | 按0.9% | 同上 | ||||
超過200萬元至500萬元的部分 | 按0.8% | 同上 | ||||
超過500萬元至1000萬元的部分 | 按0.7% | 同上 | ||||
超過1000萬元至2000萬元的部分 | 按0.6% | 同上 | ||||
超過2000萬元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
(二)非財產案件 | ||||||
離婚案件 | 200元/件。涉及財產分割,財產總額不超過20萬元的,不另行交納;超過20萬元的部分,按照0.5%交納。 | 同上 | ||||
侵害姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、榮譽權、專利權、著作權、商標權的案件 | 300元/件。涉及損害賠償,賠償金額不超過5萬元的,不另行交納;超過5萬元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。 | 同上 | ||||
其它非財產案件 | 80元/件 | 同上 | ||||
(三)知識產權民事案件 | 沒有爭議金額或價額的,1000元/件;有爭議金額或者價額的,按照財產案件的標準交納。 | 同上 | ||||
(四)勞動爭議案件 | 10元/件 | 同上 | ||||
(五)行政案件 | 同上 | |||||
商標、專利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | ||||
其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | ||||
(六)當事人提出案件管轄權異議,異議不成立的 | 80元/件 | 同上 | ||||
二、申請費 | 同上 | |||||
(一)申請執行的 | 國務院令第481號 | |||||
沒有執行金額或價額的 | 50元至500元 | 同上 | ||||
執行金額或價額不超過1萬元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
超過1萬元至50萬元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超過50萬元至500萬元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超過500萬元至1000萬元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
超過1000萬元的部分 | 按0.1% | 同上 | ||||
(二)申請保全措施的 | 同上 | |||||
不滿1000元或不涉及財產數額的 | 30元/件 | 同上 | ||||
超過1000元至10萬元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超過10萬的部分 | 按0.5%,最多不超過5000元 | 同上 | ||||
(三)依法申請支付令的 | 比照財產案件受理費標準的1/3交納 | 同上 | ||||
(四)依法申請公示催告的 | 100元/件 | 同上 | ||||
(五)申請撤銷仲裁裁決或認定仲裁協議效力的 | 400元/件 | 同上 | ||||
(六)破產案件 | 依據破產財產總額計算,按財產案件受理費標準減半交納,但最高不超過30萬元。 | 同上 | ||||
(七)海事案件 | 同上 | |||||
申請設立海事賠償責任限制基金的 | 1000元至1萬元/件 | 同上 | ||||
申請海事強制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | ||||
申請船舶優先權催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | ||||
申請海事債權登記的 | 1000元/件 | 同上 | ||||
申請共同海損理算的 | 1000元/件 | 同上 | ||||
十二 | 相關行政 機關 | |||||
23 | 信息公開處理費 | 1.按件計收(同一申請人一個自然月內累計申請):10件以下(含10件)不收費。11—30件(含30件)的部分100元/件。31件以上部分以10件為一檔,每增加一檔收費標準提高100元/件; 2.按量計收:30頁以下(含30頁)不收費。31—100頁(含100頁)的部分10元/頁。101—200頁(含200頁)的部分20元/頁。201頁以上的部分40元/頁。 | 《政府信息公開條例》、? 國辦函〔2020〕109號、?? 鄂財稅發〔2021〕4號 | |||
十三 | 各有關部門 | |||||
中央立項 | 24 | 考試考務費 | 見湖北省考試考務費收費標準目錄清單? | 見湖北省考試考務費收費標準目錄清單? | ||
省級立項 | 25 | 短期培訓班收費 | 具體收費標準按鄂價費〔2016〕139號執行 | 鄂價費〔2016〕139號 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面