索引號
MB1A08302/2022-26079
分類
物價
發布機構
天門市發展和改革委員會
發文日期
2022年08月15日
名稱
天門市考試考務費收費標準清單(2022.7.28)
文號
效力狀態
有效
發布日期
2022年08月15日
天門市考試考務費收費標準清單(2022.7.28)
一、專業技術人員職業資格考試考務費 | |||||||
部門 | 項目 級次 | 項目 序號 | 收費項目 | 收費標準 | 收費項目批準文號 | 收費標準批準文號 | 備注 |
(一)人社部門 | 中央立項 | 1 | 專業技術人員計算機應用能力考試 | 61元/人、科 | 財稅〔2015〕69號 | 鄂價費〔2015〕139號??? 鄂人社函〔2016〕238號 | |
2 | 注冊城市規劃師執業資格考試 | 客觀題63元/人.科;主觀題67元/人.科 | 財稅〔2015〕69號 | 鄂價費〔2015〕139號,? 鄂人社函〔2016〕238號 | |||
3 | 專業技術人員職稱外語等級考試 | 61元/人.科 | 財稅〔2015〕69號 | 鄂價費〔2015〕139號,?? 鄂人社函〔2016〕238號 | |||
4 | 初級、中級、高級經濟專業技術資格考試 | 初中級經濟61元/人.科;高級經濟主觀題69元/人.科 | 財稅〔2015〕69號、財稅〔2020〕37號 | 鄂價費〔2015〕139號,?? 鄂人社函〔2016〕238號, 鄂人社函〔2021〕48號 | |||
5 | 執業藥師職業資格考試 | 客觀題61元/人.科 | 財稅〔2020〕37號 | 鄂價費〔2015〕139號,? 鄂人社函〔2021〕48號 | |||
6 | 監理工程師執業資格考試 | 客觀題61元/人.科;主觀題69元/人.科 | 財稅〔2020〕37號 | 鄂價費〔2015〕139號,? 鄂人社函〔2021〕48號 | |||
7 | 一級、二級造價工程師職業資格考試 | 客觀題61元/人.科;主觀題69元/人.科 | 財稅〔2015〕69號,財稅〔2019〕58號 | 鄂價費〔2015〕139號,? 鄂人社函〔2017〕426號 | |||
8 | 出版專業技術人員職業資格考試 | 68元/人.科 | 財稅〔2015〕69號 | 鄂價費〔2015〕139號,? 鄂人社函〔2016〕238號 | |||
9 | 初級、中級注冊安全工程師職業資格考試 | 客觀題61元/人.科;主觀題69元/人.科 | 財稅〔2015〕69號,財稅〔2019〕58號 | 鄂價費〔2015〕139號,? 鄂人社函〔2019〕234號 | |||
10 | 注冊設備監理師執業資格考試 | 客觀題70元/人.科;主觀題82元/人.科 | 財稅〔2015〕69號 | 鄂價費〔2015〕139號,? 鄂人社函〔2016〕238號 | |||
11 | 助理社會工作師、社會工作師、高級社會工作師執業資格考試 | 社會工作師(含助理社會工作師)執業資格考試客觀題61元/人.科,主觀題65元/人.科;高級社會工作師職業水平考試主觀題69元/人.科 | 財稅〔2015〕69號 | 鄂價費〔2015〕139號,? 鄂人社函〔2016〕238號,? 鄂人社函〔2019〕234號 | |||
12 | 注冊測繪師資格考試 | 客觀題63元/人.科;主觀題67元/人.科 | 財稅〔2015〕69號 | 鄂價費〔2015〕139號,?? 鄂人社函〔2016〕238號 | |||
13 | 一、二級注冊計量師資格資格考試 | 一級注冊計量師客觀題70元/人.科,主觀題75元/人.科;二級注冊計量師職業資格考試68元/人.科 | 財稅〔2020〕37號 | 鄂價費〔2015〕139號,?? 鄂人社函〔2021〕48號 | |||
14 | 一級注冊消防工程師資格考試 | 客觀題65元/人.科;主觀題69元/人.科 | 財稅〔2015〕69號 | 鄂價費〔2015〕139號,? 鄂人社函〔2016〕238號 | |||
(二)住建部門 | 15 | 注冊化工工程師執業資格基礎考試 | 基礎70元/人.科 | 財稅〔2015〕68號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2019〕234號 | ||
16 | 注冊化工工程師執業資格專業考試 | 專業知識70元/人.科;專業案例75元/人.科 | 財稅〔2015〕68號,財稅〔2018〕90號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2019〕234號 | |||
17 | 注冊公用設備工程師執業資格基礎考試 | 注冊公用設備(給水排水)工程師、注冊公用設備(暖通空調)工程師、注冊公用設備(動力)工程師基礎64元/人.科 | 財稅〔2015〕68號,財稅〔2018〕90號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕543號 | |||
18 | 注冊公用設備工程師執業資格專業考試 | 注冊公用設備(給水排水)工程師專業知識65元/人.科、專業案例69元/人.科;注冊公用設備(暖通空調)工程師專業知識68元/人.科、專業案例72元/人.科;注冊公用設備(動力)工程師專業知識70元/人.科、專業案例75元/人.科 | 財稅〔2015〕68號,財稅〔2018〕90號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕543號 | |||
19 | 注冊土木工程師(港口與航道工程)執業資格基礎考試 | 基礎83元/人.科 | 財稅〔2015〕68號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕543號 | |||
20 | 注冊電氣工程師執業資格基礎考試 | 注冊電氣工程師(發輸變電專業)、注冊電氣工程師(供配電專業)基礎64元/人.科 | 財稅〔2015〕68號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕543號,鄂人社函〔2019〕234號 | |||
21 | 注冊電氣工程師執業資格專業考試 | 注冊電氣工程師(發輸變電專業)專業知識68元/人.科、專業案例72元/人.科,注冊電氣工程師(供配電專業)專業知識65元/人.科、專業案例69元/人.科 | 財稅〔2018〕90號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕543號,鄂人社函〔2019〕234號 | |||
22 | 注冊土木工程師(巖土)執業資格(基礎、專業)考試 | 基礎64元/人.科,專業知識64元/人.科,專業案例75元/人.科 | 財稅〔2015〕68號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕543號 | |||
23 | 一、二級注冊建造師執業資格考試 | 客觀題61元/人.科;主觀題70元/人.科 | 財稅〔2015〕68號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕238號 | |||
24 | 注冊環保工程師執業資格基礎考試 | 基礎70元/人.科;專業知識70元/人.科;專業案例75元/人.科 | 財稅〔2015〕68號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕543號,鄂人社函〔2019〕238號 | |||
25 | 注冊土木工程師(水利水電工程)執業資格基礎考試 | 基礎73元/人.科;專業知識75元/人.科;專業案例80元/人.科 | 財稅〔2015〕68號? | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕543號 | |||
26 | 房地產估價師考試 | 報名費15元/人;客觀題65元/人.科;主觀題69元/人.科 | 財稅〔2015〕68號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕238號 | |||
27 | 一級注冊結構工程師執業資格(基礎、專業)考試 | 基礎64元/人.科;專業72元/人.科 | 財稅〔2015〕68號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕543號 | |||
28 | 二級注冊結構工程師執業資格(基礎、專業)考試 | 專業75元/人.科 | 財稅〔2015〕68號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕543號 | |||
29 | 注冊機械工程師執業資格基礎考試 | 具體見住建部相關公告 | 財稅〔2015〕68號 | 建計〔2016〕82號,發改價格〔2015〕1217號 | |||
30 | 注冊冶金工程師執業資格基礎考試 | 具體見住建部相關公告 | 財稅〔2015〕68號 | 建計〔2016〕82號,發改價格〔2015〕1217號 | |||
31 | 注冊采礦/礦物工程師執業資格基礎考試 | 具體見住建部相關公告 | 財稅〔2015〕68號 | 建計〔2016〕82號,發改價格〔2015〕1217號 | |||
32 | 注冊石油天然氣工程師執業資格基礎考試 | 具體見住建部相關公告 | 財稅〔2015〕68號 | 建計〔2016〕82號,發改價格〔2015〕1217號 | |||
33 | 一級、二級注冊建筑師執業資格考試 | 一級報名費15元/人,客觀題63元/人.科,主觀題152元/人.科;二級報名費15元/人,客觀題60元/人.科,主觀題120元/人.科 | 財稅〔2015〕68號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕238號 | |||
34 | 注冊土木工程師(道路工程)執業資格基礎考試 | 基礎70元/人.科;專業知識65元/人.科;專業案例69元/人.科 | 財稅〔2015〕68號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2019〕234號 | |||
(三)衛生部門 | 35 | 衛生專業技術資格考試 | 70元/人.科(每人1-4科) | 財稅〔2016〕14號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂衛生計生函〔2017〕287號,鄂衛生計生函〔2017〕288號 | ||
36 | 醫學博士外語考試 | 120元/人 | 財稅〔2016〕14號 | 鄂價費〔2015〕139號,發改價格〔2016〕488號 | |||
37 | 護士執業資格考試 | 61元/人.科(每人2科) | 財稅〔2016〕14號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂衛生計生函〔2017〕287號,鄂衛生計生函〔2017〕288號 | |||
38 | 醫師資格考試(會同中醫局) | (一)實踐技能考試:臨床類別249元/人,口腔、公衛類別289元/人,中醫類別247元/人。 (二)醫學綜合筆試:執業醫師、執業助理醫師64元/人.科。 | 財稅〔2016〕14號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂衛生計生函〔2017〕287號,鄂衛生計生函〔2017〕288號 | |||
(四)環保部門 | 39 | 環境影響評價工程師職業資格考試 | 客觀題61元/人.科;主觀題65元/人.科 | 財綜〔2007〕41號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕238號 | ||
40 | 注冊核安全工程師執業資格考試 | 具體見生態環境部相關公告 | 財綜〔2007〕41號 | ||||
41 | 注冊環保工程師執業資格專業考試 | 專業知識70元/人.科;專業案例75元/人.科 | 財稅〔2018〕100號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕238號,鄂人社函〔2016〕543號 | |||
(五)財政部門 | 42 | 會計專業技術資格考試 | 會計專業技術初、中級資格考試60元/人.科;會計專業技術高級資格考試80元/人.科 | 價費字〔1992〕333號,發改價格〔2015〕1217號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂財會發〔2015〕24號 | ||
43 | 注冊會計師考試 | 專業階段:80元/人.科;綜合階段:120元/人.科 | 發改價格〔2015〕1217號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂財注發〔2015〕2號 | |||
(六)交通部門 | 44 | 引航員考試 | 具體見國家海事局相關公告 | 價費字〔1992〕191號 | |||
45 | 注冊驗船師考試 | 具體見國家海事局相關公告 | 財綜〔2010〕13號 | ||||
46 | 船員(含海船及內河船員)考試 | 內河船員適任證書理論考試80元/人·期; 專業培訓和特殊培訓合格證考試60元/人·期。實際操作考試按照理論考試收費標準執行。補考分別按照相應考試收費標準的50%執行。 | 發改價格〔2015〕1217號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂交財〔2016〕561號 | |||
47 | 機動車檢測維修專業技術人員職業水平考試 | 理論考試:維修士60元/人,維修工程師65元/人;實際操作考試:維修士57元/人,維修工程師62元/人 | 財綜〔2011〕10號 | 鄂價費〔2015〕139號 | |||
48 | 注冊土木工程師(港口與航道工程)執業資格專業考試 | 專業知識80元/人.科;專業案例80元/人.科 | 財綜〔2007〕23號,財稅〔2015〕68號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕543號 | |||
49 | 公路水運工程試驗檢測專業技術人員(含助理試驗檢測師和試驗檢測師)考試 | 公共基礎:61元/人.科;專業知識:道路工程、橋梁隧道工程61元/人.科,交通工程、水運結構與地基、水運材料68元/人.科 | 財稅〔2018〕66號 | 鄂價費〔2015〕139號 | |||
50 | 勘察設計注冊土木工程師(道路工程)專業考試 | 專業知識65元/人.科;專業案例69元/人.科 | 財稅〔2018〕66號,財稅(2015)68號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函(2019)234號 | |||
(七)工信部門 | 51 | 計算機軟件專業技術資格和水平考試 | 發改價格〔2015〕1217號 | 鄂價費〔2015〕139號,工信教〔2016〕111號 | |||
52 | 全國通信專業技術人員職業水平考試 | 財綜〔2011〕90號?????? | 鄂價費〔2015〕139號 | ||||
(八)水利部門 | 53 | 注冊土木工程師(水利水電工程)執業資格專業考試 | 專業知識75元/人.科;專業案例80元/人.科 | 財綜〔2006〕37號,財稅(2015)68號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕543號 | ||
(九)農業部門 | 54 | 海洋漁業船舶船員考試 | 具體見國家海事局相關公告 | 價費字〔1992〕452號 | |||
55 | 執業獸醫資格考試 | 200元/人·次 | 財綜〔2009〕71號 | 鄂價費〔2015〕139號,農財發〔2016〕12號,鄂牧醫函〔2017〕26號 | |||
(十)中直管理部門 | 56 | 中直機關工人考試 | 具體見相關部門考試公告 | 財綜〔2001〕92號 | |||
(十一)審計部門 | 57 | 審計專業技術資格考試 | 初級、中級審計62元/人.科;高級審計70元/人.科 | 發改價格〔2015〕1217號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕543號 | ||
(十二)教育部門 | 58 | 教師資格考試 | 筆試:紙質考試70元/生·科;機考100元/生·科;面試:200元/生·次 | 財綜〔2012〕41號 | 鄂價費規〔2013〕28號,鄂價費〔2015〕139號 | ||
(十三)公安部門、農業農村部門 | 59 | 駕駛許可考試 | 發改價格〔2015〕1217號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂財綜發〔2015〕39號,暫停征收拖拉機駕駛許可證考試費 | |||
(十四)司法部門 | 60 | 法律職業資格考試 | 客觀題180元/人.次;主觀題85元/人.次 | 財稅〔2018〕65號 | 鄂價費〔2015〕139號,司法通〔2018〕43號 | ||
61 | 粵港澳大灣區律師執業考試 | 發改價格〔2015〕1217號,財稅〔2021〕9號 | |||||
(十五)市場監管部門 | 62 | 計量專業項目考試(考核) | 具體見市場監管部門相關公告 | 財綜〔2010〕77號 | |||
(十六)廣電部門 | 63 | 全國廣播電視編輯記者、播音員、主持人資格考試 | 編輯記者200元/人.次;播音員主持人260元/人.次 | 廣電總局令26號,財綜〔2008〕37號,財綜〔2008〕33號,發改價格〔2015〕1217號 | 鄂新廣辦發〔2018〕60號 | ||
(十七)民航部門 | 64 | 民航從業人員考試 | 理論考試: 簽派員、駕駛員、飛行機械員以及增加執照等級70元/人.次;維修人員筆試70元/人.科,口試80元/人.次。???????????????????????? 實踐考試: 簽派員150元/人.次;駕駛員、飛行機械員、維修人員以及增加執照等級和語言能力簽注350元/人.次。 | 發改價格〔2015〕1217號,財綜〔2002〕54號 | 發改價格〔2016〕1350號 | ||
(十八)統計部門 | 65 | 統計專業技術資格考試 | 初級統計65元/人.科;中級統計63元/人.科;高級統計50元/人.科 | 財預〔2002〕584號,發改價格〔2015〕1217號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕543號 | ||
(十九)文化和旅游部門 | 66 | 導游人員(含中、高、特級導游人員)資格考試 | 資格考試初試300元/人.次;外語加試100元/人.次;等級考核中級86元/人.科、高級100元/人.科 | 財綜〔2006〕31號 | 鄂價費〔2015〕139號,旅辦發〔2016〕138號 | ||
67 | 演出經紀人員資格考試 | 65元/人.科,共2門,合計130元/人 | 財稅〔2021〕9號,發改價格〔2015〕1217號 | 鄂價費〔2015〕139號,人社部發〔2017〕68號 | |||
(二十)證監會 | 68 | 證券、期貨、基金從業人員資格考試 | 以中國證券業協會、中國期貨業協會、中國證券投資基金業協會公布的考試公告為準 | 財稅〔2015〕20號 | |||
(二十一)外交部門 | 69 | 翻譯專業資格(水平)考試 | 筆譯《筆譯綜合能力》61元/人.科,《筆譯實務》65元/人.科;同聲傳譯500元/人.科;一級口譯350元/人.科;二級口譯190元/人.科;三級口譯175元/人.科 | 發改價格〔2015〕1217號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕660號,鄂人社函〔2018〕409號 | ||
(二十二)知識產權部門 | 70 | 專利代理師資格考試 | 科目一“專利法律知識”63元/人.科;科目二“相關法律知識”63元/人.科;科目三“專利代理實務”67元/人.科 | 財稅〔2017〕8號,財稅〔2020〕37號 | 國知辦函法字〔2016〕320號,鄂價費〔2015〕139號 | ||
(二十三)應急管理部門 | 71 | 特種作業人員安全技術考試 | 安全技術理論考試收費標準為35元/人科、實際操作考試收費標準為140元/人科(工種) | 財稅函〔2020〕236號,應急廳〔2021〕32號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂財法字〔2021〕1577號,鄂應急函〔2021〕34號 | ||
省級立項 | 72 | 工程預、決算人員資格認證技術考核 | 具體見相關部門考試公告 | 鄂價費字〔1992〕232號 | |||
二、職業技能鑒定等考試考務費 | |||||||
部門 | 項目級次 | 項目序號 | 收費項目 | 收費標準 | 收費項目批準文號 | 收費標準批準文號 | |
(一)人社部門 | 中央立項 | 1 | 職業技能鑒定考試 | 五級(初級)200元/人,四級(中級)260元/人,三級(高級)320元/人,二級(技師)380元/人,一級(高級技師)440元/人,計算機信息高新技術考試150元/人,專項職業能力考核80元/人 | 財稅〔2015〕69號 | 鄂價費〔2015〕139號 ,鄂人社發〔2018〕9號?????????? | |
(二)交通部門 | 2 | 交通行業特有職業技能資格鑒定考試(考核) | 同上 | 財綜〔2006〕36號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社發〔2018〕9號? | ||
3 | 經營性道路客貨運輸駕駛員從業資格考試 | 理論考試:30元/人次;實際操作考試:60元/人次 | 財綜〔2010〕39號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂交財〔2016〕561號 | |||
(三)工信部門 | 4 | 電子行業特有工種職業技能鑒定考試 | 具體見相關部門考試公告 | 發改價格〔2015〕1217號 | |||
5 | 通信行業特有職業(工種)技術鑒定考試 | 具體見相關部門考試公告 | 財綜〔2012〕51號 | ||||
(四)農業部門 | 6 | 農業行業職業技能鑒定考試 | 具體見相關部門考試公告 | 財綜字〔1999〕127號 | |||
(五)公安部門 | 7 | 消防行業特有工種職業技能鑒定考試 | 2015年起對參加該項職業技能鑒定人員不收取費用 | 財綜〔2011〕59號 | |||
8 | 保安員資格考試 | 75元/人.次(含理論考試40/人.次,體能測試35元/人.次) | 財綜〔2011〕60號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂公通〔2017〕11號 | |||
(六)衛生部門 | 9 | 衛生行業國家職業技能鑒定考試 | 健康管理師(三級)收費標準為339元/人(含理論和操作技能2科),口腔修復體制作工(三級)收費標準為339元/人(含理論和操作技能2科) | 財稅〔2016〕14號,衛人才發〔2016〕66號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社發〔2018〕9號、鄂衛職鑒〔2019〕3號 | ||
10 | 生殖健康咨詢師考試 | 具體見相關部門考試公告 | 財稅〔2016〕14號 | ||||
(七)民航部門 | 11 | 民航行業特有工種職業技能鑒定考試 | 具體見相關部門考試公告 | 財綜〔2011〕108號 | |||
(八)鐵路部門 | 12 | 鐵路機車車輛駕駛資格考試 | 鐵路機車車輛駕駛資格理論考試收費為102.5元/人·科,包括行車安全規章和專業知識2個科目。實作考試收費標準為282.5元/人·科,包括檢查與試驗和駕駛2個科目。 | 財稅〔2015〕75號 | 發改價格〔2015〕2672號,國鐵考試函〔2016〕2號 | ||
(九)鐵路總公司 | 13 | 鐵道行業職業技能鑒定考試 | 自2020年1月1日起,對參加該項職業技能鑒定人員不收取費用 | 財預〔2003〕470號 | 計價格〔2002〕435號,鐵勞衛〔2019〕83號 | ||
省級立項 | 14 | 公務員報名考試 | 公共科目考試:50元/人·科;專業水平能力測試:50元/人·次 | 鄂價費字〔2001〕91號 | 鄂價費〔2007〕18號 | 含事業單位公開招聘人員考試 | |
省級立項 | 15 | 技工學校報名考試 | 鄂價費字〔1997〕375號 | ||||
省級立項 | 16 | 道路運輸從業資格考試 | 具體見相關部門考試公告 | 財綜〔2010〕39號,價格〔2010〕1615號,鄂財綜復〔2009〕1號 | |||
省級立項 | 17 | 農業機械及其他機械考試 | 具體見相關部門考試公告 | 鄂價費〔1992〕170號 | |||
省級立項 | 18 | 特種設備作業人員培訓費、考核費 | 理論考核100元/人;實際操作考核150元/人 | 鄂財綜發〔2006〕38號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂價費〔2007〕17號 | ||
省級立項 | 19 | 體育行業特有工種職業技能培訓鑒定考試 | 初級240元/人;中級300元/人;高級350元/人 | 鄂財綜規〔2013〕2號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂財稅字〔2021〕1339號 | ||
省級立項 | 20 | 機關事業單位工人職業技能培訓考核(鑒定) | 理論知識考試50元/人;初級操作技能考核150元/人;中級操作技能考核200元/人;高級操作技能考核250元/人;技師操作技能考核300元/人;高級技師操作技能考核400元/人 | 鄂財函〔2005〕15號 | 鄂價費〔2015〕139號,鄂人社函〔2016〕266號 | ||
三、教育考試考務費類別 | |||||||
部門 | 項目級次 | 項目序號 | 收費項目 | 收費標準 | 收費項目批準文號 | 收費標準批準文號 | |
(一)教育部門 | 中央立項 | 1 | 高等教育自學考試 | 40元/生·科 | 價費字〔1992〕367號???????????????? | 鄂價費規〔2013〕215號 | 含單科合格證 |
2 | 商務管理和金融管理專業自學考試 | 100元/生.科 | 財綜字〔1999〕110號,發改價格〔2003〕2161號 | 鄂價費〔2006〕107號 | |||
3 | 全國公共英語等級考試 | 一級B、一級、二級:80元/生·級;三級、四級、五級:120元/生·級 | 財綜字〔1999〕110號,發改價格〔2003〕2161號 | 鄂價費規〔2013〕215號 | 含口語考試費 | ||
4 | 全國計算機應用技術證書考試 | 35元/生·模塊 | 財綜字〔1999〕110號,發改價格〔2003〕2161號 | 發改價格〔2008〕3699號,鄂價費〔2009〕108號 | 含合格證書 | ||
5 | 高考(含成人高考) | 必考科目:35元/生·科;選考科目:35元/生·科;普通高中學業水平考試費25元/生·科 | 價費字〔1992〕367號 | 鄂價費規〔2013〕215號 鄂發改價調〔2019〕218號 | 必考科目為語文、數學、外語三科。選考科目為政治、歷史、地理、物理、化學、生物(考生從中選考3個科目)。普通高中學業水平考試科目為語文、數學、外語、政治、物理、化學、生物、歷史、地理、信息技術、通用技術、藝術(美術和音樂),體育和健康 | ||
報考音樂、美術、體育專業(含藝術及體育特長生考試)統考或聯考:35元/生·科;專業考試:60元/生·科 | 鄂發改價調〔2019〕218號 | 統考或聯考由省教育考試院組織,費用由省教育考試院收取。專業考試由主考學校組織,費用由主考學校收取 | |||||
6 | 研究生招生考試 | 公共科目:35元/生·科;專業綜合科目60元/生·科;研究生復試:100元/生 | 財綜字〔1995〕16號 | 鄂價費規〔2013〕215號 | 研究生復試含面試及筆試,由主考學校收取 | ||
7 | 大學英語四、六級考試 | 筆試:30元/生·次;口語50元/生·次 | 價費字〔1992〕367號,發改價格〔2005〕1245號 | 鄂價費〔2006〕107號 , 鄂價費〔2009〕108號 | 英語三級口語考試執行該標準(見鄂價費﹝2006﹞107號文) | ||
8 | 全國外語水平考試 | 具體見教育部教育考試院相關公告 | 同上 | 發改價格〔2003〕2161號 | |||
9 | 專科起點本科入學考試 | 統考科目30元/生·科;專業課程考試50元/生·科 | 同上 | 發改價格〔2003〕2161號,鄂價費〔2006〕107號 | 統考科目為英語,由省教育考試院組織,并由省教育考試院收取費用。專業課程考試,由培養院校組織并收取費用 | ||
10 | 計算機等級考試 | 一級、二級、三級:80元/生·級;四級:135元/生·級 | 發改價格〔2003〕2161號 | 發改價格〔2003〕2161號,鄂價費〔2006〕107號 | 含等級證書 | ||
11 | 同等學歷人員申請碩士、博士學位水平全國統一考試 | 外語水平考試:100元/生·科;學科綜合考試:100元/生·科 | 計價格〔2000〕545號 | 發改價格〔2000〕545號,鄂價費〔2006〕107號 | |||
12 | 全國網絡統考考試費 | 常規紙筆形式考試:30元/人·科;以完全無紙化的計算機(網絡)形式進行考試:35元/人·科 | 財綜〔2008〕69號 | 發改價格〔2006〕279號 | |||
13 | 普通話水平測試費 | 50元/人·次 | 財綜〔2003〕53號,?????????????? 發改價格〔2003〕2160號 | 發改價格〔2003〕2160號,鄂價費〔2004〕132號 | 對在校學生減半收費,即每人每次25元;對貧困學生免收 | ||
14 | 網絡教育學生入學考試費 | 具體見相關部門考試公告 | 財教〔2006〕2號 | ||||
15 | 專升本考試 | 統考或聯考35元/人·科;專業考試60元/人·科 | 財教〔2006〕2號 | 鄂發改價調〔2019〕218號 | |||
16 | 保送生測試 | 筆試:50元/人·科;面試:120元/人·次 | 教財〔2006〕2號 | 鄂價費〔2009〕331號 | 筆試每人次最高不得超過150元;面試最高不得超過120元。對未進入面試環節的考生不得收取面試費 | ||
17 | 藝術類、體育類學生入學專業測試 | 統考或聯考35元/生·科;專業考試60元/生·科 | 教財〔2006〕2號 | 鄂發改價調〔2019〕218號 | |||
18 | 高水平運動員以及其他特殊類型學生入學測試 | 統考或聯考35元/生·科;專業考試60元/生·科 | 教財〔2006〕2號 | 鄂發改價調〔2019〕218號 | |||
19 | 自費來華留學生報名考試費 | 400--800元/生 | 財教〔2006〕2號 | 教外來〔1998〕7號 | |||
20 | 體育特殊專業招生考試 | 統考或聯考35元/生·科;專業考試60元/生·科 | 計價格〔2000〕1553號,教財〔2006〕2號 | 鄂發改價調〔2019〕218號 | |||
省級立項 | 21 | 報名考試費 | 鄂價費字〔1998〕311號,鄂價費規〔2013〕215號 | ||||
(1) | 中考考試費 | 90元/生·次 | 鄂價費字〔1996〕241號,鄂價費字〔1998〕311號 | ?鄂價費規〔2013〕215號 | 初中中考費僅限于向參加中考的學生收取(含所有考試費) | ||
(2) | 普通大中專及成人大中專招生考試費(含英語口語等級考試、成人學士學位外語水平考試) | 鄂價費字〔1996〕241號,鄂價費字〔1998〕311號 | 鄂價費〔2006〕107號 | ||||
高等教育自主招生增考費 | 筆試:50元/人·科;面試:120元/人·次 | 鄂價費〔2009〕331號 | 鄂價費〔2009〕331號 | 筆試每人次最高不得超過150元;面試最高不得超過120元。對未進入面試環節的考生不得收取面試費 | |||
成人學士學位外語水平考試費 | 50元/生·次 | 計價格〔2000〕545號 | 發改價格〔2000〕545號,鄂價費〔2006〕107號 | ||||
(3) | 高等教育自學考試增考費 | 100元/科、次 | 鄂價費〔2006〕107號 | 鄂價費〔2006〕107號 | 由省教育院向其自愿申請單獨出卷加考的考生收取 | ||
(4) | 計算機操作技術(無紙化)考試費 | 80元/生·次 | 同上 | 同上 | 含合格證書 | ||
(5) | 高等教育自學考試補助費 | 18元/門 | 同上 | 同上 | 助學機構從已收取的學費中支付,不得另向考生收取 | ||
(6) | 高等教育自學考試命題協調費 | 3000元/科 | 同上 | 同上 | |||
注:本清單中,國務院決定取消的職業資格許可和認定項目,其相關的考試考務一律不得收費。 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面