索引號
MB1A08302/2024-31042
分類
其他
發布機構
天門市發展和改革委員會
發文日期
2024年08月16日
名稱
市發改委2024年7月份備案項目
文號
效力狀態
有效
發布日期
2024年08月16日
市發改委2024年7月份備案項目
序號 | 建設單位 名稱 | 建設項目名稱 | 建設 地址 | 行業 類別 | 建設單位法人 | 主要建設內容 | 建設性質 | 計劃總投資(單位:萬元) | 項目審批、核準和備案情況 | 項目聯系人姓名 | 聯系人電話 | 執照 | 項目建設 起止時間 | |||
形式 | 單位 | 文號 | 時間 | |||||||||||||
1 | 天門市宏飛汽車店 | 阻隔防爆橇裝加注裝置設備安裝 | 天門市天仙路4號 | 交通運輸/公路水路港口 | 戴旭輝 | 企業自購一套阻隔防爆橇裝加注裝置設備,用于生產服務配套安裝,設備占地70平米。 | 技改及其他 | 50 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-03-453913 | 7/1/2024 | 牟家豪 | 15629067211 | 92429006MAC9LQ8J9J | 2024-07-2024-08 |
2 | 天門綠動能源有限公司 | 國家電投陳洲村200KW構網型儲能電站項目(二) | 天門市多祥鎮陳洲村 | 能源/電力 | 顏學升 | 國家電投陳洲村200KW構網型儲能電站項目,租賃陳洲村所屬土地300平方米,以及相應配套附屬設施 | 新建 | 80 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-835513 | 7/2/2024 | 劉松 | 13522059434 | 91429006MA48HFAX90 | 2024-07-2024-08 |
3 | 天門綠動能源有限公司 | 國家電投陳洲村200KW構網型儲能電站項目(一) | 天門市多祥鎮陳洲村 | 能源/電力 | 顏學升 | 國家電投陳洲村200KW構網型儲能電站項目,租賃陳洲村所屬土地300平方米,以及相應配套附屬設施。 | 新建 | 80 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-477760 | 7/2/2024 | 劉松 | 13522059434 | 91429006MA48HFAX90 | 2024-07-2024-08 |
4 | 天門市三緣米業 | 天門市三緣米業年增產精米1萬噸生產線項目 | 湖北省天門市九真鎮明廟村3組10號 | 工業/輕工 | 費洛陽 | 建設鋼構生產車間1棟2000㎡,更新生產線2條,購買多功能碾米機、組合清理去石機、拋光機、定量包裝機等設備100臺,建成后年增產精米1萬噸。 | 技改及其他 | 500 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-02-365989 | 7/2/2024 | 王子傲 | 18672889388 | 91429006MA7G154686 | 2024-07-2024-10 |
5 | 天門德奕精密模具有限公司 | 湖北德奕精密模具有限公司年產5000套模具項目 | 湖北省天門市經濟開發區候口街道西湖路308號 | 工業/有色 | 項傳合 | 租賃廠房2400平方米,采購cnc加工中心、鋸床、鉆床、銑床、火花機及其他輔助設備,年產5000套模具。 | 新建 | 2000 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-640415 | 7/2/2024 | 胡凱 | 18971919767 | 91429006MAD8KGD97L | 2024-07-2024-07 |
6 | 湖北天潤紡織有限公司 | 年產8萬錠高端智能紡紗項目 | 天門市人民政府楊林街道辦事處東城村 | 工業/紡織 | 劉玉濤 | 占地130畝,新建廠房32538㎡,辦公大樓2392㎡,職工宿舍4784㎡,職工食堂832㎡,原料倉庫3279㎡,成品倉庫2912㎡,研發大樓4160㎡,購置清梳聯合機、并條機、條并卷機、精梳機、粗紗機、細紗機、絡筒機等生產相關配套設備以及全自動智能化生產線6條。 | 新建 | 35000 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-399085 | 7/3/2024 | 王曉斌 | 13277691916 | 91429006MADNJ4T35P | 2024-07-2025-12 |
7 | 湖北凰博醫藥科技有限公司 | 年產800噸對氯苯基甘氨酸合成 | 岳口工業園凰博醫藥 | 醫藥 | 牛冰 | 建設一座廠房800噸對氯苯基甘氨酸合成生產線,投資設備反應釜29臺,公輔工程一座,輔助設施6套,投產后可實現年產800噸對氯苯基甘氨酸。可實現納稅900萬,創造就業22崗位 | 改建 | 1825.34 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-02-553819 | 7/4/2024 | 牛棟 | 15231819181 | 91429006MA7MJU7N87 | 2024-07-2025-07 |
8 | 天門順康紙業有限公司 | 天門順康紙業倉庫建設項目 | 天門市岳口鎮建設南路48號 | 工業/輕工 | 巴津 | 項目為造紙原料倉庫。計劃堆放3000噸造紙原料,避免露天雨淋爆嗮對環境造成污染,和不安全性因素。擬建設造紙原料倉庫一,倉庫二。建筑面積約2萬平方米。 | 新建 | 720 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-121989 | 7/4/2024 | 李慶華 | 18037296378 | 914290067510007067 | 2024-09-2024-12 |
9 | 湖北華緯紡織科技有限公司 | 年產 20000 噸高端服裝錦氨面料項目 | 湖北省天門市天門經濟開發區創新大道以南,紡織科技產業園特一號 | 工業/紡織 | 蔡昌景 | 項目總投資5億元,其中固定資產投資3億元、流動資金2億元。主要設備新上高檔大圓機350臺及配套設備等。 | 新建 | 50000 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-05-889643 | 7/5/2024 | 夏貴武 | 13362537678 | 91429006MAD8LUPC15 | 2024-07-2026-01 |
10 | 湖北嘉蓓建材科技發展有限公司 | 湖北嘉蓓建材科技發展有限公司3#倉庫建設項目 | 天門市僑鄉街道開發區創業大道64號 | 其他 | 石潔 | 建設3#倉庫,為鋼結構,長48米,寬30米,建筑面積1440平方米。 | 新建 | 100 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-990177 | 7/8/2024 | 劉志才 | 18696491768 | 91429006MABWTGPQXE | 2024-07-2024-08 |
11 | 湖北蛋鏈農業科技有限公司 | 蛋品加工、倉儲交易及大數據蛋鏈項目 | 蔣湖農場現代農業產業園 | 農林水利/農業 | 夏意郎 | 計劃征地26畝,投資6600萬采購全自動化蛋品分級、加工和分區投資建設保鮮設備、常溫庫和冷庫交易區。投資4700萬在河北、山東、河南等產區布局O2O倉配一體的“蛋交所”加盟機制,實現蛋雞產業鏈(含青年雞、飼料、雞蛋和淘汰雞)年交易總額突破10億元,利稅1000萬,帶動數千家養殖戶轉型升級 | 新建 | 11300 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-764410 | 7/9/2024 | 陳堃 | 13035361663 | 91429006MA4F5BYW36 | 2024-07-2024-12 |
12 | 湖北華世通生物醫藥科技有限公司 | 年產非布司他等原料藥350T建設項目 | 湖北天門經濟開發區 | 工業/化工 | 張軍民 | 按照FDA和GMP標準新購置設備(反應釜、離心機、雙錐干燥器、粉碎機、密閉投料器等)100余套及配電等公用設備設施,年產原料藥350T. | 技改及其他 | 11000 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-988908 | 7/9/2024 | 楊柳美 | 13396023133 | 91429006670372663D | 2024-07-2025-12 |
13 | 湖北星禾農業有限公司 | 年產值2000萬元動物飼料加工生產建設項目 | 天門市皂市鎮上付村6組13號 | 工業/輕工 | 周旋 | 征地25畝,建設兩棟廠房,建筑面積約16500平米,計劃自購設備組建2條生產線,主要用農作物秸稈生產動物飼料,投產后年產值達到2000萬元。 | 新建 | 3065 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-521356 | 7/9/2024 | 張德 | 18807222276 | 91429006MADMLJM311 | 2024-07-2025-02 |
14 | 芯創(天門)電子科技有限公司 | 芯創先進半導體芯片研發與產業化檢測項目 | 湖北省天門市高新園西湖路317號 | 信息化 | 李強 | 擴建研發車間300平米,更新檢驗、檢測儀器設備和封裝設備共33臺(套)。項目建成后可增加微處理器芯片封測,公司年產值達5000萬元,創稅收180萬元。 | 擴建 | 2800 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-02-671036 | 7/10/2024 | 明陽 | 18926076479 | 91429006MA49G7L45K | 2024-07-2025-07 |
15 | 慕賽(湖北)新材料科技有限公司 | 年生產加工童車注塑件項目 | 天門經濟開發區僑鄉街道三鄉路168號 | 工業/輕工 | 胡朝懿 | 新擴建廠房3500平方米,新上生產線10條,大型注塑設備等200臺(套)用于生產加工童車相關注塑件 | 新建 | 10620 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-532692 | 7/11/2024 | 張殷勃 | 15342946201 | 91429006MADNK5207H | 2024-07-2024-12 |
16 | 湖北慕童電子商務有限公司 | 慕童刺繡品生產項目 | 湖北省天門市小板鎮小板工業園金九路6號 | 工業/輕工 | 郭聰聰 | 計劃總投資2000萬元,租賃利全家居產業園3000平方米廠房,建設慕童刺繡品生產項目。購置精品高速繡花機、多頭高速平繡繡花機、HANNAMA多頭高速平繡繡花機、熨燙機等設備。生產工藝情況:設計、扎板、刷樣、繡制、鑲拼合成、后處理、成品驗收、整裝入庫。 | 新建 | 2000 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-03-467024 | 7/11/2024 | 彭鍇 | 13367228291 | 91429006MADR13D01B | 2024-07-2024-12 |
17 | 湖北華淀農業開發有限公司 | 馬鈴薯、紅薯、蓮藕淀粉深加工項目 | 蔣湖農場現代農業產業園 | 農林水利/農業 | 沈學文 | 項目計劃投資1.2億元,征地40畝,新建廠房11000平米,達到年產馬鈴薯淀粉、紅薯淀粉、藕粉20000噸的生產能力。項目建設期2年,項目達成后可年實現銷售收入2.5億元,年利稅總5000萬元。 | 新建 | 12000 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-877977 | 7/12/2024 | 陳堃 | 13035361663 | 91429006MADR13R6XC | 2024-08-2026-08 |
18 | 湖北伍豐快運股份有限公司 | 橇裝加注裝置設備安裝 | 天門市天仙大道108號天驕物流園 | 倉儲物流/倉儲物流 | 劉耀堂 | 企業自購一套阻隔橇裝加注裝置設備,用于生產服務配套,設備占地70平方米。 | 技改及其他 | 50 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-02-630023 | 7/15/2024 | 劉耀堂 | 15629067211 | 91429006739131914U | 2024-07-2024-07 |
19 | 天門鴻淏新型材料有限公司 | 鴻淏年產200萬米應力混凝土管樁技改項目 | 湖北省天門市橫林鎮楊林村二組 | 工業/建材 | 楊松 | 購置離心機20臺,雙梁吊橋機8臺,滾焊機20臺,墩頭機20臺,鋼梁切料機10臺,管模420套,張拉機設備10套,空壓機10臺,球磨機20臺,共計538臺(套),采購砂、水泥,通過將砂和水泥按一定比例混合攪拌、灌入模具,凝固等程序,完成年產200萬米應力混凝土管樁技改項目。 | 技改及其他 | 4000 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-02-619693 | 7/16/2024 | 譚艷 | 17671364843 | 91429006MA4974A3XQ | 2024-07-2024-12 |
20 | 軍創智慧(天門)農業科技有限公司 | 天門市張港鎮綠色農產品項目 | 湖北省天門市張港鎮產業園區特1號 | 農林水利/農業 | 陳改 | 征地38265.77平方米,新建辦公樓、生產車間和倉庫,配套廠區綠化,總建筑面積約25000平方米。購置有機肥,生物有機肥、微生物菌肥3條智能化生產線。項目建成后,通過微生物技術處理畜禽糞污及農作物秸稈等廢棄物資源循環化再利用,年產有機(生物)肥料5萬噸。 | 新建 | 12000 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-947665 | 7/17/2024 | 高明 | 13522398374 | 91429006MA49A9896P | 2024-08-2025-08 |
21 | 湖北瀚墨服飾有限公司 | 湖北瀚墨服飾有限公司年產25萬套高端服裝建設項目 | 九真鎮工業園區緯十一路東段南側 | 工業/紡織 | 張文祥 | 建設生產用廠房、倉庫約7500平米,宿舍、辦公樓等配套用房1000平米,總計建設面積8500平方米。購買智能吊掛系統、全自動裁床等生產設備200余臺套,組建8條智能服裝加工生產線,建成后年產高端定制服裝25萬套。 | 新建 | 6500 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-264065 | 7/18/2024 | 王子傲 | 18672889388 | 91429006MADKUK8P27 | 2024-09-2025-08 |
22 | 湖北歐米隆精密機械有限公司 | 年產新型模具4000套技改項目 | 天門市經濟開發區西環線以東、緯三路以北地塊 | 工業/機械 | 林莎莎 | 新建3#廠房(1萬平方米模具加工中心),采購4HCNG-EDM全站式電子速測儀、ST750CNC-EDM全站式電子速測儀、GJ450鏡面火花機、銑床、刨床等設備,項目建成后年產值可達1億元。 | 技改及其他 | 6000 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-02-186798 | 7/19/2024 | 向克林 | 13607225168 | 91429006MA4954QX6C | 2024-07-2025-06 |
23 | 天門市頤豐農業發展有限公司 | 頤豐中藥材及農副產品深加工項目 | 天門市蔣場鎮堤灣村2組57號 | 工業/輕工 | 周旭東 | 盤活原遠東門業閑置資產20畝土地及廠房等,計劃投資0.2億元,新建標準化中藥材生產加工車間及配送中心等基礎設施,建設廠房、辦公樓,冷庫,購買生產設備,清洗設備,烘干機,離心脫水機等設備,主要經營中藥材及糧食作物種植、初加工、運輸、倉儲、銷售。建成后預計年加工農副產品300噸。 | 新建 | 2000 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-868909 | 7/22/2024 | 陽升 | 18718526882 | 91429006MACMJDE23L | 2024-09-2025-09 |
24 | 天門綠動能源有限公司 | 天門綠動能源有限公司湖北省天門市多祥鎮陳洲村6組27號陳國超7KW屋頂分布式光伏發電項目 | 天門市多祥鎮陳洲村6組27號 | 能源/電力 | 顏學升 | 利用湖北省天門市多祥鎮陳洲村6組27號陳國超的屋頂,購置單晶硅太陽能板,逆變器,并網箱,鍍鋅支架等。建設7kW屋頂分布式光伏發電項目。 | 新建 | 4 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-788634 | 7/22/2024 | 涂威 | 15871869178 | 91429006MA48HFAX90 | 2024-07-2024-07 |
25 | 天門綠動能源有限公司 | 天門綠動能源有限公司湖北省天門市多祥鎮陳洲村6組27號陳觀生30KW屋頂分布式光伏發電項目 | 天門市多祥鎮陳洲村6組27號 | 能源/電力 | 顏學升 | 利用湖北省天門市多祥鎮陳洲村6組27號陳觀生的屋頂,購置單晶硅太陽能板,逆變器,并網箱,鍍鋅支架等。建設30kW屋頂分布式光伏發電項目。 | 新建 | 13.5 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-871323 | 7/22/2024 | 涂威 | 15871869178 | 91429006MA48HFAX90 | 2024-07-2024-07 |
26 | 天門富麗城鄉投資建設開發有限公司 | 天門市沙應線美麗鄉村示范帶建設項目 | 天門市沙應線(沙洋至應城)沿線 | 城市基礎設施/城建 | 劉振華 | 項目主要建設內容包括人居環境改善及基礎設施建設、農地綜合整治、農民住房修繕改造及農村公共服務設施建設工程。主要完成道路等基礎設施維修,建設約10000畝農產品種植示范基地,修繕改造農民房屋約2842平方米,建設約3.7萬平方米農村公共服務設施,配建約260個停車位及26個充電樁。 | 改建 | 40322.53 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-520433 | 7/23/2024 | 戴聰 | 13477055908 | 91429006MA49Q0EX3G | 2024-08-2026-08 |
27 | 天門市爍哥服飾有限公司 | 爍哥服飾有限公司年產5萬套高端定制服飾建設項目 | 天門市九真鎮劉廟村十七組10號 | 工業/紡織 | 何勤敏 | 建設生產用廠房、倉庫約2500平米,宿舍、辦公樓等配套用房1000平米總計建設面積3500平方米。購買智能吊掛系統、全自動裁床等生產設備80余臺套,組建1條智能服裝加工生產線,建成后年產高端定制服裝5萬套。 | 新建 | 541 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-719953 | 7/23/2024 | 王子傲 | 13349704993 | 91429006MAC9H8RA5N | 2024-07-2025-06 |
28 | 夏炫武 | 夏炫武天門市九真鎮苗咀村5組村委會斜對面房屋50KW屋頂分布式光伏發電項目 | 湖北省天門市九真鎮苗咀村5組 | 能源/電力 | 項目建設總裝機容量50kw屋頂光伏發電系統。 | 新建 | 20 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-515295 | 7/23/2024 | 夏炫武 | 13367226913 | 2024-08-2024-08 | ||
29 | 湖北東江復合材料有限公司 | 東江復合年產2000萬平方米耐堿玻纖網布項目 | 湖北省天門市麻洋鎮沙河村 | 工業/建材 | 肖阿蓉 | 計劃購置拉絲機組30套、鉑銠合金漏板30支、加球機30臺、捻線機2臺、織布機100臺,建成年產2000萬平方米耐堿玻纖網布生產線1條 | 技改及其他 | 5280 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-02-471624 | 7/23/2024 | 梁娣華 | 18972187999 | 91429006MA495QPG07 | 2024-08-2024-10 |
30 | 天門市誠昌農業發展有限公司 | 年加工300噸中藥材技改擴規項目 | 湖北省天門市馬灣鎮三合村中小企業創業園 | 工業/建材 | 昌林 | 項目建設完成后可年增產中藥材300噸。建設內容包括2000平方米廠房一棟,購進一體式烘干機、篩選機、傳送帶等設備3套。 | 技改及其他 | 1317 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-02-190140 | 7/25/2024 | 毛又平 | 18930212903 | 91429006MA49JLNMX8 | 2024-07-2024-09 |
31 | 湖北三宏泰新能源科技有限公司 | 年產25萬噸生物質顆粒燃料生產項目 | 天門市干驛鎮天東工業園發展路特1號 | 能源/生物能源 | 王志文 | 征地30畝,新建廠房、倉庫、宿舍、辦公樓,建筑面積約20000平方米,購置破碎機、粉碎機、烘干機、燃料成型機、冷卻機、產品包裝機等設備約80臺(套)。項目建成后,可年產25萬噸生物質顆粒燃料,年產值約16000萬元。 | 新建 | 12000 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-103092 | 7/25/2024 | 王志文 | 18627969898 | 91429006MADQB8284D | 2024-08-2024-12 |
32 | 武漢龍回首新材料科技有限公司 | 龍 回 首 機 械 制 造 項 目 | 湖北省天門市彭市鎮 | 工業/機械 | 熊柏平 | 占地約6000平方米,建筑面積約5526平方米,建設內容主要有生產車間、辦公樓、研發樓,購置破碎機、脫水機、擠出機等生產設備,達年回收塑料3萬噸的生產規模。 | 新建 | 5000 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-05-494177 | 7/26/2024 | 田忠鈺 | 13797340764 | 91420112551954062Q | 2024-10-2025-10 |
33 | 湖北寶昂新材料科技有限公司 | 應用于折疊屏的聚酰亞胺(CPI)薄膜蓋板項目 | 天門市天門工業園江漢路 | 工業/輕工 | 劉啟文 | 主要建設內容包括:千級(包含局部百級)無塵車間、CPI高分子材料合成及稀釋設備、幅寬0.6m及1.2m涂布拉伸機組、材料分析實驗室、溶劑回收處理設備等制程相關配套及公共輔助系統,年產20萬噸。 | 技改及其他 | 12000 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-02-946839 | 7/26/2024 | 劉啟文 | 18326031352 | 91429006MA49N03L9U | 2024-07-2026-12 |
34 | 天門市泰農生態農業科技有限公司 | 泰農生態農業年糧食烘干22萬噸技改項目 | 湖北省天門市麻洋鎮三湖村 | 農林水利/農業 | 彭章云 | 建設1500平方米磚混辦公樓1棟,4000平方米大米深加工鋼構車間1棟、4000平方米標準糧食倉庫1棟及500平方米輔助樓1棟,購置糧食烘干生產線1條、糧食干燥機20臺,形成年糧食烘干22萬噸的產能 | 技改及其他 | 6280 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-02-710972 | 7/26/2024 | 彭章云 | 18608665555 | 91429006MACN1YT888 | 2024-07-2025-12 |
35 | 湖北楚九盛農副產品電子商務有限公司 | 湖北楚九盛農副產品電子商務有限公司建設項目 | 湖北省天門市九真鎮教育路西園丁路北特1號 | 其他 | 何大虎 | 總投資3000萬,新建農副產品銷售電商大樓,占地面積3000平方米,建筑面積9000平方米,建設成農副產品生產、開發、銷售和互聯網平臺運營為一體化的服務市場。圍繞“糧、果、畜、菜、水生植物”,利用電子商務網絡優勢,展銷農副產品,建成后可帶動500人就業,創造稅收近千萬元。 | 新建 | 3000 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-577273 | 7/26/2024 | 何大虎 | 13477406725 | 91429006MADPNLUFX9 | 2024-07-2024-08 |
36 | 湖北天門紡織機械股份有限公司 | 天門紡機智慧工廠及并條工序產線聯動技術研發與產業化應用 | 湖北天門經濟開發區天仙大道11號 | 工業/機械 | 沈方勇 | 新增激光柔性生產線、加工柔性生產線、智能立庫等先進的數控設備38臺(套),淘汰落后生產設備175臺(套);以及配套的設備安裝工程;購置工業軟件等信息化配套設施等,建設智能高速并條機生產線,達到生產能力1000單位/年。 | 技改及其他 | 7910 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-02-157279 | 7/26/2024 | 李靜 | 15907223223 | 914290067220541584 | 2024-07-2026-12 |
37 | 湖北舒菲婭生物科技有限公司 | 舒菲婭無紡布紙巾建設項目 | 湖北省天門市天門工業園觀瀾路8號舒菲婭科技園 | 工業/輕工 | 劉雨飛 | 項目生產規模1700萬包無紡布濕紙巾(含干巾)/年,建設內容包括全自動濕紙巾生產線一條、干紙巾生產線一條以及相應配套附屬設施,建筑面積3000多平方米。 | 擴建 | 800 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-300456 | 7/29/2024 | 魏澤峰 | 17702722358 | 91429006MA492HM0XB | 2024-08-2024-10 |
38 | 天門市紅伙農蔬菜種植專業合作社 | 紅伙農合作社連棟育苗大棚擴建項目 | 天門市多寶鎮大眾新村G348沿線 | 農林水利/農業 | 吳云雨 | 擴建連動育苗大棚4棟,共16000平方米,并配套暖風機、移動式苗床、水肥一體化等設施設備18臺(套)。 | 擴建 | 845 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-05-314072 | 7/30/2024 | 陶亮 | 15907108879 | 93429006MA4CYQ9X94 | 2024-08-2024-12 |
39 | 天門市祥潤蔬菜種植專業合作社 | 祥潤蔬菜農產品冷鏈倉儲及烘干設施建設項目 | 天門市多寶鎮大眾新村2組18號 | 農林水利/農業 | 楊秀麗 | 新建農產品冷鏈倉儲3200平方米,安裝保鮮冷庫4間共2600立方米,購置烘干設備共4臺套,安裝專用變壓器1套,項目建成后增加冷鏈保鮮農產品能力500噸,年烘干農產品6000噸。 | 新建 | 2360 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-05-727581 | 7/30/2024 | 陶亮 | 15907108879 | 93429006MAC23UUU58 | 2024-08-2024-12 |
40 | 天門市強龍蔬菜種植專業合作社 | 強龍合作社黃豆、小麥、玉米收儲及烘干項目 | 天門市多寶鎮向陽新村漢宜公路沿線 | 農林水利/農業 | 向革紅 | 新建糧食收儲中心13000平方米,安裝固定式電子衡器1套,購置卸糧斗、提升機、風選機、循環式烘干機、節能型熱風爐(采用生物質顆粒燃料)等設施設備116臺(套),項目建成后形成600噸/批次的烘干能力。 | 新建 | 3915 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-05-414718 | 7/30/2024 | 陶亮 | 15907108879 | 93429006MA48XUYE40 | 2024-08-2025-04 |
41 | 麥達可爾(湖北)工業有限公司 | 天門市麥達可爾工業設備清洗劑、防銹劑項目 | 湖北省天門市岳口工業園7號路以北,1號路以東 | 工業/化工 | 王成剛 | 年產6000噸工業設備清洗劑、防銹劑項目,該項目不涉及新增用地,使用存量用地33畝。建設辦公樓1棟,丙類倉庫1棟,丁類倉庫1棟,車間擴改建。 | 技改及其他 | 990 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-02-589467 | 7/30/2024 | 鄭莎 | 19986326226 | 91429006MA4931554C | 2024-07-2024-12 |
42 | 天門市安瀾水利投資有限公司 | 天門市湖泊流域水環境治理及綜合開發項目 | 天門市21個湖泊、3個養殖場及56個自然村 | 城市基礎設施/城建 | 嚴少軍 | 項目主要完成天門市21個湖泊水生態保護修復、3個養殖場綜合治理、湖泊流域56個村莊生活污水治理,具體建設湖泊流域生態保護修復工程、湖泊流域農村生活污水治理工程兩項工程。 | 新建 | 63048.18 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-690081 | 7/30/2024 | 戴聰 | 13477055908 | 91429006MA491FRQ34 | 2024-10-2026-10 |
43 | 天門圣源電子科技有限公司 | 生產車間及成品倉庫建設項目 | 天門仙北工業園 | 工業/電子 | 唐碧蓉 | 新建生產車間及成品倉庫2棟,占地1600平方米,購置相關設備。 | 新建 | 100 | 備案 | 發改委 | 2407-429006-04-01-448667 | 7/30/2024 | 唐彥木 | 15629120765 | 9142900633173085X1 | 2024-10-2025-04 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面