索引號
MB1A08302/2024-47444
分類
其他
發布機構
天門市發展和改革委員會
發文日期
2024年11月05日
名稱
市發改委2024年10月份備案項目
文號
效力狀態
有效
發布日期
2024年11月05日
市發改委2024年10月份備案項目
序號 | 建設項目名稱 | 行業 類別 | 建設性質 | 計劃總投資(單位:萬元) | 項目審批、核準和備案情況 | ||
形式 | 文號 | 時間 | |||||
1 | 燈塔工廠建設項目——生產線智能化改造 | 工業/紡織 | 技改及其他 | 1500 | 備案 | 2410-429006-04-02-217884 | 2024-10-04 |
2 | 天門市行政事業單位經營性房屋資產盤活利用項目(一期) | 城市基礎設施/城建 | 改建 | 42352.29 | 備案 | 2410-429006-04-01-867001 | 2024-10-08 |
3 | 年產5萬噸差別化錦綸長絲項目 | 工業/紡織 | 新建 | 100000 | 備案 | 2410-429006-04-05-481199 | 2024-10-25 |
4 | 灰鯨服裝服飾生產項目 | 工業/輕工 | 新建 | 2100 | 備案 | 2410-429006-04-01-376738 | 2024-10-09 |
5 | 年加工蔬菜3000噸建設項目 | 工業/輕工 | 技改及其他 | 1368 | 備案 | 2410-429006-04-01-702884 | 2024-10-09 |
6 | 天門市紡織產業園屋頂光伏電站及配套基礎設施建設項目 | 能源/電力 | 新建 | 10195.1 | 備案 | 2410-429006-04-05-602155 | 2024-10-10 |
7 | 多祥鎮陳洲村綠能示范鄉村項目 | 能源/電力 | 新建 | 10231 | 備案 | 2410-429006-04-01-636516 | 2024-10-11 |
8 | 聚鑫年加工生產300萬件成衣建設項目 | 工業/紡織 | 新建 | 2500 | 備案 | 2410-429006-04-05-891467 | 2024-10-12 |
9 | 立銘城市礦產廢電路板回收綜合利用擴建項目 | 工業/有色 | 擴建 | 200 | 備案 | 2410-429006-04-01-534865 | 2024-11-19 |
10 | 順天合作社年初加工蔬菜1萬噸建設項目 | 農林水利/農業 | 新建 | 935 | 備案 | 2410-429006-04-05-802892 | 2024-10-14 |
11 | 沈場合作社蔬菜初加工及農產品冷鏈物流中心建設項目 | 農林水利/農業 | 新建 | 2935 | 備案 | 2410-429006-04-05-950560 | 2024-10-14 |
12 | 張強中湖北省天門市黃潭鎮花臺村5組61號25KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 6 | 備案 | 2410-429006-04-01-221714 | 2024-10-15 |
13 | 朱先海湖北省天門市橫林鎮于場村7組18號20KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 8 | 備案 | 2410-429006-04-01-782933 | 2024-10-15 |
14 | 天門市沿江泵站灌區建設工程項目 | 農林水利/水利 | 改建 | 62585.03 | 備案 | 2410-429006-04-01-236664 | 2024-10-16 |
15 | 天門市干驛鎮天東瑪商貿公司榮鑫購物廣場升級改造項目 | 其他 | 改建 | 1000 | 備案 | 2410-429006-04-05-581618 | 2024-10-16 |
16 | 天門市城市公交一體化項目 | 其他 | 改建 | 17700 | 備案 | 2410-429006-04-01-139726 | 2024-10-16 |
17 | 生物質直燃鍋爐項目 | 能源/生物能源 | 改建 | 500 | 備案 | 2410-429006-04-02-585198 | 2024-10-16 |
18 | 年產5000套裝配式模塊房生產項目 | 工業/建材 | 新建 | 10700 | 備案 | 2410-429006-04-01-464666 | 2024-10-16 |
19 | 晨逸農貿糧食糧食烘干貿易中心建設項目 | 農林水利/農業 | 新建 | 899.61 | 備案 | 2410-429006-04-05-882562 | 2024-12-09 |
20 | 成凱年產100萬件妮子大衣項目 | 工業/紡織 | 新建 | 3000 | 備案 | 2410-429006-04-01-548194 | 2024-10-17 |
21 | 天門一電新能源管理有限公司天門市皂市鎮皂京路5號(天門五華建材有限公司)0.39MW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 136.5 | 備案 | 2410-429006-04-01-447710 | 2024-11-21 |
22 | 湖北佳士德紡織科技有限公司年產有機生態毛料3600噸生產線項目 | 工業/紡織 | 新建 | 5021 | 備案 | 2410-429006-04-01-251149 | 2024-10-18 |
23 | 天門市同質低效產業園區整合升級工程(一期) | 城市基礎設施/城建 | 改建 | 17260 | 備案 | 2410-429006-04-01-376746 | 2024-10-18 |
24 | 年產200噸寵物藥品生產線建設項目 | 醫藥 | 技改及其他 | 100 | 備案 | 2410-429006-04-01-284068 | 2024-12-13 |
25 | 尖尖角服飾建設項目 | 工業/紡織 | 新建 | 5000 | 備案 | 2410-429006-04-01-204221 | 2024-10-22 |
26 | 啟昊托管藝術中心 | 其他 | 技改及其他 | 300 | 備案 | 2410-429006-04-05-497373 | 2024-10-23 |
27 | 湖北中順新能源有限公司天門市汪場鎮汪場村四組(天門欣尚商用設備制造有限公司)200KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 84 | 備案 | 2410-429006-04-01-493277 | 2024-11-11 |
28 | 湖北中順新能源有限公司天門市汪場鎮工業集中區(天門顧翔制冷設備有限公司)160KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 67.2 | 備案 | 2410-429006-04-01-553675 | 2024-11-11 |
29 | 智能襪業產業項目 | 其他 | 新建 | 12000 | 備案 | 2410-429006-04-01-629638 | 2024-10-25 |
30 | 有機硅交聯劑生產技改項目 | 工業/化工 | 技改及其他 | 1100 | 備案 | 2410-429006-04-02-656990 | 2024-10-28 |
31 | 年產5萬噸差別化錦綸長絲項目 | 其他 | 新建 | 100000 | 備案 | 2410-429006-04-02-713256 | 2024-10-25 |
32 | 天門悅姿服飾有限公司200KW屋頂分布式光伏發電項目 | 能源/電力 | 新建 | 80 | 備案 | 2410-429006-04-01-578192 | 2024-10-26 |
33 | 高端功能性及多組分纖維并條技術研發與產業化 | 工業/紡織 | 技改及其他 | 6236.57 | 備案 | 2410-429006-04-02-891816 | 2024-10-28 |
34 | 拓豐合作社農機及北斗導航設備購置項目 | 農林水利/農業 | 擴建 | 609 | 備案 | 2410-429006-04-03-908440 | 2024-10-29 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面