關于天門市岳口鎮及多祥鎮“四化同步”基礎設施提升工程—緯八路(鑫福食品-西環路)道路排水工程初步設計報告的批復
天發改審批〔2023〕90號
天門市發展和改革委員會
關于天門市岳口鎮及多祥鎮“四化同步”基礎設施提升工程—緯八路(鑫福食品-西環路)道路排水工程初步設計報告的批復
天門市高投城融投資發展有限公司:
你單位《關于申請辦理天門市岳口鎮及多祥鎮“四化同步”基礎設施提升工程—緯八路(鑫福食品-西環路)道路排水工程初步設計批復的函》及初步設計報告等附件資料收悉,現就天門市岳口鎮及多祥鎮“四化同步”基礎設施提升工程—緯八路(鑫福食品-西環路)道路排水工程初步設計批復如下:
一、項目名稱
天門市岳口鎮及多祥鎮“四化同步”基礎設施提升工程—緯八路(鑫福食品-西環路)道路排水工程(項目代碼:2307-429006-04-01-108095)。
二、項目建設地點
西環路以西,龍嘴河以南,隨岳高速以東。
三、建設規模及內容
道路西起于鑫福食品,東止西環路,道路全長263.666米,標準路段紅線寬15米,其中車行道寬9米。主要工程內容包括:道路工程、給水工程、排水工程、照明工程等。
四、有關設計調整優化
(一)完善和補充相關設計圖紙和方案。
(二)根據最新規范完善優化設計內容。
五、投資估算及資金來源
該項目概算總投資為381.60萬元,詳見附件“工程概算審核表”。資金來源為自籌。
六、相關要求
請項目單位抓緊組織實施,并在建設過程中嚴格執行初步設計確定的建設內容及投資概算,加強建設期間的組織管理,實行嚴格的安全管理,質量監理,確保工程質量和施工安全。
附件:天門市岳口鎮及多祥鎮“四化同步”基礎設施提升工程——緯八路(鑫福食品-西環路)道路排水工程概算審核表
天門市發展和改革委員會
2023年11月27日
天 門市發展和改革委員會辦公室 2023年11月27日印
天門市岳口鎮及多祥鎮“四化同步”基礎設施提升工程——緯八路(鑫福食品-西環路)道路排水工程概算審核表 | ||||||||||
序號 | 工程或費用名稱 | 概算金額(萬元) | 技術經濟指標 | 備注 | ||||||
建筑工程 | 安裝工程 | 設備及工器具購置費 | 其他費用 | 小計 | 單位 | 數量 | 單位價值 | |||
一 | 第一部分工程費用 | 320.05 | 320.05 | |||||||
1.1 | 道路工程 | 169.68 | 169.68 | |||||||
1.2 | 給水工程 | 24.86 | 24.86 | |||||||
1.3 | 排水工程 | 99.85 | 99.85 | |||||||
1.4 | 照明工程 | 25.66 | 25.66 | |||||||
二 | 工程建設其他費用 | 43.38 | ||||||||
1 | 建設單位管理費 | 財政[2016]504號總投資為基數分檔累進計算按照市場行情進行下浮 | 3.78 | |||||||
2 | 工程建設監理費 | 國家發改委、建設部發改價格[2007]670號 | 5.28 | |||||||
3 | 建設項目前期工作咨詢費 | 計價格[1999]1283號文 | 6.53 | |||||||
3.1 | 可行性研究報告編制費 | 計價格[1999]1283號文 | 1.53 | |||||||
3.2 | 項目建議書編制費 | 計價格[1999]1283號文 | 5.00 | |||||||
4 | 工程設計費 | 《工程勘察設計收費標準》2002年修訂本,按照市場行情進行下浮 | 8.12 | |||||||
4.1 | 工程設計費 | 第一部分費用為基數分檔定額計算,按照市場行情進行下浮 | 6.88 | |||||||
4.2 | 施工圖預算編制費 | {工程設計費}*10% | 0.69 | |||||||
1.3 | 竣工圖編制費 | {工程設計費}*8% | 0.55 | |||||||
5 | 工程勘察費 | 建設部建標【2011】1號{第一部分工程費用}*0.8%,僅計測量費用 | 1.28 | |||||||
6 | 規劃設計及相關費用 | 參照城市規劃設計研究院市政工程修建規劃收費標準調整通告,{工程設計費}*10% ,按照市場行情進行下浮 | 0.45 | |||||||
7 | 環境影響評價費 | 計價格[2002]125號 | 0.74 | |||||||
8 | 勞動安全衛生評審費 | 建設部建標【2011】1號{第一部分費用}*0.1% | 0.32 | |||||||
9 | 工程保險費 | 建設部建標【2011】1號{第一部分費用}*0.3% | 0.96 | |||||||
10 | 招標代理服務費 | 計價格[2002]1980號文發改價格〔2011〕534號 | 1.45 | |||||||
10.1 | 工程招標 | 第一部分費用為基數分檔累進計算,按照市場行情進行下浮 | 1.27 | |||||||
10.2 | 設計招標 | 計價格[2002]1980號文發改價格〔2011〕534號,以工程設計費用為基數分檔累進計算 | 0.10 | |||||||
10.3 | 監理招標 | 計價格[2002]1980號文發改價格〔2011〕534號,以工程建設監理費用為基數分檔累進計算 | 0.08 | |||||||
10.4 | 勘察招標 | 未達到招標要求,暫不計 | 0.00 | |||||||
11 | 造價咨詢服務費 | 鄂價工服規[2012]149號文 | 3.21 | |||||||
11.1 | 工程量清單控制價編制、審核費 | 第一部分費用為基數分檔累進計算 ,按照市場行情進行下浮 | 0.72 | |||||||
11.2 | 竣工決算審核費 | {項目投資總額}*0.3% ,按照市場行情進行下浮 | 0.57 | |||||||
11.3 | 施工階段全過程造價控制 | 第一部分費用為基數分檔累進計算 ,按照市場行情進行下浮 | 1.92 | |||||||
12 | 施工圖審查費 | 鄂價房服[2006]273號 | 0.46 | |||||||
13 | 水土保持費 | 鄂價環資【2015】100號文 | 0.00 | |||||||
14 | 場地準備費及臨時設施費 | 建設部建標【2011】1號 {第一部分費用}*0.5%,按照市場行情進行下浮 | 0.80 | |||||||
15 | 工程檢測費 | 10.00 | ||||||||
三 | 預備費(一+二)×5% | 建標[2011]1號 | 18.17 | |||||||
四 | 專項費用 | 0.00 | ||||||||
五 | 建設投資(一+二+三+四) | 381.60 | ||||||||
六 | 建設期利息 | 0.00 | ||||||||
七 | 建設總投資(五+六) | 381.60 |
??????3????
掃一掃在手機上查看當前頁面