天門市客運班線名錄(截至2025年2月20日)
客運中心站(北站)???0728-5235779
運政服務與投訴電話???12328
天門客運中心站班次時刻表
到站 | 發車時間 | 票價 |
天門—武昌 | 7:00 ??08:30 ?10:30??12:30? 13:00 ?14:00 ?15:00??16:30 | ¥?65.00 |
天門—沙市 | 08:30??9:00??11:30??13:00??15:00??16:30 | ¥?60.00 |
天門--西安 | 09:00 | ¥?260.00 |
天門—鐘祥 | 10:30 | ¥?35.00 |
天門—十堰 | 09:20 | ¥?130.00 |
天門—長沙 | 09:00 | ¥?125.00 |
天門—岳陽 | 08:00 ??13:30 | ¥?95.00 |
天門—襄陽 | 07:20 ?08:50 ?13:20 | ¥?99.00 |
天門—監利 | 13:00 | ¥?42.00 |
天門—石首 | 長停班 | |
天門—隨州 | 08:40 ?12:40 | ¥?60.00 |
天門—荊門 | 09:30 ?13:00 ?14:50 | ¥?40.00 |
天門—潛江 | 09:10 ?10:50 ?12:00?13:00 14:40 ?16:40 | ¥?22.00 |
天門—孝感 | 08:40 ?10:10 ?13:20?15:10 | ¥?45.00 |
天門—武漢天河機場 | 06:30 ?08:00 ?09:30??11:00 13:00 ?14:30 ?16:00 ?17:00 | ¥?98.00 |
天門—沙洋 | 07:20—16:30(循環班) | ¥?25.00 |
天門—京山 | 09:00 ?10:50 ?12:30??14:10??16:10 | ¥?20.00 |
天門—大悟 | 12:50 | ¥?60.00 |
備注:執行時間與票價以當日售票窗口為準??申P注微信小程序?客運96513?。
掃一掃在手機上查看當前頁面