當(dāng)前位置:首頁(yè) / 政府信息公開(kāi) / 部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開(kāi)目錄 / 部門 / 天門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 / 政府信息公開(kāi) / 政策 / 其他主動(dòng)公開(kāi)文件
索引號(hào)
MB1A08302/2025-18556
分類
其他
發(fā)布機(jī)構(gòu)
天門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
發(fā)文日期
2025年06月12日
名稱
天門市知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資白名單(第三批)
文號(hào)
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2025年06月12日
天門市知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資白名單(第三批)
???????????????????????天門市知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資白名單(第三批) | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 企業(yè)屬性 |
1 | 湖北奧美倫科技有限公司 | 侯口街道 | 具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì) |
2 | 湖北華世通生物醫(yī)藥科技有限公司 | 侯口街道 | 具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì) |
3 | 湖北敏捷志成標(biāo)識(shí)科技有限公司 | 侯口街道 | 具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì) |
4 | 湖北一川金品機(jī)械有限公司 | 侯口街道 | 具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì) |
5 | 湖北諾邦科技股份有限公司 | 岳口鎮(zhèn) | 具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì) |
6 | 湖北叒成科技有限公司 | 岳口鎮(zhèn) | 具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì) |
7 | 上海延安藥業(yè)(湖北)有限公司 | 岳口鎮(zhèn) | 具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì) |
8 | 天門楚天精細(xì)化工有限公司 | 岳口鎮(zhèn) | 具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì) |
9 | 湖北科豪門業(yè)有限公司 | 小板鎮(zhèn)? | 具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì) |
10 | 湖北石河醫(yī)藥科技有限公司 | 石家河鎮(zhèn) | 具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì) |
11 | 天門市天山米業(yè)有限公司 | 石家河鎮(zhèn) | 具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì) |
12 | 湖北易同科技發(fā)展有限公司 | 麻洋鎮(zhèn) | 具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì) |
13 | 天門市金江糧機(jī)有限公司 | 黃潭鎮(zhèn) | 具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì) |
14 | 湖北擎巖智能樁工有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
15 | 湖北策鑫智造科技有限責(zé)任公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
16 | 湖北優(yōu)力維特電梯有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
17 | 湖北天義藥業(yè)有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
18 | 湖北省天門泵業(yè)有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
19 | 湖北維頓生物科技有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
20 | 湖北天榜汽車電子科技有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
21 | 湖北暢旭工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
22 | 天門宸華環(huán)境科技有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
23 | 湖北天泵科技股份有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
24 | 湖北華雁紡織科技有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
25 | 湖北天門金吉利棉紡有限責(zé)任公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
26 | 湖北吉澳祥科技有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
27 | 湖北昌達(dá)塑業(yè)有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
28 | 湖北天成汽車配件有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
29 | 大中(湖北)機(jī)械科技有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
30 | 天仕達(dá)電力科技有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
31 | 湖北保樂(lè)生物醫(yī)藥科技有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
32 | 湖北歐米隆精密機(jī)械有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
33 | 天門市順發(fā)門科技有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
34 | 彤輝智能科技天門有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
35 | 天門市雙糧機(jī)械制造有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
36 | 湖北艾吉威機(jī)器人有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
37 | 湖北正通藥業(yè)有限公司 | 侯口街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
38 | 湖北易凈清潔用品有限公司 | 岳口鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
39 | 天門順康紙業(yè)有限公司 | 岳口鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
40 | 湖北楚化表面科技有限公司 | 岳口鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
41 | 湖北民益環(huán)保科技有限公司 | 岳口鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
42 | 光大環(huán)保能源(天門)有限公司 | 岳口鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
43 | 湖北昌碩環(huán)保科技有限公司 | 岳口鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
44 | 天門吉星生物科技有限公司 | 岳口鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
45 | 湖北騏一盛生物科技有限公司 | 岳口鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
46 | 湖北賽力隆新材料有限公司 | 岳口鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
47 | 天門市誠(chéng)鑫化工有限公司 | 岳口鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
48 | 湖北羽川新材料科技有限公司 | 岳口鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
49 | 湖北科苑生物藥業(yè)有限公司 | 岳口鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
50 | 湖北綠之行人造草坪有限公司 | 岳口鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
51 | 天門市天喜食品有限公司 | 岳口鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
52 | 湖北世紀(jì)領(lǐng)航新材料有限公司 | 岳口鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
53 | 湖北綠林口環(huán)保建材有限公司 | 多祥鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
54 | 天門市怡天新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 多祥鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
55 | 天門市格韻無(wú)紡布有限公司 | 多祥鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
56 | 帝塑(湖北)防護(hù)用品有限公司 | 多祥鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
57 | 天門澳京飼料有限公司 | 多祥鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
58 | 武漢市柏興萬(wàn)國(guó)投資發(fā)展有限公司 | 多祥鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
59 | 鴻碩精密電工(湖北)有限公司 | 多祥鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
60 | 天門市金盼新能源有限公司 | 多祥鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
61 | 湖北順為節(jié)能科技有限公司 | 多祥鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
62 | 湖北愛(ài)思鄉(xiāng)食品有限公司 | 多祥鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
63 | 湖北竟祥新材料有限公司 | 多祥鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
64 | 武漢美瑞農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 多祥鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
65 | 天門市華成生物科技有限公司 | 多祥鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
66 | 湖北太鑫鍛造有限公司 | 小板鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
67 | 蘇可森(天門)模塑科技有限公司 | 小板鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
68 | 天門玉葉新材料科技有限公司 | 小板鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
69 | 武漢施邁爾節(jié)能科技有限公司 | 小板鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
70 | 豪德數(shù)控(湖北)有限公司 | 小板鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
71 | 湖北途贏農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 小板鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
72 | 振業(yè)模具科技(天門)有限公司 | 小板鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
73 | 湖北添美新材料科技有限公司 | 小板鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
74 | 湖北昶生發(fā)動(dòng)機(jī)零部件有限公司 | 小板鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
75 | 天門市天安建材有限公司 | 黃潭鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
76 | 天門市金發(fā)達(dá)木業(yè)有限公司 | 黃潭鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
77 | 天門市天西天安干混砂漿有限公司 | 黃潭鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
78 | 湖北振東機(jī)電科技有限公司 | 黃潭鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
79 | 湖北龍牯食品有限公司 | 蔣湖農(nóng)場(chǎng) | 高新技術(shù)企業(yè) |
80 | 湖北梓云新能源科技有限公司 | 蔣湖農(nóng)場(chǎng) | 高新技術(shù)企業(yè) |
81 | 湖北福滿源農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 蔣湖農(nóng)場(chǎng) | 高新技術(shù)企業(yè) |
82 | 天門市集福德豆制品有限公司 | 蔣湖農(nóng)場(chǎng) | 高新技術(shù)企業(yè) |
83 | 天門妙虎線業(yè)有限責(zé)任公司 | 皂市鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
84 | 湖北年泰環(huán)保建材有限公司 | 皂市鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
85 | 天門五華建材有限公司 | 皂市鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
86 | 湖北彩鑫塑料科技有限公司 | 橫林鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
87 | 天門天晟新型材料科技有限公司 | 橫林鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
88 | 湖北光煜家具有限公司 | 九真鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
89 | 湖北鑫登服飾有限公司 | 九真鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
90 | 天門友承服飾有限公司 | 石家河鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
91 | 湖北雄星食品發(fā)展股份有限公司 | 石家河鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
92 | 天門顧翔制冷設(shè)備有限公司 | 汪場(chǎng)鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
93 | 湖北坤潤(rùn)木業(yè)有限公司 | 汪場(chǎng)鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
94 | 湖北省天門市冠華科技有限公司 | 多寶鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
95 | 湖北百膳農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 干驛鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
96 | 天門市鑫熊泵閥股份有限公司 | 蔣場(chǎng)鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
97 | 湖北省天門立光泵業(yè)有限公司 | 竟陵街道 | 高新技術(shù)企業(yè) |
98 | 德水軟木湖北有限公司 | 馬灣鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
99 | 湖北廣灃食品有限公司 | 拖市鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
100 | 天門卓藝包裝材料有限公司 | 漁薪鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
101 | 湖北森宸木業(yè)有限公司 | 張港鎮(zhèn) | 高新技術(shù)企業(yè) |
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面