關于公布2024年度取用水領域信用評價等級結果的通報
按照《水利部 國家發展改革委關于實施取用水領域信用評價的指導意見》(水資管〔2024〕172號)和《省水利廳關于開展2024年度取用水領域信用評價工作的通知》文件要求,天門市水利和湖泊局組織開展了取水許可管理權限范圍內的非農取用水戶2024年度取用水領域信用評價工作,初步結果已于2025年3月20日至4月8日在天門市水利和湖泊局官網公示,現將信用評價等級結果予以公布。
附件:2024年天門市水利和湖泊局取水許可管理權限范圍內非農取用水戶取用水領域信用評價等級結果表
???????????????????????????????????????????天門市水利和湖泊局????
??????????????????????????????????????????????2025年4月25日
附件
2024年天門市水利和湖泊局取水許可管理權限范圍內非農取用水戶
取用水領域信用評價等級結果表
序號 | 取水單位名稱 | 取水許可證編號 | 評價等級 | ||
信用良好及以上(B級或A級) | 信用一般(C級) | 信用較差(D級) | |||
1 | 上海延安藥業(湖北)有限公司 | D429006G2021-0016 | √ | ||
2 | 湖北華茂商品混凝土有限公司 | D429006S2024-0003 | √ | ||
3 | 天門市麻洋鎮自來水廠 | D429006S2022-0003 | √ | ||
4 | 天門市多祥鎮自來水廠 | D429006S2022-0006 | √ | ||
5 | 天門藍江水務有限公司 | D429006S2022-0004 | √ | ||
6 | 天門市張港自來水廠 | D429006S2022-0005 | √ | ||
7 | 天門市宏澤水務有限公司 | D429006S2021-0050 | √ | ||
8 | 天門市拖市苗豐水力發電站 | D429006S2021-0008 | √ | ||
9 | 湖北益泰藥業股份有限公司 | D429006G2021-0004 | √ | ||
10 | 天門市拖市水力發電站 | D429006S2021-0012 | √ | ||
11 | 楊場水力發電站 | D429006S2021-0014 | √ | ||
12 | 穩健醫療(天門)有限公司 | D429006S2021-0043 | √ | ||
13 | 天門順康紙業有限公司 | D429006S2021-0024 | √ | ||
14 | 朱文臺聯村水廠 | D429006G2021-0047 | √ | ||
15 | 天門市岳口高級中學 | D429006G2021-0006 | √ | ||
16 | 天門市江漢學校 | D429006G2024-0002 | √ | ||
17 | 湖北科田藥業有限公司 | D429006G2024-0001 | √ | ||
18 | 中國石油化工股份有限公司江漢油田分公司江漢采油廠(張港站) | D429006G2023-0007 | √ | ||
19 | 中國石油化工股份有限公司江漢油田分公司江漢采油廠(代河站) | D429006G2023-0006 | √ | ||
20 | 中國石油化工股份有限公司江漢油田分公司江漢采油廠(馬36站) | D429006G2023-0005 | √ | ||
21 | 湖北人福成田藥業有限公司 | D429006G2023-0003 | √ | ||
22 | 天門市宏澤水務有限公司(張港中心水廠) | D429006S2023-0002 | √ | ||
23 | 湖北全盛生態農業發展有限公司 | D429006G2021-0049 | √ | ||
24 | 天門市匯通水務有限公司 | D429006S2021-0001 | √ | ||
25 | 湖北益泰藥業股份有限公司 | D429006S2023-0001 | √ | ||
26 | 湖北環宇化工有限公司 | D429006G2021-0048 | √ | ||
27 | 天門楚天精細化工有限公司 | D429006G2022-0002 | √ | ||
28 | 光大環保能源(天門)有限公司 | D429006S2022-0001 | √ | ||
29 | 湖北硒之川飲品科技有限公司 | D429006G2021-0005 | √ | ||
累計:25 | 宏澤水務有多寶和張港2個水廠,益泰有2個取水口,采油廠有3個取水口 | 累計:???25 ?個 | 累計: ? | 累計: ? | |
注:鑒于首次開展取用水領域信用評價工作,對信用評價分值在85分及以上的評價對象,信用等級統一明確為“信用良好及以上(B級或A級)”。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面