天門市收回收購存量閑置土地收儲價格公告
天門市收回收購存量閑置土地收儲價格公告
?
根據《自然資源部關于運用地方政府專項債券資金收回收購存量閑置土地的通知》(自然資發〔2024〕242號)等文件要求,經集體決策并與土地使用權人協商一致后,確定2025年第一批擬收回收購的存量閑置土地項目及擬收回收購價格,現將有關信息予以公示。
一、擬收回收購存量閑置土地項目信息
序號 | 項目名稱 | 使用權人 | 地塊位置 | 用地面積(公頃) | 擬收回收購價格(萬元) |
1 | 北湖三宗 | 天門市城市建設投資有限公司 | 天門市竟陵辦事處眾善寺村、走馬嶺村 | 4.239417 | 9,987.00 |
2 | 北湖新天地一 | 天門市城市建設投資有限公司 | 天門市竟陵西湖路交華僑大道東南角 | 5.100009 | 11,386.00 |
3 | 北湖新天地二 | 天門市城市建設投資有限公司 | 天門市竟陵華僑大道交西湖路東北角 | 3.828341 | 9,336.00 |
4 | 北湖新天地三 | 天門市城市建設投資有限公司 | 天門市竟陵環北路以南、西湖路以東 | 3.752942 | 9,152.00 |
5 | 啤酒廠一 | 天門市城市建設投資有限公司 | 天門市竟陵辦事處草鞋店1號 | 6.454165 | 28,832.00 |
6 | 啤酒廠二 | 天門市城市建設投資有限公司 | 天門市竟陵辦事處草鞋店1號 | 4.650815 | 21,204.00 |
7 | 高新投商住用地—狀元路西南角119地塊 | 湖北天門高新投資開發集團有限公司 | 天門市竟陵辦事處狀元路交鐘惺大道西南角 | 6.552641 | 20,846.00 |
8 | 天門市天宇置業有限公司 | 天門市天宇置業有限公司 | 天門市經濟開發區凡店社區 | 1.452099 | 1,739.00 |
9 | 天普地塊一 | 天門市國睿教育投資建設有限公司 | 天門市竟陵辦事處永豐村 | 1.580152 | 7,563.00 |
10 | 天普地塊二 | 天門市國睿教育投資建設有限公司 | 天門市竟陵永豐村 | 1.541908 | |
11 | 天普地塊三 | 天門市國睿教育投資建設有限公司 | 天門市竟陵辦事處永豐村 | 1.753835 | |
12 | 高新投商住用地—經濟開發區中學西071地塊 | 湖北天門高新投資開發集團有限公司 | 天門市接官路以西、經濟開發區中學西側 | 4.823352 | 10,576.00 |
13 | 高新投商住用地—陳方村013地塊 | 湖北天門高新投資開發集團有限公司 | 天門市經濟開發區陳方村 | 3.181121 | 6,173.00 |
14 | 高新投商住用地—陳方村014地塊 | 湖北天門高新投資開發集團有限公司 | 天門市經濟開發區陳方村 | 4.396225 | 8,439.00 |
15 | 高新投商住用地—龍嘴河072地塊 | 湖北天門高新投資開發集團有限公司 | 天門市接官路交龍嘴河東北側 | 3.6150 | 6,991.00 |
16 | 高新投商住用地—龍嘴河073地塊 | 湖北天門高新投資開發集團有限公司 | 天門市接官路交龍嘴河東北側 | 4.3250 | 8,286.00 |
17 | 高新投商住用地—龍嘴河075地塊 | 湖北天門高新投資開發集團有限公司 | 天門市接官路交龍嘴河東北側 | 6.194328 | 11,996.00 |
二、公示時間
2025年3月27日至2025年3月29日
三、意見反饋
在公示時限內,任何單位、組織和個人對本公示所列內容有異議的,請以書面或電子郵件方式提出。
四、聯系方式
聯系單位:天門市自然資源和城鄉建設局
聯系地址:天門市陸羽大道西33號
聯系電話:??13972184999
電子郵件:?867930092@qq.com
天門市自然資源和城鄉建設局
2025年3月27日
掃一掃在手機上查看當前頁面