索引號
MB1A08302/2025-18727
分類
土地
發布機構
市自然資源和城鄉建設局
發文日期
2025年06月16日
名稱
天門市自然資源和城鄉建設局2025年6月第2批行政許可情況
文號
效力狀態
有效
發布日期
2025年06月16日
天門市自然資源和城鄉建設局2025年6月第2批行政許可情況
建設項目用地預審與選址意見書登記表 | |||||||
行政許可編號 | 發證日期 | 項目名稱 | 項目代碼 | 建設單位名稱 | 項目建設依據 | 項目擬選位置 | 擬用地面積 |
429006202500022 | 2025/6/10 | 天門市城鄉融合有機更新項目(一期)-緯七路(科實路-江南路)道路工程項目 | 2505-429006-04-01-897070 | 天門市高投物流產業發展有限公司 | 天發改審批〔2025〕161號 | 天門市經濟開發區高新園區內,西起科實路,東止江南路 | 總用地面積1.4833公頃(其中農用地1.3425公頃,建設用地0.1408公頃) |
429006202500023 | 2025/6/10 | 天門市城鄉融合有機更新項目(一期)-緯四路(涂臺路-科實路)道路工程項目 | 2504-429006-04-01-972278 | 天門市高投物流產業發展有限公司 | 天發改審批〔2025〕121號 | 天門市經濟開發區高新園區內,西起涂臺路,東止科實路 | 總用地面積2.5262公頃(其中農用地1.9818公頃,建設用地0.5444公頃) |
429006202500024 | 2025/6/13 | 天仙公路與龍嘴河交叉東北側2#泵站建設項目 | 2504-429006-04-05-797251 | 天門富麗城鄉投資建設開發有限公司 | 《天門市發展和改革委員會關于天仙公路與龍嘴河交叉東北側2#泵站建設項目項目建議書的批復》(天發改審批〔2025〕138號) | 天門市小板鎮永合村,天仙公路與龍嘴河交叉東北側 | 總用地面積0.0622公頃,均為農用地(其中耕地0.0559公頃) |
429006202500025 | 2025/6/13 | 小板工業園區道路建設項目 | 2501-429006-04-01-628211 | 湖北天門經濟開發區管理委員會 | 湖北天門經濟開發區管理委員會 | 天發改審批〔2025〕18號 | 總用地面積0.3770公頃,全部為農用地(其中耕地0.3121公頃) |
建設工程竣工驗收規劃條件核實證明登記表 | |||||
行政許可編號 | 發證日期 | 建設單位名稱 | 建設項目名稱 | 建設位置 | 核實面積???? (平方米) |
429006202500029 | 2025/6/11 | 天門市高投科城建設投資有限公司 | 天門市高投科城建設投資有限公司1-3#宿舍樓、配電房 | 天門僑鄉經濟開發區朱店社區(西環路以東) | 17054.59 |
429006202500030 | 2025/6/11 | 湖北偉天紡織科技有限公司 | 湖北偉天紡織科技有限公司1#、2#、3#車間、2#綜合樓 | 天門經濟開發區緯四路以北,經十路以東,緯十路以西 | 20373.9 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面