索引號
MB1A08302/2023-26340
分類
土地
發布機構
天門市自然資源和規劃局
發文日期
2023年08月16日
名稱
天門市自然資源和規劃局行政事業性收費項目清單
文號
效力狀態
有效
發布日期
2023年08月16日
天門市自然資源和規劃局行政事業性收費項目清單
天門市自然資源涉企收費項目目錄 | |||||
項目級次 | 收費項目 | 項目類型 | 收費標準 | 標準批準依據 | 備注 |
中央 | 土地復墾費 | 行政事業性收費 | 省政府378號令 | ||
中央 | 土地閑置費 | 向依法取得國有建設用地使用權但未按規定動工建設滿一年未滿兩年而造成土地閑置的單位或個人征收的費用,征收標準為土地價款的百分之二十。 | 《湖北省土地管理實施辦法》 《湖北省土地閑置費征收管理暫行辦法》(鄂土資規〔2015〕1號),財稅〔2014〕77號 | ||
中央 | 不動產登記費 | 住宅類80元/件,非住宅類550元/件;證書工本費10元/件 | 發改價格規〔2016〕2559號,鄂價工服〔2017〕7號、財稅〔2019〕45號、財稅〔2019〕53號 | ||
中央 | 耕地開墾費 | 《湖北省土地管理實施辦法》,鄂政辦發〔2017〕40號 | 補充耕地指標省級統籌費用按照鄂自然資發〔2020〕33號標準執行。 | ||
使用基本農田保護區耕地的 | 為土地補償費總額的2倍 | 同上 | |||
使用其他耕地的 | 為土地補償費總額的1倍 | 同上 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面