市自然資源和城鄉建設局2024年度行政執法統計年報
一、行政執法主體概況
行政執法主體基本信息 | |||||||||
單位 | 行政機關 | 授權組織 | 受委托組織 | 內設法制機構 | 內設行政執法機構 | 行政執法人員 | 持證行政執法人員 | 行政執法監督人員 | 持證行政執法監督人員 |
省本級單位 | |||||||||
市州單位(含轄區) | ????1 | ??0 | ??2 | ??1 | ??1 | ?185 | ??180 | ??5 | ????5 |
市州(本級) | |||||||||
縣(市、區) |
二、2024年度行政執法案件情況
(一)2024年行政處罰實施情況統計表
行政處罰實施數量(宗) | ||||||||
單位 名稱 | 警告 | 通報批評 | 罰款 | 沒收違法所得 | 沒收非法財物 | 暫扣許可證件 | 降低資質等級 | 吊銷許可證件 |
省本級單位 | ||||||||
市州單位(含轄區) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市州 本級 | ||||||||
縣(市、區) | ||||||||
單位 名稱 | 限制開展生產經營活動 | 責令停產停業 | 責令關閉 | 限制從業 | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計 (宗) | 罰沒金額(萬元) |
省本級單位 | ||||||||
市州單位(含轄區) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 432.8 |
市州 本級 | ||||||||
縣(市、區) |
(二)2024年行政許可實施情況統計表
行政許可實施數量(宗) | ||||||
單位名稱 | 申請數量 | 受理數量 | 許可數量 | 不予許可 數量 | 撤銷許可 數量 | 其他 |
省本級單位 | ||||||
市州單位(含轄區) | 877 | 877 | 877 | 0 | 12 | 0 |
市州 本級 | ||||||
縣(市、區) |
(三)2024年行政強制實施情況統計表?
單位名稱 | 行政強制措施實施數量(宗) | 行政強制執行實施數量(宗) | 合計 (宗) | |||||||||
查封場所、設施或者財物 ? | 扣押財物 | 凍結存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 行政機關強制執行 | 申請法院強制執行 | |||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執行 | |||||||
省本級單位 | ||||||||||||
市州單位(含轄區) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
市州 本級 | ||||||||||||
縣(市、區) |
(四)2024年行政檢查實施情況統計表?
單位? 名稱 | 行政檢查計劃(次) | 行政檢查 實施(次) | 涉企行政執法檢查 | 發現 問題(個) | 問題 整改(個) | |||||
雙隨機一公開(次) | 非現場檢查(次) | 綜合查一次(次) | 聯合檢查(次) | 專項檢查(次) | 其他(次) | |||||
省本級單位 | ||||||||||
市州單位(含轄區) | 650 | 659 | 32 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市州?本級 | ||||||||||
縣(市、區) |
(五)2024年其他行政執法行為實施情況統計表
單位? 名稱 | 行政征收 | 行政裁決 | 行政給付 | 行政確認 | 行政獎勵 | 其他行政執法行為 | 合計(宗) | ||||
宗數 | 征收總金額(萬元) | 宗 數 | 涉及金額 (萬元) | 宗 數 | 給付總金額(萬元) | 宗 數 | 宗數 | 獎勵總金額(萬元) | 宗 數 | ||
省本級 單位 | |||||||||||
市州單位(含轄區) | 139 | 143472.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33818 | 0 | 0 | 0 | 33957 |
市州 本級 | |||||||||||
縣(市、區) |
三、2024年度行政執法投訴、舉報案件情況
共受理涉及行政執法的投訴、舉報案件的數量519件,其中12345平臺271件,部信訪系統29件,陽光信訪116件,市委書記專屬版來信73件。來電來訪30批次102人,滿意率達98%,平均辦理時長7天。
四、其他需要公示的統計數據
無。
天門市自然資源和城鄉建設局 ???
??????????????????????????????????????????????????2025年1月22日??
掃一掃在手機上查看當前頁面