索引號
MB1A08302/2024-46697
分類
其他
發布機構
汪場鎮人民政府辦公室
發文日期
2024年12月09日
名稱
汪場鎮2024年秋季學期“雨露計劃”職業教育助學擬補對象公示
文號
效力狀態
有效
發布日期
2024年12月09日
汪場鎮2024年秋季學期“雨露計劃”職業教育助學擬補對象公示
?2024年秋季學期“雨露計劃”職業教育助學擬補對象公示
根據湖北省鄉村振興局《省鄉村振興局 省教育廳 省人社廳關于創新開展“雨露計劃+”行動的實施方案》要求,經我鎮入戶核查,初審匯總,現將我鎮2024年秋季學期雨露計劃扶持擬補對象名單(43人、補助資金6.45萬元),按戶籍地同步在相關村委會、鄉鎮信息公開平臺予以公示。
對公示對象如有異議,請以實名書面形式反映至天門市汪場鎮人民政府。
聯系監督電話:0728-4751498、12317
郵箱:625116524@qq.com
????公示時間:2024年12月9日至12月18日(10天)
汪場鎮2024年秋季學期雨露計劃補助對象公示名單 | ||||||||
序號 | 補助對象所在 | 姓 名 | 性別 | 就讀院校、 | 學歷層次 | 擬補金額(元) | 戶主 | |
市鄉鎮(街道) | 村組 | 年級及專業 | ||||||
1 | 天門市汪場鎮 | 艾垸村13組 | 胡云珊 | 女 | 武漢市第二衛生學校/護理 | 中職 | 1500 | 胡勝兵 |
2 | 天門市汪場鎮 | 艾垸村12組 | 胡雅娟 | 女 | 湖北中醫高等專科學校/中藥學 | 高職 | 1500 | 胡改道 |
3 | 天門市汪場鎮 | 艾垸村1組 | 肖涵文 | 女 | 武漢東新電子技工學校/鐵路客運服務 | 中職 | 1500 | 柯利兵 |
4 | 天門市汪場鎮 | 三橋村18組 | 李行 | 女 | 江漢藝術職業學院/市場營銷 | 高職 | 1500 | 李國祥 |
5 | 天門市汪場鎮 | 三橋村4組 | 楊雨彤 | 女 | 天門市職業技術教育中心/工藝美術 | 中職 | 1500 | 楊長江 |
6 | 天門市汪場鎮 | 崔王村 | 楊思畫 | 女 | 武昌理工學院/工程造價 | 高職 | 1500 | 楊險峰 |
7 | 天門市汪場鎮 | 崔王村 | 楊萬里 | 男 | 黃岡職業技術學院/新能源汽車技術 | 高職 | 1500 | 楊中華 |
8 | 天門市汪場鎮 | 崔王村6組 | 楊靜豪 | 男 | 武漢軟件工程職業學院/智能光電 | 中職 | 1500 | 馬艮香 |
9 | 天門市汪場鎮 | 崔王村6組 | 楊靜文 | 女 | 湖北交通職業技術學院/航海技術 | 中職 | 1500 | 馬艮香 |
10 | 天門市汪場鎮 | 崔王村3組 | 楊浩宇 | 男 | 天門市職業學院/汽車運用與維修 | 中職 | 1500 | 楊國華 |
11 | 天門市汪場鎮 | 江橋村10組 | 汪成鋒 | 男 | 三峽電力職業學院/機電一體化 | 中職 | 1500 | 李德秀 |
12 | 天門市汪場鎮 | 金場村 | 夏啟亮 | 男 | 武漢工程科技學院/機電一體化 | 高職 | 1500 | 夏水字 |
13 | 天門市汪場鎮 | 金場村6組 | 夏為緣 | 女 | 武漢民政職業學院/大數據與財務管理 | 高職 | 1500 | 嚴永枝 |
14 | 天門市汪場鎮 | 金場村 | 劉邦 | 男 | 天門職業學院/汽修 | 中職 | 1500 | 陳望喜 |
15 | 天門市汪場鎮 | 金場村 | 梅鵬博 | 男 | 湖北文理學院理工學院/計算機應用技術 | 高職 | 1500 | 梅艮廷 |
16 | 天門市汪場鎮 | 雷場村7組 | 雷子民 | 男 | 荊州職業技術學院/計算機網絡技術 | 高職 | 1500 | 雷永兵 |
17 | 天門市汪場鎮 | 雷場村15組 | 廖生攀 | 男 | 淄博新景職業學校/運動訓練 | 中職 | 1500 | 廖衛美 |
18 | 天門市汪場鎮 | 雷場村 | 劉闖 | 男 | 武漢東湖學院嘉魚南校區/工程造價 | 高職 | 1500 | 劉冬波 |
19 | 天門市汪場鎮 | 雷場村 | 樊艷艷 | 女 | 重慶電子工程職業學院/通信工程 | 高職 | 1500 | 樊翠容 |
20 | 天門市汪場鎮 | 雷場村 | 張樂天 | 男 | 武漢凡谷電子職業技術學校/數控專業 | 中職 | 1500 | 張德芳 |
21 | 天門市汪場鎮 | 楊店村5組 | 楊牽慧 | 女 | 荊州學院/醫學檢驗技術 | 高職 | 1500 | 楊兵容 |
22 | 天門市汪場鎮 | 艾臺村6組 | 肖少坤 | 男 | 湖北三峽職業技術學院/化工自動化技術 | 高職 | 1500 | 肖文濤 |
23 | 天門市汪場鎮 | 艾臺村2組 | 楊家旭 | 男 | 湖北職業學院/機械制造 | 高職 | 1500 | 楊唐林 |
24 | 天門市汪場鎮 | 艾臺村5組 | 楊晨宇 | 男 | 天門市行知中等職業技術學校/計算機 | 中職 | 1500 | 楊唐舉 |
25 | 天門市汪場鎮 | 賴場村10組 | 吳迪 | 男 | 湖北交通職業學院/輪機工程 | 中職 | 1500 | 王群麗 |
26 | 天門市汪場鎮 | 賴場村9組 | 李瑞 | 男 | 黃岡科技職業學院/新能源汽車技術 | 高職 | 1500 | 李冬香 |
27 | 天門市汪場鎮 | 新溝村7組 | 張宇東 | 男 | 武漢三新職業技術學校/計算機動畫制作 | 中職 | 1500 | 張經雄 |
28 | 天門市汪場鎮 | 新溝村6組 | 吳柔 | 女 | 黃岡職業技術學院/網絡營銷與直播電商專業 | 高職 | 1500 | 張社安 |
29 | 天門市汪場鎮 | 羅陽村10組 | 張仲堯 | 男 | 長江職業學院/軟件 | 高職 | 1500 | 張永壽 |
30 | 天門市汪場鎮 | 羅陽村10組 | 張巧 | 女 | 江漢藝術職業學院/小學教育 | 高職 | 1500 | 鄢東佴 |
31 | 天門市汪場鎮 | 羅陽村11組 | 張文愷 | 男 | 三峽職業技術學院/自動化管理 | 高職 | 1500 | 羅桃枝 |
32 | 天門市汪場鎮 | 羅陽村10組 | 張宇航 | 男 | 荊州職業技術學院/計算機應用技術 | 高職 | 1500 | 張永意 |
33 | 天門市汪場鎮 | 羅陽村5組 | 馮凱悅 | 男 | 天門職業學院/汽修 | 中職 | 1500 | 馮道傳 |
34 | 天門市汪場鎮 | 沙嶺村5組 | 張喆軒 | 男 | 武漢體育學院體育科技學院/體育教育 | 高職 | 1500 | 陳禮霞 |
35 | 天門市汪場鎮 | 沙嶺村5組 | 張子怡 | 女 | 長江工程職業技術學院/計算機應用技術 | 高職 | 1500 | 劉長江 |
36 | 天門市汪場鎮 | 方橋村 | 徐遠光 | 男 | 長江工程職業技術學院/建筑裝飾工程技術 | 高職 | 1500 | 曹群枝 |
37 | 天門市汪場鎮 | 方橋村 | 吳鑫豪 | 男 | 天門市行知中等職業技術學校/計算機 | 中職 | 1500 | 吳金平 |
38 | 天門市汪場鎮 | 別臺村 | 楊文業 | 男 | 武漢工程職業技術學院/鋼鐵智能冶金 | 高職 | 1500 | 楊漢清 |
39 | 天門市汪場鎮 | 別臺村 | 楊子迎 | 女 | 荊州理工職業學院/計算機應用技術 | 高職 | 1500 | 肖小蝦 |
40 | 天門市汪場鎮 | 石潭村8組 | 譚雅琦 | 女 | 武漢市工業科技學院/音樂表演 | 中職 | 1500 | 譚余良 |
41 | 天門市汪場鎮 | 大興村9組 | 雷子凌 | 男 | 南昌理工學院/體育運營與管理 | 高職 | 1500 | 雷代軍 |
42 | 天門市汪場鎮 | 別臺村 | 董詩慧 | 女 | 天門職院/電子商務 | 中職 | 1500 | 董應祥 |
43 | 天門市汪場鎮 | 石潭村8組 | 汪以蕊 | 女 | 天門職院/護理 | 中職 | 1500 | 汪亮亮 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面