當(dāng)前位置:首頁 / 政府信息公開 / 部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄 / 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦場園 / 天門市張港鎮(zhèn) / 政府信息公開 / 法定主動公開內(nèi)容 / 財政資金
索引號
MB1A08302/2024-19144
分類
財政
發(fā)布機(jī)構(gòu)
張港鎮(zhèn)人民政府
發(fā)文日期
2024年04月30日
名稱
張港鎮(zhèn)2024年春季學(xué)期雨露計劃職業(yè)教育助學(xué)擬補(bǔ)對象公示名單
文號
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2024年04月30日
張港鎮(zhèn)2024年春季學(xué)期雨露計劃職業(yè)教育助學(xué)擬補(bǔ)對象公示名單
張港鎮(zhèn)2024年春季學(xué)期雨露計劃職業(yè)教育助學(xué)擬補(bǔ)對象公示名單 | ||||||
公示對象99名,擬兌現(xiàn)補(bǔ)助金額14.85萬元 | ||||||
序號 | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 所在村 | 學(xué)生姓名 | 就讀學(xué)校及專業(yè) | 學(xué)歷層次 | 擬補(bǔ)金額 |
1 | 天門市張港鎮(zhèn) | 白果樹村5組 | 彭宇翔 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 三年級、鐵道橋梁隧道工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) ![]() | 高職 | 1500元 |
2 | 天門市張港鎮(zhèn) | 白果樹村8組 | 陳曄忺 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 三年級、建筑工程技術(shù) | 高職 | 1500元 |
3 | 天門市張港鎮(zhèn) | 白果樹村 | 郭子豪 | 西安醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 一年級、醫(yī)學(xué)影像 | 高職 | 1500元 |
4 | 天門市張港鎮(zhèn) | 茶店村3組 | 郭康樂 | 常州科技經(jīng)貿(mào)技工學(xué)校 二年級、機(jī)電一體化 | 技工院校 | 1500元 |
5 | 天門市張港鎮(zhèn) | 茶店村7組 | 曹浩然 | 天門市職業(yè)技術(shù)教育中心 三年級、汽車運用與維修 | 中職 | 1500元 |
6 | 天門市張港鎮(zhèn) | 茶店村3組 | 蘇俊翔 | 潛江高級技工學(xué)校 一年級、數(shù)控 | 技工院校 | 1500元 |
7 | 天門市張港鎮(zhèn) | 茶店村4組 | 郭婷 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 一年級、電子商務(wù) | 高職 | 1500元 |
8 | 天門市張港鎮(zhèn) | 大淵村3組 | 余斌 | 天門職校 三年級、橫具 | 中職 | 1500元 |
9 | 天門市張港鎮(zhèn) | 大淵村3組 | 余博海 | 天門職業(yè)學(xué)校 一年級、計算機(jī) | 中職 | 1500元 |
10 | 天門市張港鎮(zhèn) | 但鋪村 | 肖穎志 | 天門職校 二年級、計算機(jī)應(yīng)用 | 中職 | 1500元 |
11 | 天門市張港鎮(zhèn) | 但鋪村1組 | 肖穎樂 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 一年級、學(xué)前教育 | 高職 | 1500元 |
12 | 天門市張港鎮(zhèn) | 但鋪村7組 | 李俊明 | 武漢東湖學(xué)院 三年級、大數(shù)據(jù)與會計 | 高職 | 1500元 |
13 | 天門市張港鎮(zhèn) | 但鋪村1組 | 肖詩語 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 一年級、軟件技術(shù) | 高職 | 1500元 |
14 | 天門市張港鎮(zhèn) | 但鋪村4組 | 張雪晴 | 天門育才技工學(xué)校 一年級、計算機(jī) | 中職 | 1500元 |
15 | 天門市張港鎮(zhèn) | 但鋪村7組 | 熊浩 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 一年級、計算機(jī)應(yīng)用 | 高職 | 1500元 |
16 | 天門市張港鎮(zhèn) | 郭垱村1組 | 姚詩語 | 武漢高新職業(yè)技術(shù)學(xué)校 三年級、幼兒教育 | 中職 | 1500元 |
17 | 天門市張港鎮(zhèn) | 郭垱村1組 | 陽盈雪 | 天門職校 二年級、電子商務(wù) | 中職 | 1500元 |
18 | 天門市張港鎮(zhèn) | 郭垱村7組 | 王越 | 湖北黃岡應(yīng)急管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 一年級、集成電路 | 高職 | 1500元 |
19 | 天門市張港鎮(zhèn) | 河堤村5組 | 何遠(yuǎn)哲 | 武漢外語外事職業(yè)學(xué)院 二年級、工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 高職 | 1500元 |
20 | 天門市張港鎮(zhèn) | 河堤村6組 | 龔樂 | 荊門現(xiàn)代學(xué)校 二年級、護(hù)理 | 中職 | 1500元 |
21 | 天門市張港鎮(zhèn) | 河堤村7組 | 帥敦峰 | 湖北開放職業(yè)學(xué)院 二年級 | 高職 | 1500元 |
22 | 天門市張港鎮(zhèn) | 河堤村6組 | 陳偉杰 | 天門職業(yè)學(xué)校 一年級、計算機(jī) | 中職 | 1500元 |
23 | 天門市張港鎮(zhèn) | 河山村8組 | 李欣月 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 三年級、動物醫(yī)學(xué) | 高職 | 1500元 |
24 | 天門市張港鎮(zhèn) | 河山村八組 | 李澤躍 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 二年級、機(jī)電一體化 | 高職 | 1500元 |
25 | 天門市張港鎮(zhèn) | 河山村12組 | 鄒英杰 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 一年級、軟件技術(shù) | 高職 | 1500元 |
26 | 天門市張港鎮(zhèn) | 洪湖村 | 劉昌 | 天門職業(yè)學(xué)院 三年級、會計事務(wù) | 中職 | 1500元 |
27 | 天門市張港鎮(zhèn) | 九郡村7組 | 劉慧凝 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 三年級、信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 高職 | 1500元 |
28 | 天門市張港鎮(zhèn) | 九郡村2組 | 羅志林 | 晉江華僑職業(yè)學(xué)校 一年級、動漫 | 中職 | 1500元 |
29 | 天門市張港鎮(zhèn) | 楝樹溝村3組 | 趙力 | 天門職院 二年級、計算機(jī) | 高職 | 1500元 |
30 | 天門市張港鎮(zhèn) | 楝樹溝村6組 | 劉文博 | 天門職校 三年級、數(shù)控 | 中職 | 1500元 |
31 | 天門市張港鎮(zhèn) | 楝樹溝村8組 | 陳奧宇 | 湖北省民間工藝技師學(xué)院 (湖北省創(chuàng)業(yè)高級技工學(xué)校) 三年級、計算機(jī)應(yīng)用與維修 | 技工院校 | 1500元 |
32 | 天門市張港鎮(zhèn) | 菱角洲村3組 | 李思彤 | 荊門市掇刀職業(yè)學(xué)校 三年級、高鐵 | 中職 | 1500元 |
33 | 天門市張港鎮(zhèn) | 菱角洲村6組 | 聶欣冉 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 一年級、發(fā)電 | 高職 | 1500元 |
34 | 天門市張港鎮(zhèn) | 菱角洲村7組 | 李冰冰 | 荊州學(xué)院 三年級、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職 | 1500元 |
35 | 天門市張港鎮(zhèn) | 羅高村5組 | 鄒茁卓 | 荊州市創(chuàng)業(yè)職業(yè)學(xué)校 三年級、護(hù)理 | 中職 | 1500元 |
36 | 天門市張港鎮(zhèn) | 羅高村5組 | 龔灝 | 武漢工程科技學(xué)院 二年級、機(jī)電一體化 | 高職 | 1500元 |
37 | 天門市張港鎮(zhèn) | 螺絲灘村2組 | 蘭馨悅 | 天門市職業(yè)技術(shù)教育中心 三年級、會計事務(wù) | 中職 | 1500元 |
38 | 天門市張港鎮(zhèn) | 螺絲灘村2組 | 陳俊雯 | 天門職院 二年級、護(hù)理 | 中職 | 1500元 |
39 | 天門市張港鎮(zhèn) | 螺絲灘村8組 | 聶千好 | 天門市職業(yè)技術(shù)教育中心 三年級、汽車運用與維修 | 中職 | 1500元 |
40 | 天門市張港鎮(zhèn) | 螺絲灘村2組 | 張益康 | 天門職院電子 一年級、技術(shù)應(yīng)用 | 中職 | 1500元 |
41 | 天門市張港鎮(zhèn) | 毛嶺村四組 | 王子逸 | 天門市職業(yè)技術(shù)教育中心 二年級、計算機(jī)應(yīng)用 | 中職 | 1500元 |
42 | 天門市張港鎮(zhèn) | 毛嶺村 | 王鑫 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 一年級、智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 高職 | 1500元 |
43 | 天門市張港鎮(zhèn) | 毛巷村5組 | 江宗港 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 二年級、船舶工程技術(shù) | 高職 | 1500元 |
44 | 天門市張港鎮(zhèn) | 毛巷村5組 | 符果 | 天門職業(yè)學(xué)校 一年級、中餐烹飪 | 中職 | 1500元 |
45 | 天門市張港鎮(zhèn) | 南港河村5組 | 柯東 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 三年級、藥學(xué) | 高職 | 1500元 |
46 | 天門市張港鎮(zhèn) | 南港河村5組 | 施金 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院 三年級、數(shù)字媒體技術(shù) | 高職 | 1500元 |
47 | 天門市張港鎮(zhèn) | 南港河村8組 | 陳子函 | 荊州職校 二年級、會計 | 中職 | 1500元 |
48 | 天門市張港鎮(zhèn) | 南港河村8組 | 陳子帆 | 荊州職校 二年級、會計 | 中職 | 1500元 |
49 | 天門市張港鎮(zhèn) | 南港河村2組 | 鄒瑄 | 武昌工學(xué)院 一年級、工程造價 | 高職 | 1500元 |
50 | 天門市張港鎮(zhèn) | 蒲潭村11組 | 劉紫涵 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 一年級、幼師 | 高職 | 1500元 |
51 | 天門市張港鎮(zhèn) | 蒲潭村18組 | 陳琦 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 三年級、環(huán)境工程技術(shù) | 高職 | 1500元 |
52 | 天門市張港鎮(zhèn) | 蒲潭村4組 | 潘樂 | 天門職業(yè)學(xué)院 二年級、護(hù)理 | 高職 | 1500元 |
53 | 天門市張港鎮(zhèn) | 蒲潭村9組 | 李荊明 | 武漢商貿(mào)學(xué)院 一年級、酒店管理 | 高職 | 1500元 |
54 | 天門市張港鎮(zhèn) | 蒲潭村9組 | 李卓 | 武昌職業(yè)學(xué)院 三年級、大數(shù)據(jù)與會計 | 高職 | 1500元 |
55 | 天門市張港鎮(zhèn) | 三合村10組 | 王雅軒 | 天門職業(yè)學(xué)院 三年級、護(hù)理 | 中職 | 1500元 |
56 | 天門市張港鎮(zhèn) | 三合村11組 | 龔梓杰 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 二年級、鐵道車輛技術(shù) | 高職 | 1500元 |
57 | 天門市張港鎮(zhèn) | 三合村1組 | 高俊峰 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 一年級、廣告藝術(shù)設(shè)計 | 高職 | 1500元 |
58 | 天門市張港鎮(zhèn) | 三合村2組 | 胡劉芳 | 天門職業(yè)學(xué)院 二年級、護(hù)理 | 高職 | 1500元 |
59 | 天門市張港鎮(zhèn) | 獅子橋村4組 | 羅晶 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 三年級、護(hù)理 | 高職 | 1500元 |
60 | 天門市張港鎮(zhèn) | 獅子橋村5組 | 劉應(yīng)赫 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 二年級、酒店管理 | 高職 | 1500元 |
61 | 天門市張港鎮(zhèn) | 順河新村11組 | 隗巍 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 三年級、大數(shù)據(jù)技術(shù) | 高職 | 1500元 |
62 | 天門市張港鎮(zhèn) | 順河新村11組 | 隗嘉琪 | 天門職校 二年級、護(hù)理 | 中職 | 1500元 |
63 | 天門市張港鎮(zhèn) | 順河新村16組 | 劉楊藝 | 武漢外語外事職業(yè)學(xué)院 三年級、機(jī)電一體化技術(shù) | 高職 | 1500元 |
64 | 天門市張港鎮(zhèn) | 順河新村 | 郭雅婷 | 湖北商貿(mào)學(xué)院咸寧分院 一年級、大數(shù)據(jù)與會計 | 高職 | 1500元 |
65 | 天門市張港鎮(zhèn) | 孫李灣村 | 孫夢婷 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 三年級、建筑工程技術(shù) | 高職 | 1500元 |
66 | 天門市張港鎮(zhèn) | 同興村4組 | 羅子恒 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 一年級、機(jī)電工程 | 高職 | 1500元 |
67 | 天門市張港鎮(zhèn) | 同興村5組 | 張彭程 | 武漢光谷職業(yè)學(xué)院 二年級、電商 | 高職 | 1500元 |
68 | 天門市張港鎮(zhèn) | 同興村9組 | 肖澳順 | 天門市職業(yè)技術(shù)教育中心 二年級、計算機(jī)應(yīng)用 | 中職 | 1500元 |
69 | 天門市張港鎮(zhèn) | 同興村9組 | 巴格 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 一年級、康復(fù)治療技術(shù) | 高職 | 1500元 |
70 | 天門市張港鎮(zhèn) | 習(xí)家口村6組 | 陳鶴 | 長江工程職院 二年級、幼兒托管 | 高職 | 1500元 |
71 | 天門市張港鎮(zhèn) | 習(xí)家口村6組 | 楊超 | 天門職校 二年級、橫縣數(shù)控 | 中職 | 1500元 |
72 | 天門市張港鎮(zhèn) | 習(xí)家口村4組 | 劉浩文 | 湖北孝感美珈職業(yè)學(xué)院 一年級、護(hù)理 | 高職 | 1500元 |
73 | 天門市張港鎮(zhèn) | 習(xí)家口村3組 | 何將粵 | 廣東工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 一年級、市場營銷 | 高職 | 1500元 |
74 | 天門市張港鎮(zhèn) | 新合村7組 | 徐熙來 | 天門職業(yè)學(xué)校 二年級、電子技術(shù)應(yīng)用 | 中職 | 1500元 |
75 | 天門市張港鎮(zhèn) | 熊劉村7組 | 艾浩宇 | 育才職業(yè)學(xué)校 二年級、大數(shù)據(jù) | 中職 | 1500元 |
76 | 天門市張港鎮(zhèn) | 熊劉村8組 | 夏欣榮 | 湖北水利水電職校 二年級、廣告藝術(shù)設(shè)計 | 高職 | 1500元 |
77 | 天門市張港鎮(zhèn) | 熊劉村 | 彭雨蝶 | 湖南工貿(mào)技術(shù)學(xué)院 一年級、電子商務(wù) | 技工院校 | 1500元 |
78 | 天門市張港鎮(zhèn) | 尹港村7組 | 郭子琴 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 三年級 護(hù)理 | 高職 | 1500元 |
79 | 天門市張港鎮(zhèn) | 尹港村2組 | 別李婷 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 一年級、破音主持 | 高職 | 1500元 |
80 | 天門市張港鎮(zhèn) | 澤口村 | 彭千楓 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 二年級、機(jī)電 | 高職 | 1500元 |
81 | 天門市張港鎮(zhèn) | 澤口村10組 | 周怡君 | 天門職業(yè)學(xué)院 二年級、護(hù)理 | 高職 | 1500元 |
82 | 天門市張港鎮(zhèn) | 澤口村4組 | 彭成云 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 一年級、會展 | 高職 | 1500元 |
83 | 天門市張港鎮(zhèn) | 張港村1組 | 吳慧潔 | 天門職業(yè)學(xué)校 三年級、電子技術(shù)應(yīng)用 | 中職 | 1500元 |
84 | 天門市張港鎮(zhèn) | 張港村1組 | 帥恩杰 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 二年級、電子商務(wù) | 高職 | 1500元 |
85 | 天門市張港鎮(zhèn) | 張港村3組 | 張俊飛 | 天門職業(yè)學(xué)院 二年級、數(shù)控技術(shù) | 高職 | 1500元 |
86 | 天門市張港鎮(zhèn) | 張港村3組 | 周穎 | 荊門職業(yè)學(xué)院 二年級、數(shù)字媒體技術(shù) | 高職 | 1500元 |
87 | 天門市張港鎮(zhèn) | 張港村4組 | 毛道義 | 江漢油田職業(yè)技術(shù)學(xué)校 三年級、計算機(jī)應(yīng)用 | 中職 | 1500元 |
88 | 天門市張港鎮(zhèn) | 張港村1組 | 吳文凱 | 廣東嶺南現(xiàn)代技師學(xué)院 一年級、高技機(jī)電一體化 | 技工院校 | 1500元 |
89 | 天門市張港鎮(zhèn) | 張角村1組 | 肖雨娟 | 洛陽幼兒師范學(xué)校 三年級、幼兒保育 | 中職 | 1500元 |
90 | 天門市張港鎮(zhèn) | 張角村2組 | 程浩南 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 一年級、機(jī)器人 | 高職 | 1500元 |
91 | 天門市張港鎮(zhèn) | 張角村3組 | 程寒曉 | 天門職業(yè)學(xué)院 二年級、學(xué)前教育 | 高職 | 1500元 |
92 | 天門市張港鎮(zhèn) | 張角村3組 | 陳甜 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 三年級、軟件技術(shù) | 高職 | 1500元 |
93 | 天門市張港鎮(zhèn) | 張角村6組 | 孫可盈 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院 二年級、現(xiàn)代物流管理 | 高職 | 1500元 |
94 | 天門市張港鎮(zhèn) | 張角村5組 | 關(guān)路遙 | 武昌職業(yè)學(xué)院 一年級、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 高職 | 1500元 |
95 | 天門市張港鎮(zhèn) | 中南村2組 | 王少立 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 二年級、新能源汽車 | 高職 | 1500元 |
96 | 天門市張港鎮(zhèn) | 中南村4組 | 邱希雅 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 一年級、園林工程技術(shù) | 高職 | 1500元 |
97 | 天門市張港鎮(zhèn) | 中南村5組 | 邱奧奇 | 天門職業(yè)學(xué)校 一年級、護(hù)理 | 中職 | 1500元 |
98 | 天門市張港鎮(zhèn) | 諸通口村5組 | 程達(dá)理 | 天門職校 三年級、烹飪 | 中職 | 1500元 |
99 | 天門市張港鎮(zhèn) | 諸通口村7組 | 方德志 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 三年級、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職 | 1500元 |
![]() | ![]() | |||||
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面