索引號
MB1A08302/2024-45765
分類
扶貧
發布機構
張港鎮
發文日期
2024年11月29日
名稱
2024年度張港鎮鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接資金項目安排表
文號
效力狀態
有效
發布日期
2024年11月29日
2024年度張港鎮鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接資金項目安排表
單位:萬元 | |||||||||||||||||
序號 | 鄉鎮/部門 | 村 | 項目 名稱 | 項目 子類型 | 建設 內容 | 實際投入資金 | 資金來源 | 實施期限(年/月-年/月) | 預期績效目標 | 聯農帶農富農利益聯結機制(簡述) | 責任 單位 | 責任人 | 備注 | ||||
中央銜 接資金 | 省級銜 接資金 | 市級銜接資金 | 縣級銜接資金 | 其他資金 | |||||||||||||
1 | 張港鎮 | 但鋪村 | 基礎設施建設項目 | 通組路建設 | 1.新建3米寬、厚0.18米、長632米硬化道路(一組); 2.新建3.5米寬、厚0.18米、長718米硬化道路(四組) | 56.33 | 56.33 | 2024.01--2024.12 | 項目實施后改善群眾生產生活條件,方便群眾出行 | 帶動生產 | 但鋪村 | 馮姣平 | |||||
2 | 張港鎮 | 熊劉村 | 蔬菜種植產業項目 | 種植業基地 | 1.新建3.5米寬、長4027米生產路鋪設渣石(四組680米、五組403米、六組501米、八組1067米、九組1376米); 2.溝渠疏挖218米(四組主干道至主溝) | 32.66 | 32.66 | 2024.01--2024.12 | 項目實施后改善群眾生產生活條件,方便出行,活躍城鄉物流,暢通蔬菜運輸 | 帶動生產 | 熊劉村 | 汪小平 | |||||
3 | 張港鎮 | 張角村 | 蔬菜種植產業項目 | 種植業基地 | 新建3.5米寬、厚0.18米、長654米硬化道路(一組)。 | 29.43 | 29.43 | 2024.01--2024.12 | 項目實施后改善群眾生產生活條件,方便出行,活躍城鄉物流,暢通蔬菜運輸 | 帶動生產 | 張角村 | 李勇鵬 | |||||
4 | 張港鎮 | 毛嶺村 | 基礎設施建設項目 | 通組路建設 | 新建3米寬、厚0.18米、長114米硬化道路(一組堤坡路,內灘64米,外灘50米),新建3米寬、厚0.18米、長152米硬化道路(四組堤坡路,內灘81米,外灘71米),新建3米寬、厚0.18米、長141米硬化道路(五組堤坡路,內灘84米,外灘57米),新建3米寬、厚0.18米、長134米硬化道路(七組堤坡路,內灘74米,外灘60米) | 20.4 | 20.4 | 2024.01--2024.12 | 項目實施后改善群眾生產生活條件,方便群眾出行 | 帶動生產 | 毛嶺村 | 許少偉 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面