當(dāng)前位置:首頁 / 政府信息公開 / 部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄 / 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦場(chǎng)園 / 天門市張港鎮(zhèn) / 政府信息公開 / 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 / 財(cái)政資金
索引號(hào)
MB1A08302/2025-14114
分類
其他
發(fā)布機(jī)構(gòu)
張港鎮(zhèn)
發(fā)文日期
2025年05月07日
名稱
2025年度張港鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金項(xiàng)目安排表(第一批)
文號(hào)
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2025年05月07日
2025年度張港鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金項(xiàng)目安排表(第一批)
單位:萬元 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/部門 | 村 | 項(xiàng)目 名稱 | 項(xiàng)目 子類型 | 建設(shè) 內(nèi)容 | 實(shí)際投入資金 | 資金來源 | 實(shí)施期限(年/月-年/月) | 預(yù)期績(jī)效目標(biāo) | 聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制(簡(jiǎn)述) | 責(zé)任 單位 | 責(zé)任人 | 備注 | ||||
中央銜 接資金 | 省級(jí)銜 接資金 | 市級(jí)銜接資金 | 縣級(jí)銜接資金 | 其他資金 | |||||||||||||
1 | 張港鎮(zhèn) | 大淵村 | 大淵村2025年蔬菜種植產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 種植業(yè)基地 | 新建產(chǎn)業(yè)路總長(zhǎng)1248米(其中三合村至大淵村長(zhǎng)869米寬3.5米,8組長(zhǎng)379米寬2.5米) | 51.29 | 51.29 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 項(xiàng)目實(shí)施后改善群眾生產(chǎn)生活條件,方便出行,活躍城鄉(xiāng)物流,暢通蔬菜運(yùn)輸 | 帶動(dòng)生產(chǎn) | 大淵村 | 余國(guó)祥 | 13477509421 | ||||
2 | 張港鎮(zhèn) | 河山村 | 河山村2025年蔬菜種植產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 種植業(yè)基地 | 新建4組生產(chǎn)橋,長(zhǎng)20米,寬5米 | 15 | 15 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 項(xiàng)目實(shí)施后改善群眾生產(chǎn)生活條件,方便出行,活躍城鄉(xiāng)物流,暢通蔬菜運(yùn)輸 | 帶動(dòng)生產(chǎn) | 河山村 | 劉保國(guó) | 13339711738 | ||||
3 | 張港鎮(zhèn) | 河山村 | 河山村2025年蔬菜種植產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 種植業(yè)基地 | 新建12組生產(chǎn)橋,長(zhǎng)30米,寬4米,防撞墩高0.5米 | 25 | 25 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 項(xiàng)目實(shí)施后改善群眾生產(chǎn)生活條件,方便出行,活躍城鄉(xiāng)物流,暢通蔬菜運(yùn)輸 | 帶動(dòng)生產(chǎn) | 河山村 | 劉保國(guó) | 13339711738 | ||||
4 | 張港鎮(zhèn) | 河山村 | 河山村2025年蔬菜種植產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 種植業(yè)基地 | 新建產(chǎn)業(yè)路長(zhǎng)1046米(6組長(zhǎng)850米,寬3米;12組長(zhǎng)196米,寬3.5米) | 41.58 | 41.58 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 項(xiàng)目實(shí)施后改善群眾生產(chǎn)生活條件,方便出行,活躍城鄉(xiāng)物流,暢通蔬菜運(yùn)輸 | 帶動(dòng)生產(chǎn) | 河山村 | 劉保國(guó) | 13339711738 | ||||
5 | 張港鎮(zhèn) | 周鋪村 | 周鋪村2025年蔬菜種植產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 種植業(yè)基地 | 新建產(chǎn)業(yè)路長(zhǎng)1090米(9組長(zhǎng)286米,寬3.5米;3組長(zhǎng)377米,寬3.5米;2組長(zhǎng)427米,寬3.5米) | 49.02 | 49.02 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 項(xiàng)目實(shí)施后改善群眾生產(chǎn)生活條件,方便出行,活躍城鄉(xiāng)物流,暢通蔬菜運(yùn)輸 | 帶動(dòng)生產(chǎn) | 周鋪村 | 郭康勇 | 13277675369 |
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面