天門市2024年度政府門戶網站工作年度報表
政府網站工作年度報表
(2024年度)
??????填報單位:天門市政務服務和大數據管理局
網站名稱 | 天門市人民政府網 | ||
首頁網址 | www.ftcsgx.com | ||
主辦單位 | 天門市政務服務和大數據管理局 | ||
網站類型 | ?政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 4290060001 | ||
ICP備案號 | 鄂ICP備05005537號-1 | 公安機關備案號 | 鄂公網安備42900602000138號 |
獨立用戶訪問總量 | 10,144,599 | ||
網站總訪問量(單位:次) | 18,727,020 | ||
信息發布(單位:條) | 總數 | 11887 | |
概況類信息更新量 | 87 | ||
政務動態信息更新量 | 3308 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 8492 | ||
專欄專題(單位:個) | 維護數量 | 43 | |
新開設數量 | 2 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 73 |
解讀材料數量(單位:條) | 18 | ||
解讀產品數量(單位:個) | 55 | ||
媒體評論文章數量 | 0 | ||
回應公眾關注熱點或重大輿情數量(單位:次) | 25 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(單位:個) | 51829821 | ||
政務服務事項數量 | 2545 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 2432 | ||
辦件量(單位:件) | 總數 | 55285 | |
自然人辦件量 | 43879 | ||
法人辦件量 | 11406 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 924 | |
辦結留言數量(單位:條) | 908 | ||
平均辦理時間(單位:天) | 5 | ||
公開答復數量(單位:條) | 908 | ||
征集調查 | 征集調查期數(單位:期) | 14 | |
收到意見數量(單位:條) | 1 | ||
公布調查結果期數 | 14 | ||
在線訪談 | 訪談期數(單位:期) | 33 | |
網民留言數量(單位:條) | 95 | ||
答復網民提問數量 | 95 | ||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(單位:次) | 2 | |
發現問題數量(單位:個) | 0 | ||
問題整改數量(單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | ||
信息發布量(單位:條) | |||
關注量(單位:個) | |||
微信 | 名稱 | 天門市人民政府網 | |
信息發布量(單位:條) | 413 | ||
訂閱數(單位:個) | 17220 | ||
其他 | 無 | ||
創新發展 | ?搜索即服務 ?多語言版本?無障礙瀏覽 □千人千網 | ||
?其他 ?iTV+政務服務;查詢服務;主題服務;數據開放;政務地圖;智能推薦;領導活動日歷;智能搜索;智能問答;適老化應用 |
?
???????單位負責人:劉杰?????????????審核人:曾敬英 ??????????填報人:夏威
?
???????聯系電話:0728-5220771 ????????????????填報日期:2025-01-13
?
掃一掃在手機上查看當前頁面
