胡市鎮(zhèn)人民政府2019年政府信息公開工作年度報告
2019年,胡市鎮(zhèn)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》和《市人民政府關(guān)于加強政務公開工作的通知》等相關(guān)文件要求,著力提升政府信息公開質(zhì)量,加強政策解讀和回應,深化重點領(lǐng)域信息公開,完善政府信息公開體制機制,不斷提升政府信息公開工作水平和人民群眾滿意度、獲得感。現(xiàn)將本年度政府信息公開工作總結(jié)如下:
一、總體情況
2019年,我鎮(zhèn)政府信息公開工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下,按照上級工作要求和安排,將政務信息公開工作列入重要議事日程,切實加強領(lǐng)導,精心組織實施,進一步完善政府信息公開制度,進一步健全信息公開工作機制,進一步規(guī)范信息公開工作行為,充分利用市政府網(wǎng)站、會議和報刊、廣播、電視等媒體發(fā)布胡市鎮(zhèn)政務信息,全年信息公開工作取得了一定成績。2019年公開信息主要包括指南、年報、規(guī)劃總結(jié)、財政信息等,及時更新公開領(lǐng)導信息,對業(yè)務工作和政務動態(tài)進行實時更新,截至目前共發(fā)布592條信息,2019年公開政府信息60條,其中,概況信息2篇,公文1篇,政務動態(tài)45篇,財政信息3篇,規(guī)劃總結(jié)2篇,業(yè)務工作類6篇等,涉及環(huán)保、扶貧、教育等各個方面。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | ? | ? | ? |
規(guī)范性文件(指各行政機關(guān)印發(fā)的有正式文號的文件) | 2 | 0 | 83 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 (指2018年事項數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數(shù),減用負值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 71 | -11 | 0 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 (指2018年事項數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數(shù),減用負值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 (指2018年收費項目數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加的收費項目數(shù),減用負值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 (指2019年以政府集中采購方式立項采購的項目總個數(shù)) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的已結(jié)項項目的總金額) | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、行政機關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況
2019年,我鎮(zhèn)未收到信息公開申請請求。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
? | 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||
? | ? | 商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | ? | ||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
? | (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
? | (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | (四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | 5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | (六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
? | (七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
2019年,我鎮(zhèn)嚴格按照《條例》和上級部門有關(guān)規(guī)定開展政府信息公開工作,沒有因政府信息公開收到舉報、投訴、申請行政復議、提起行政訴訟和申訴的情況發(fā)生。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
2019年,我鎮(zhèn)進一步完善政府信息公開工作,取得了一定成績,但也存在一些問題主要表現(xiàn)在信息更新不及時,信息發(fā)布不夠規(guī)范。后期我單位將進一步加強對信息公開人員的培訓,加強發(fā)布審核,及時發(fā)布更新信息動態(tài)。?
?六、其他需要報告的事項
本年度無其他需要報告的事項。
掃一掃在手機上查看當前頁面
