天門市蔣場鎮2020年政府信息公開工作年度報告
本年度報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和《天門市人民政府辦公室關于做好2020年政府信息公開工作年度報告編制和發布工作的通知》的規定和要求編制。本報告中所列數據的統計時間為2020年1月1日至2020年12月31日。如對本報告有疑問,請與蔣場鎮黨政辦公室聯系(聯系電話:0728-4662508)。
一、總體情況
2020年我鎮政務公開工作深入貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府關于深化“放管服”改革的總體要求,努力推進我鎮政務公開工作。重點圍繞“六穩”、“六保”政策發布解讀,圍繞優化營商環境,發布重大政策落實信息,涉及脫貧攻堅、文化教育、醫療衛生、社會保障、促進就業、安全生產、環境保護、農業農村等各個方面。全年未收到依申請公開信息。
二、主動公開政府信息情況
2020年,全鎮累計主動公開政府信息199條,其中在政府網站公開政府信息106條,政務微信公開政府信息29條,其他方式公開政府信息64條。我們主要通過以下途徑公開政府信息:
一是市政府門戶網站。在政府門戶網站公開政府信息106條,其中公開本地概況和機構職能2條,公開指南目錄年報2條,公開領導信息9條,公開“農村生活垃圾應急處置”、“美麗鄉村建設”、“農貿市場專項整治”、“民兵整組”、“人口普查”等相關公文12條,公開規劃總結3條,公開重大政策落實3條,公開財政信息5條,公開“社會各界抗擊疫情行動”政務動態11條,公開農業、扶貧、教育、醫療、創文工作等政務動態37條、業務工作22條。
二是新媒體平臺。在靈秀蔣場微信公眾號上公開信息29條。
三是主流報刊報道。湖北日報報道蔣場篇4條,天門日報報道蔣場篇52條,其中專刊1期。中國發展網報道蔣場篇3條,荊楚扶貧網報道蔣場篇5條。
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章(設區的市、自治州人民政府應提供相關數據) | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(行政機關制定發布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標題采用“規定”“辦法”“細則”“規范”“規程”“規則”等字樣的公文,一般情況下屬于規范性文件) | 9 | 5 | 5 |
其他主動公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發的、除規范性文件以外的主動公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺“其他主動公開文件”欄目數據) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 112 | 75 | 1436 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年收費項目數) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 7 | 63579.98元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2020年,我鎮未收到信息公開申請,沒有提供依申請公開政府信息。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
2020年,我鎮嚴格按照上級部門有關規定開展政府信息公開工作,沒有因政府信息公開收到舉報、投訴、申請行政復議、提起行政訴訟和申訴的情況發生。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的問題及改進措施
存在的主要問題表現在:一是信息公開類型及內容覆蓋不夠全面,主動公開的信息內容與公眾的需求還存在一些差距。二是部分信息存在發布延時的情況。
改進措施:一是進一步拓展和深化政府信息公開的內容和范圍,加強對公眾關注度高的政府信息的梳理,對涉及人民群眾最關心的重大問題、重大決策及時公開。二是注重政府信息公開工作時效性,及時主動發布信息。
六、其他需要報告的事項
無
掃一掃在手機上查看當前頁面
