蔣湖農場2019年政府信息公開工作年度報告
蔣湖農場2019年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和《市人民政府辦公室關于做好政府信息依申請公開工作和2019年政府信息公開年度報告編制發布工作的通知》的規定和要求,特向社會公布2019年度蔣湖農場政府信息公開工作年度報告。本報告所列數據的統計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、總體情況
2019年,蔣湖農場認真貫徹執行《條例》和上級規定的各項要求,加強組織領導,采取有效措施,扎實推動政府信息公開工作有序開展。
(一) 高度重視,加強領導。根據市委市政府的相關要求,嚴格部署,周密安排,成立了場政務公開領導班子,由黨委副書記吳漾同志任組長,成員由黨政辦、組織辦、紀檢辦等部門人員組成,領導小組下設辦公室,由專人負責具體業務工作,明確信息公開的責任人和主要責任,確保重要信息不漏報、不遲報、不誤報。
(二) 規范程序,強化監督。嚴格按照規范程序,遵守“先審查,后公開”的原則,確保政務公開工作有序推進和落實。
(三) 突出重點,提升實效。按照《條例》公開的范圍,緊緊圍繞“重大項目建設”、“三大攻堅戰”、“民生項目實施”、“公共資源配置領域”、“業務工作”等內容主動公開,及時發布。
二、主動公開政府信息情況
2019年我場政府信息公開主要采用網站、政務公開欄和新聞媒體等形式發布公開信息。2019年我場在市政府門戶網站上主動公開政府信息數146條,較2018年增加1條,內容涵蓋機構信息、工作信息等與人民群眾生產、生活以及經濟社會發展緊密相關的各類信息。天門日報報道30篇。市委書記專屬板回復信息6條,在“湖北政務服務網”更新權責清單112條,窗口和網上辦件量480件。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(指各行政機關印發的有正式文號的文件) | 48 | 6 | 32 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 20 | 28 | 70 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 144 | -81 | 196 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年收費項目數) | 本年增/減 (指2019年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2019年以政府集中采購方式立項采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的已結項項目的總金額) | |
政府集中采購 | 1 | 165804元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2019年度,我場沒有接到自然人、法人和其他組織主動要求公開政府信息的申請。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、被申請復議、提起行政訴訟情況
2019年度,我場未發生針對本單位有關政府信息公開事務的行政復議案、行政訴訟案和有關的申訴案。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
(一)工作中存在的主要問題??
一是主動公開的意識還不夠強。重點領域信息公開發布信息總量不夠;二是公開信息的質量和時效有待提升。在與群眾生活密切相關的公共服務領域,政策解讀通俗化工作有待進一步加強。??
(二)改進措施
一是牢固樹立以政務公開促辦事公開的理念。切實轉變思想觀念,增強政務公開工作的主動性和自覺性,加強信息的收集力度,努力做好維護法治政府、透明政府的良好形象。二是提升政府信息公開工作實效。進一步深化群眾關注的重點領域信息公開,提高政務公開的及時性、準確性,營造以辦事公開帶動便民服務的社會氛圍。??
六、其他需要報告的事項
無。
湖北省國營蔣湖農場
?????????????????????????????????? 2020年1月15日
掃一掃在手機上查看當前頁面
