蔣湖農場2020年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和《市人民政府辦公室關于做好2020年政府信息公開年度報告編制發布工作的通知》的規定和要求,特向社會公布2020年度蔣湖農場政府信息公開工作年度報告。本報告所列數據的統計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、總體情況
2020年,蔣湖農場堅持“以公開為原則,不公開為例外”的工作要求,加強組織領導,加大公開力度,扎實推動政府信息公開工作有序開展,加大公開的內容和形式多樣化,有力提升政府信息公開的質量和水平。
一是高度重視。根據市委市政府的相關要求,我場政務公開工作,由辦公室專人負責具體業務工作,明確信息公開的責任人和主要責任,強化政府信息公開的主體責任。
二是拓寬渠道。今年我場在政府門戶網站公開重要信息之外,還利用政務新媒體等形式公開信息。
三是突出重點。緊緊圍繞“優化營商環境”、“三大攻堅戰”、“美麗鄉村”、“‘六穩’‘六保’”等內容主動公開,及時發布。
二、主動公開政府信息情況
2020年我場政府信息公開主要采用網站、政務公開欄和新聞媒體、微信公眾號等形式發布公開信息。2020年我場通過各種形式主動公開政府信息數71條內容涵蓋機構信息、工作信息等與人民群眾生產、生活以及經濟社會發展緊密相關的各類信息。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 58 | 3 | 384 |
其它主動公開文件 | ????????0 | ?????0 | ?????68 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 48 | 3 | 0 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 63 | 141 | 1627 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年收費項目數) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 1 | 15.3萬元 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2020年度,我場沒有接到自然人、法人和其他組織主動要求公開政府信息的申請。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、被申請復議、提起行政訴訟情況
2020年度,我場未發生針對本單位有關政府信息公開事務的行政復議案、行政訴訟案和有關的申訴案。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
(一)工作中存在的主要問題
一是主動公開的意識還不夠強。發布信息及時性不夠強,在公開實效方面不夠重視;二是公開信息的數量不夠。與往年相比公開的數量有一定的不足。?
(二)改進措施
一是提升政務公開的實效性。及時在政府網站發布政務信息,在實效性上提升信息公開的質量;二是加大公開的力度。提升政府信息公開的頻次,以更高的要求做好信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
無。
?
?
??????????????????????????????????????????????????湖北省國營蔣湖農場
???????????????????????????????????????????????????????2021年1月20日
掃一掃在手機上查看當前頁面
