天門市供銷社2019年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定和天門市人民政府辦公室《關于做好政府信息依申請公開工作和2019年政府信息公開年度報告編制發布工作的通知》要求,現公布天門市供銷社2019年政府信息公開工作年度報告,主要包括總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況,政府信息公開工作存在的問題及改進情況,其他需要報告的事項等六部分組成。本年報中所列數據的統計期限自2019年1月1日至2019年12月31日。電子版可在天門市人民政府門戶網站(http://www.ftcsgx.com/)下載,如對本報告有任何疑問,請與天門市供銷社辦公室聯系。(聯系地址:天門市竟陵街道辦事處人民大道西8號;郵編:431700;電話0728-5223530;聯系人:郭超。)
二、主動公開政府信息情況
2019年,我社高度重視政府信息公開工作,多次召開專題會議進行研究部署,明確專人負責政府信息公開的撰寫、初審、審核、發布等工作,積極參加市政府辦組織的相關業務知識培訓,形成了較完備的分工落實制度。
2019年,我社全面落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,做到概況信息、公開指南目錄年報、公文、規劃總結、政務動態、財政信息、業務工作等信息全面公開。
截至12月31日,通過市政府網站發布公文1篇,為《市供銷社關于調整領導班子成員分工的通知》,確保了及時公開。
市政府門戶網站主動公開信息40篇,其中公開指南目錄年報3篇、公文1篇、規劃總結3篇、政務動態30篇、財政信息2篇、業務工作1篇。
2019年,市供銷社沒有發生政府信息公開舉報和投訴。2019年,我社繼續加大信息宣傳力度,我社多篇工作信息在《中華合作時報》、《農村新報》、《天門日報》等報刊上刊發。
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(指各行政機關印發的有正式文號的文件) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年收費項目數) | 本年增/減 (指2019年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2019年以政府集中采購方式立項采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的已結項項目的總金額) | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2019年,市供銷社未收到政府信息公開申請,沒有不予公開政府信息的情況。
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
2019年,市供銷社未發生因政府信息公開被申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
? 2019年,市供銷社在政府信息公開工作上取得了一定的成績,但受自身工作職能的限制,導致在信息公開的內容、渠道等方面還有不足之處。今后,我們將結合市政府辦公室的有關要求,進一步增強主動公開意識,拓寬信息公開渠道,不斷提高我社信息公開能力。
六、其他需要報告的事項
本年度無其他需要報告的事項。 ?
?
?
掃一掃在手機上查看當前頁面
