市現代農業服務中心2020年度信息公開工作年度報告
本年度報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和(以下簡稱《條例》)和市人民政府辦公室《關于做好2020年政府信息公開工作年度報告編制和發布工作的通知》的規定和要求編制。本報告中所列數據的統計時間自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本報告中涉及的相關內容可以在天門市人民政府門戶網站(www.ftcsgx.com)上進行查詢。如對本報告有疑問,請與市現代農業服務中心辦公室聯系(聯系電話:0728-5222394)。
????一、總體情況
2020年,在市委市政府的正確領導下,市現代農業服務中心認真貫徹落實《條例》,深入學習習近平總書記系列重要講話精神,牢固樹立五大發展理念,按照市政府政務公開有關規定,不斷建立和完善政府信息公開制度,認真辦理政府信息公開申請,切實做好政務公開工作,保障人民群眾的知情權、參與權、監督權和表達權,促進現代農業事業穩步發展。
(一)加強領導,規范政務信息公開工作。結合實際,建立健全了我中心政務信息公開的工作制度和工作機制,對信息公開遵循的原則、內容形式、組織領導等作出規定,成立了政務公開領導小組。按照我中心制定的2020年政務公開的工作方案,做好中心領導具體分工、年度工作目標、年度預決算、人大代表建議和政協委員提案辦理等情況的公開。
(二)明確責任,推進政務信息公開工作。我中心指派專人負責跟蹤信息公開工作,做好公開信息審核,及時報送現代農業工作動態信息,按照要求更新領導信息、機構職能、政府信息公開指南等內容。
(三)借助媒體,拓展政務信息公開途徑。我中心與市內媒體保持良好互動,充分借助媒體的能量傳遞現代農業聲音,在中國天門網、天門日報等也及時發布政務信息。
二、主動公開政府信息情況
2020年,市現代農業服務中心在天門市人民政府門戶網站發布各類信息54條,其中政務動態信息37條;結辦人大建議政協提案13篇,主動公示主辦件和分辦件8篇;在市委書記專屬留言版回復信息2條;陽光信訪平臺回復信息4條;在“湖北政務服務網”發布權責清單公共服務類6項。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章(設區的市、自治州人民政府應提供相關數據) | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(行政機關制定發布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標題采用“規定”“辦法”“細則”“規范”“規程”“規則”等字樣的公文,一般情況下屬于規范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主動公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發的、除規范性文件以外的主動公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺“其他主動公開文件”欄目數據) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,0以及公共服務事項) | 6 | 0 | 4 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年收費項目數) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2020年我中心無依申請公開政府信息和不予公開政府信息情況。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開工作被申請行政復議、行政訴訟情況
為保障和落實公民、法人和其他組織的知情權,我單位進一步明確了依申請公開的受理機構和程序和便民措施,指定中心辦公室為我單位政府信息依申請公開的受理機構。中心辦公室作為接受市民信息公開申請的受理點,再由各業務科室承辦落實負責答復,由領導審閱后,再由中心辦公室整理匯總后進行回復。2020年我中心無行政復議、行政訴訟和投訴情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的問題及改進措施
我中心仍存在信息公開內容不全面、公開不及時、公開的主動意識還不強等問題。
針對我中心政府信息公開工作中存在的問題和困難,在今后的工作中,我中心將繼續根據市政府的統一安排部署,努力克服和解決困難,有序地推進我中心政府信息公開工作的開展。一是對照政府信息公開目錄,進一步拓展公開內容,盡力做到應公開盡公開;二是進一步明確規范公開內容、信息公開工作時限,從而提高公開質量;三是對政務信息的上報情況進行匯總通報,督促各科室、各部門的加強信息上報工作,確保信息公開全覆蓋。
六、其他需要報告的事項
本年度無其他需要報告的事項。
天門市現代農業服務中心
2021年1月13日 ??
掃一掃在手機上查看當前頁面
