天門市住房保障服務中心2020年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2020年,市住保中心按照市政府政務公開的要求,認真做好本中心住房保障領域政務公開工作,持續加大公開力度,深化公開內容,拓展公開領域。通過天門市政府網站和“天門市住房保障服務中心”微信公眾號等政務媒體,定期發布日常政務信息,重大政策解讀情況,并為公眾提供各種形式的住房保障領域政府信息公開服務。
(一)政府信息主動公開情況
2020年,我中心主動公開政府信息136條,其中行政審批信息59條,重點領域信息29條,便民服務信息16條。內容涵蓋機構信息、法規公文、政府決策、工作信息、權責清單、其他信息等與住房保障緊密相關的各類信息。
(二)政府信息管理情況
中心嚴格落實新冠疫情防控期間包括保障房小區和住宅小區管理等各類相關信息公開責任;深化公共資源配置領域政府信息公開,重點公開范圍包括保障性住房、房地產市場和住房公積金等。
(三)政府信息平臺建設情況
我中心通過電視、報紙、網絡等各種媒介,運用政策咨詢解答、發放法律文本、手機短信或微信公眾號、宣傳欄等宣傳方式,多角度、全方位地進行政務公開。主要通過天門市人民政府網站、天門日報和政務微信“天門市住房保障服務中心”發布。
(四)政府信息監督保障情況
明確信息公開屬性,嚴格內容發布審核,及時、準確地發布政府信息,信息維護更新及時。
二、行政機關主動公開政府信息情況
2020年,我中心更新了機構職能、領導信息、內設機構、辦公地址、辦公時間和聯系方式等信息,主動公開政府信息136條。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章(設區的市、自治州人民政府應提供相關數據) | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(行政機關制定發布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標題采用“規定”“辦法”“細則”“規范”“規程”“規則”等字樣的公文,一般情況下屬于規范性文件) | 5 | 5 | 5 |
其他主動公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發的、除規范性文件以外的主動公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺“其他主動公開文件”欄目數據) | 0 | 0 | 5 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 2 | 0 | 59 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 20 | 7 | 11702 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年收費項目數) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 4 | 124.78萬元 |
???????三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
2020年,我中心受理依申請公開政府信息0件。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
2020年,我中心未發生因政府信息公開申請的行政復議,未發生因政府信息公開提起的行政訴訟。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
2020年,在市委、市政府的統一領導下,在市政務局的指導和幫助下,政府信息公開工作穩步推進,成效明顯,但仍存在一些不足。一是政府信息公開的內容側重工作動態類信息公開,部分欄目更新相對滯后;二是在信息公開工作中,處理復雜問題的能力有待加強。
下一步,我中心將繼續按照政府信息公開工作的要求,總結經驗,查找不足,加強薄弱環節建設,進一步推進住房保障領域政府信息公開。一是加強宣傳和學習,提高政府信息公開人員的專業化、理論化水平,增強政策把握能力、輿情研判能力和回應引導能力。二是對標新形勢下政務公開工作的新要求和公眾關切,進一步探索和加強政務公開實際操作水平,拓展政務公開領域,深化公開內容,創新公開形式。
六、其他需要報告的事項
本年度無其他需要報告的事項。
掃一掃在手機上查看當前頁面
