國家統計局天門調查隊2020年度政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
為更好地提供政府信息公開服務,我隊根據市相關文件要求,及時向黨組匯報情況,專門成立了天門調查隊政府信息公開領導小組,由隊黨組書記、隊長擔任領導小組組長,分管信息工作的領導擔任副組長,機關各科(室)負責人作為領導小組成員,確定辦公室具體負責日常工作,充分發揮主動公開在信息公開中的主渠道作用,以在深化公開內容、規范公開載體形式、加強基礎性建設工作等方面有了一些新的進展。同時要求嚴格執行保密制度及責任追究制度,確保政府信息公開工作穩步推進
二、行政機關主動公開政府信息情況
2020年,天門調查隊按照《條例》規定的主動公開信息范圍,發布或更新信息,相關文件信息由辦公室整理匯總。從未出現影響或者可能影響社會穩定、擾亂社會管理秩序的虛假或者不完整的信息。全年在天門政務公開網公開工作動態29篇,其中3篇被國家統計局官網采用,在微信公眾號公開信息10條。
?
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章(設區的市、自治州人民政府應提供相關數據) | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(行政機關制定發布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標題采用“規定”“辦法”“細則”“規范”“規程”“規則”等字樣的公文,一般情況下屬于規范性文件) | 2 | 2 | 5 |
其他主動公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發的、除規范性文件以外的主動公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺“其他主動公開文件”欄目數據) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年收費項目數) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
?
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
2020年天門調查隊暫未接受政府信息公開申請
(本列數據的鉤稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
2020年,天門隊未收取任何政府信息公開費用。沒有發生行政復議和提起行政訴訟的事項。
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
2020年,天門隊在政府信息公開方面取得了一些新的進展,但還存在不足,主要表現在:一是信息上報數量較少和更新不夠及時;二是對信息處理的能力有待進一步提高;三是信息寫作要素還需進一步規范。
2021年1月5日天門調查隊召開隊務會,針對2020年信息量不夠的問題作了專題研討,各科室負責人認領了任務,作了表態發言。2021年1月15日天門調查隊一篇工作動態信息被國家統計局官網采用,對全體隊員起到積極作用。
六、其他需要報告的事項
天門調查隊無其他需要報告的事項。
附件3
年報數據匯總表格
表1:主動公開情況匯總表
報送單位:國家統計局天門調查隊
???
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
規章 | 本年新制作數量 | 0 | 0 |
本年新公開數量 | 0 | 0 | |
對外公開總數量 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 本年新制作數量 | 2 | 5 |
本年新公開數量 | 2 | 5 | |
對外公開總數量 | 2 | 5 | |
其他主動公開文件 | 本年新制作數量 | 0 | |
本年新公開數量 | 0 | 0 | |
對外公開總數量 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
行政許可 | 上一年項目數量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數量 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 上一年項目數量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數量 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
行政處罰 | 上一年項目數量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數量 | 0 | 0 | |
行政強制 | 上一年項目數量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數量 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
行政事業性收費 | 上一年項目數量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
政府集中采購 | 采購項目數量 | 0 | 0 |
采購總金額 | 0 | 0 |
表2:依申請公開情況匯總表
報送單位:國家統計局天門調查隊
(本列數據的鉤稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||||||||
數據統計層級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | ||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩定” | ||||||||||||||||
4.保護第三方合法權益 | ||||||||||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | ||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | ||||||||||||||||
7.屬于行政執法案卷 | ||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | ||||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | |||||||||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | ||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | |||||||||||||||
2.重復申請 | ||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | ||||||||||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | ||||||||||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ||||||||||||||||
(六)其他處理 | ||||||||||||||||
(七)總計 | ||||||||||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
表3行政復議和行政訴訟情況匯總表
報送單位:國家統計局天門調查隊
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
?
?
2021年,我隊將根據總隊和市委市政府的統一安排部署,繼續大力推進政府信息公開工作,主要是做好以下工作:一是進一步強化責任意識,做到及時準確更新政府信息;二是進一步提高信息公開業務人員和全隊干部對信息公開工作的認識和能力,做到積極公開、會公開;三是繼續加強完善信息公開制度建設,建立健全信息公開工作長效機制,把政府信息公開工作作為長期的動態工作落到實處,確保所公開信息的及時性、準確性和有效性。
?
?
??????????????????????????????????????????????????????? 國家統計局天門調查隊
??????? ???????????????????????????????????????????????????2021年1月22日
?
?
掃一掃在手機上查看當前頁面
