索引號
MB1A08302/2023-30912
分類
其他
發布機構
天門市市場監督管理局
發文日期
2023年11月13日
名稱
2023年天門市藥品監督抽檢信息(第二期)
文號
無
效力狀態
有效
發布日期
2023年11月13日
2023年天門市藥品監督抽檢信息(第二期)
天門市藥品監督抽檢信息 | ||||||||
序號 | 藥品品名 | 標示生產企業 | 藥品規格 | 生產批號 | 檢品來源 | 檢驗依據 | 檢驗結果 | 檢驗機構 |
1 | 去痛片 | 華中藥業股份有限公司 | 每片含氨基比林0.15g、非那西丁0.15g、咖啡因50mg、苯巴比妥15mg | 20220605 | 湖北普興大藥房連鎖有限公司漁薪店 | 衛生部藥品標準化學藥品及制劑第一冊 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
2 | 午時茶顆粒 | 湖北午時藥業股份有限公司 | 每袋裝6g | 230162 | 湖北普興大藥房連鎖有限公司漁薪店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
3 | 板藍根顆粒 | 武漢太福制藥有限公司 | 每袋裝10g(相當于飲片14g) | 230103 | 湖北普興大藥房連鎖有限公司漁薪店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
4 | 苯磺酸氨氯地平片 | 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 | 5mg(按C20H25ClN2O5計) | 132208005 | 湖北普興大藥房連鎖有限公司漁薪店 | 國家藥品監督管理局標準YBH06842019 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
5 | 復方黃連素片 | 湖北諾得勝制藥有限公司 | 每片含鹽酸小檗堿30mg | 230104 | 湖北浩氣堂好藥師連鎖有限公司永康大藥房漁薪醫藥房 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
6 | 麻仁丸 | 湖北諾得勝制藥有限公司 | / | 221006 | 湖北浩氣堂好藥師連鎖有限公司永康大藥房漁薪醫藥房 | 中國藥典2020年版一部及國家食品藥品監督管理局藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件(批準件編號2010008) | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
7 | 苯磺酸氨氯地平片 | 樂普藥業(北京)有限責任公司 | 5mg(按C20H25ClN2O5計) | 221111 | 湖北浩氣堂好藥師連鎖有限公司永康大藥房漁薪醫藥房 | 國家藥品監督管理局標準YBH06942019 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
8 | 布洛芬片 | 華中藥業股份有限公司 | 0.1g | 20230105 | 湖北普興大藥房連鎖有限公司漁薪第一藥店 | 中國藥典2020年版二部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
9 | 天王補心丸 | 湖北諾得勝制藥有限公司 | / | 210504 | 湖北普興大藥房連鎖有限公司漁薪第一藥店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
10 | 柏子養心丸 | 湖北諾得勝制藥有限公司 | / | 220303 | 湖北普興大藥房連鎖有限公司漁薪第一藥店 | 中國藥典2020年版一部及柏子養心丸中808猩紅檢查項補充檢驗方法BJY201703 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
11 | 鼻淵丸 | 武漢太福制藥有限公司 | 每10丸重2g | 220601 | 湖北普興大藥房連鎖有限公司漁薪第一藥店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
12 | 維生素B6注射液 | 天津金耀集團湖北天藥藥業股份有限公司 | 2ml:0.1g | D42212132 | 湖北浩氣堂醫藥連鎖有限公司永康大藥房漁薪供銷店 | 中國藥典2020年版二部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
13 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 天津金耀集團湖北天藥藥業股份有限公司 | 1ml:5mg | 52209082 | 湖北浩氣堂醫藥連鎖有限公司永康大藥房漁薪供銷店 | 中國藥典2020年版二部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
14 | 健胃消炎顆粒 | 內蒙古大唐藥業股份有限公司 | 每袋裝10g | 22648031 | 天門市人和大藥房新城店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十七冊 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
15 | 丹梔逍遙丸 | 吉林省天泰藥業股份有限公司 | / | 210502 | 天門市人和大藥房新城店 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準WS3-B-0048-89-2011 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
16 | 加味逍遙丸 | 河北萬歲藥業有限公司 | 每100丸重6g | 221002 | 天門市人和大藥房新城店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
17 | 感冒咳嗽顆粒 | 吉林省康福藥業有限公司 | 每袋重10g(相當于原藥材8.2g) | 20220902 | 天門豐依醫藥連鎖有限公司豐益大藥房新城旺角店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第三冊 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
18 | 足光散 | 成都九芝堂金鼎藥業有限公司 | 每袋裝40g | 220703 | 天門豐依醫藥連鎖有限公司豐益大藥房新城旺角店 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準WS-10344(ZD-0344)-2002-2011Z | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
19 | 牛黃上清丸 | 長春人民藥業集團有限公司 | 大蜜丸每丸重6g | 20220901 | 天門豐依醫藥連鎖有限公司豐益大藥房新城旺角店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
20 | 黃連上清片 | 吉林省密之康藥業有限責任公司 | 每片重0.25g | 20211204 | 天門豐依醫藥連鎖有限公司豐益大藥房新城旺角店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
21 | 維生素B6片 | 華中藥業股份有限公司 | 10mg | 20211012 | 天門市馬灣鎮鄭四先西醫診所 | 國家食品藥品監督管理局標準YBZ03662009 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
22 | 石斛夜光丸 | 湖北諾得勝制藥有限公司 | / | 220701 | 天門市馬灣鎮鄭四先西醫診所 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
23 | 艾附暖宮丸 | 內蒙古天奇中蒙制藥股份有限公司 | 每袋裝4g | 12201019 | 天門市馬灣鎮鄭四先西醫診所 | 國家食品藥品監督管理局標準YBZ03662009 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
24 | 金錢草 | 湖北正通藥業有限公司 | 中藥飲片 | 2105001 | 天門市干驛鎮中醫院 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
25 | 威靈仙 | 江西樟樹成方中藥飲片有限公司 | 中藥飲片 | 22100101 | 天門市干驛鎮中醫院 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
26 | 紫菀 | 湖北楚欣藥業有限公司 | 中藥飲片 | 221201 | 天門市干驛鎮中醫院 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
27 | 維生素C注射液 | 華中藥業股份有限公司 | 2ml:0.5g | 20230209 | 天門市干驛鎮中醫院 | 中國藥典2020年版二部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
28 | 吡拉西坦片 | 華中藥業股份有限公司 | 0.4g | 20220307 | 天門市干驛鎮中醫院 | 國家藥品監督管理局標準YBH00772021 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
29 | 前列安通膠囊 | 內蒙古天奇中蒙制藥股份有限公司 | 每粒裝0.38g | 22208011 | 天門豐依醫藥連鎖有限公司豐益大藥房干驛店 | 國家食品藥品監督管理局標準YBZ03292009 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
30 | 舒筋活血片 | 河南中杰藥業有限公司 | 每片重0.3g | 2212251 | 天門豐依醫藥連鎖有限公司豐益大藥房干驛店 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準WS3-B-2624-97-2011 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
31 | 午時茶顆粒 | 遠大醫藥黃石飛云制藥有限公司 | 每袋裝6g | 20230102 | 天門豐依醫藥連鎖有限公司豐益大藥房干驛店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
32 | 咳特靈膠囊 | 廣東九連山藥業有限公司 | 每粒含小葉榕干浸膏360mg,馬來酸氯苯那敏1.4mg | 2211010 | 天門市瑞康大藥房北湖店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
33 | 小活絡丸 | 國藥集團中聯藥業有限公司 | 每丸重3g | 210080 | 天門市瑞康大藥房北湖店 | 中國藥典2020年版一部及國家食品藥品監督管理總局藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件(批準件編號2014007) | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
34 | 前列安通膠囊 | 江西德上制藥股份有限公司 | 每粒裝0.36g | 22120204 | 天門市瑞康大藥房北湖店 | 國家食品藥品監督管理局標準YBZ07432008 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
35 | 舒筋丸 | 內蒙古大唐藥業股份有限公司 | 每丸重3g | 22259261 | 天門市瑞康大藥房北湖店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
36 | 午時茶顆粒 | 湖北諾得勝制藥有限公司 | 每袋裝6g | 221105 | 天門市區供銷藥店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
37 | 板藍根顆粒 | 一力制藥(羅定)有限公司 | 每袋裝10g(相當于飲片14g) | 221201 | 天門市區供銷藥店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
38 | 養陰清肺顆粒 | 山西黃河中藥有限公司 | 每袋裝15g | 20221210 | 天門市區供銷藥店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十二冊 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
39 | 排石顆粒 | 江西南昌濟生制藥有限責任公司 | 每袋裝20g | 220719 | 天門市區供銷藥店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
40 | 精制狗皮膏 | 湖北康源藥業有限公司 | 7×10cm | 2210241 095 | 天門市長春堂大藥房 | 國家食品藥品監督管理總局國家藥品標準WS3-B-1665-93-1 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
41 | 牛黃解毒片 | 湖北仁悅藥業股份有限公司 | / | 230103 | 天門市長春堂大藥房 | 中國藥典2020年版一部及國家食品藥品監督管理局藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件(批準件編號2008013) | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
42 | 牛黃解毒片 | 葵花藥業集團(襄陽)隆中有限公司 | 每片重0.25g | 221003 | 天門市長春堂大藥房 | 中國藥典2020年版一部及國家食品藥品監督管理局藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件(批準件編號2008013) | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
43 | 抗病毒口服液 | 遠大醫藥黃石飛云制藥有限公司 | 每支裝10ml | 20220802 | 天門市長春堂大藥房 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
44 | 午時茶顆粒 | 湖北匯中制藥股份有限公司 | 每袋裝6g | 230207 | 天門市百信藥房新城店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
45 | 川貝雪梨膏 | 葵花藥業集團(襄陽)隆中有限公司 | / | 230404 | 天門市百信藥房新城店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
46 | 抗病毒口服液 | 湖北午時藥業股份有限公司 | 每支裝10ml | 22121081 | 天門市百信藥房新城店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
47 | 生脈飲(黨參方) | 武漢太福制藥有限公司 | 每支裝10ml | 230203 | 天門市百信藥房新城店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十冊 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
48 | 氟康唑片 | 武漢東信醫藥科技有限責任公司 | 50mg | 1222008 | 天門市百信藥房新城店 | 中國藥典2020年版二部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
49 | 人工牛黃甲硝唑膠囊 | 新鄉市常樂制藥有限責任公司 | 每粒含甲硝唑200mg,人工牛黃5mg | B2110063 | 天門市正康大藥房陽光店 | 國家藥品標準化學藥品地方標準上升國家標準第三冊 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
50 | 婦炎康片 | 湖南湘泉藥業股份有限公司 | 每片重0.26g | 220104 | 天門市正康大藥房陽光店 | 中國藥典2020年版一部及國家食品藥品監督管理總局國家藥品標準頒布件(2013)國藥標字Z-0141號 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
51 | 前列舒樂膠囊 | 通化斯威藥業股份有限公司 | 每粒裝0.3g | 211201 | 天門市正康大藥房陽光店 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準YBZ23742005-2012Z-6 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
52 | 人工牛黃甲硝唑膠囊 | 山西汾河制藥有限公司 | 甲硝唑0.2g,人工牛黃5mg | 221205 | 天門市正康大藥房陽光店 | 國家藥品標準化學藥品地方標準上升國家標準第三冊 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
53 | 明目地黃丸 | 吉林省銀河制藥有限公司 | 大蜜丸每丸重9g | 230101 | 天門市岳口幸福藥店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
54 | 小兒咳喘靈顆粒 | 健民集團葉開泰國藥(隨州)有限公司 | 每袋裝2g | 221130 | 天門市岳口幸福藥店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第四冊 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
55 | 消炎鎮痛膏 | 黃石衛生材料藥業有限公司 | / | 20211101 | 天門市好藥師德康大藥房店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第八冊 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
56 | 杏蘇止咳糖漿 | 湖北諾得勝制藥有限公司 | / | 220501 | 天門市好藥師德康大藥房店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
57 | 嬰兒健脾散 | 健民藥業集團股份有限公司 | 每袋裝0.5g | 210303 | 天門市好藥師德康大藥房店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第六冊 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
58 | 傷濕止痛膏 | 湖北康源藥業有限公司 | 每片7cm×10cm | 2211041 | 天門市好藥師德康大藥房店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
59 | 麝香壯骨膏 | 黃石衛生材料藥業有限公司 | / | 20210606 | 天門市好藥師德康大藥房店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十一冊 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
60 | 雙氯芬酸鈉栓 | 湖北東信藥業有限公司 | 50mg | 221215 | 天門市第二人民醫院 | 中國藥典2020年版二部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
61 | 維生素B12注射液 | 天津金耀集團湖北天藥藥業股份有限公司 | 1ml:0.5mg | D32205252 | 天門市第二人民醫院 | 中國藥典2020年版二部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
62 | 呋塞米注射液 | 湖北天圣藥業有限公司 | 2ml:20mg | 20230307 | 天門市第二人民醫院 | 中國藥典2020年版二部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
63 | 天花粉 | 湖北藥昇中藥科技有限公司 | 中藥飲片 | 20220601 | 天門市第二人民醫院 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
64 | 烏梅 | 江西樟樹成方中藥飲片有限公司 | 中藥飲片 | 22100101 | 天門市第二人民醫院 | 中國藥典2020年版一部及國家食品藥品監督管理局藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件(批準件編號:2009001) | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
65 | 烏藥 | 江西康萬家中藥制藥有限公司 | 中藥飲片 | 20220201 | 天門市第二人民醫院 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
66 | 川貝清肺糖漿 | 武漢鑫瑞藥業有限公司 | 每瓶180毫升 | 20230308 | 天門市正康大藥房城西店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第二冊 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
67 | 雪梨膏 | 武漢貝參藥業股份有限公司 | / | 20221001 | 天門市正康大藥房城西店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十冊 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
68 | 當歸 | 安徽三和堂藥業有限公司 | 中藥飲片 | 230503 | 天門市正康大藥房城西店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
69 | 瓜蔞 | 江西眾康中藥飲片有限公司 | 中藥飲片 | 230201 | 天門市正康大藥房城西店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
70 | 非那雄胺片 | 湖北舒邦藥業有限公司 | 5mg | 20230204 | 天門市正康大藥房城西店 | 國家藥品監督管理局標準YBH05542020 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
71 | 白芷 | 安徽省津皖制藥有限責任公司 | 中藥飲片 | Q2304U0814 | 天門市膚康藥店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
72 | 格列吡嗪片 | 海南贊邦制藥有限公司 | 5mg | 1006082 | 湖北鴻漸大藥房連鎖有限公司高新園店 | 國家藥品監督管理局標準YBH10042020 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
73 | 鹽酸左氧氟沙星膠囊 | 山西同達藥業有限公司 | 0.1g(以C18H20FN3O4計) | 221105 | 湖北鴻漸大藥房連鎖有限公司高新園店 | 中國藥典2020年版二部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
74 | 足光散 | 湖北人福成田藥業有限公司 | 每袋裝40g | C2422026 | 湖北鴻漸大藥房連鎖有限公司高新園店 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準WS-10344(ZD-0344)-2002-2011Z | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
75 | 足光散 | 廣東一禾藥業有限公司 | 每袋裝20g | 20230305 | 湖北鴻漸大藥房連鎖有限公司高新園店 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準WS-10344(ZD-0344)-2002-2011Z | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
76 | 非那雄胺片 | 天方藥業有限公司 | 5mg | 230209073 | 天門市李場民康醫院 | 國家藥品監督管理局標準YBH06222020 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
77 | 甲硝唑栓 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 0.5g | 230107 | 天門市李場民康醫院 | 中國藥典2020年版二部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
78 | 復方磺胺甲噁唑片 | 華中藥業股份有限公司 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧芐啶80mg | 20220402 | 天門市李場民康醫院 | 國家藥品監督管理局標準YBH09332021 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
79 | 香連丸 | 湖北諾得勝制藥有限公司 | / | 230102 | 天門市李場民康醫院 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
80 | 腦心舒口服液 | 湖北太子藥業有限公司 | 每支裝10ml | 20230302 | 天門市李場民康醫院 | 國家藥品監督管理局國家藥品標準WS3-B-3975-98-2002 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
81 | 維生素C注射液 | 天津金耀集團湖北天藥藥業股份有限公司 | 2ml:0.5g | D42302201 | 天門市李場民康醫院 | 中國藥典2020年版二部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
82 | 葡醛內酯片 | 華中藥業股份有限公司 | 0.1g | 20221206 | 天門市李場民康醫院 | 中國藥典1995年版二部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
83 | 強力枇杷露 | 武漢康樂藥業股份有限公司 | / | 0222056 | 天門市李場民康醫院 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
84 | 雪梨膏 | 湖北紐蘭藥業有限公司 | / | 20220904 | 湖北鴻漸大藥房連鎖有限公司李場店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十冊 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
85 | 氨咖黃敏膠囊 | 湖北民康制藥有限公司 | 復方 | 220603 | 湖北鴻漸大藥房連鎖有限公司李場店 | 國家藥品監督管理局國家藥品標準WS-10001-(HD-0276)-2002-2006 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
86 | 蛇膽川貝液 | 湖北濟安堂藥業股份有限公司 | 每支10ml | 220904A | 湖北鴻漸大藥房連鎖有限公司李場店 | 國家食品藥品監督管理總局國家藥品標準WS3-B-1832-94-2016 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
87 | 麻仁丸 | 武漢太福制藥有限公司 | / | 220904 | 湖北鴻漸大藥房連鎖有限公司李場店 | 中國藥典2020年版一部及國家食品藥品監督管理局藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件(批準件編號2010008) | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
88 | 川貝清肺糖漿 | 武漢太福制藥有限公司 | 每瓶裝230ml | 221206 | 湖北鴻漸大藥房連鎖有限公司李場店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第二冊 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
89 | 祖卡木顆粒 | 新奇康藥業股份有限公司 | 每袋裝6g(無蔗糖) | 221227 | 天門市盧市鎮中心衛生院(天門市盧市鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 國家食品藥品監督管理總局國家藥品標準WS3-BW-0172-98-1 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
90 | 小金膠囊 | 健民藥業集團股份有限公司 | 每粒裝0.35g | 221257 | 天門市盧市鎮中心衛生院(天門市盧市鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
91 | 注射用阿魏酸鈉 | 湖北長聯杜勒制藥有限公司 | 0.1g(以阿魏酸鈉二水合物計) | 23022001A | 天門市盧市鎮中心衛生院(天門市盧市鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 中國藥典2020年版二部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
92 | 小兒止咳糖漿 | 武漢康樂藥業股份有限公司 | / | 0322015 | 天門市盧市鎮中心衛生院(天門市盧市鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
93 | 山藥 | 河北慶源堂中藥科技有限公司 | 飲片 | 011230401Y | 天門市盧市鎮中心衛生院(天門市盧市鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
94 | 強力枇杷露 | 湖北太子藥業有限公司 | / | 20230103 | 天門市盧市鎮中心衛生院(天門市盧市鎮婦幼保健計劃生育服務站) | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
95 | 格列吡嗪片 | 迪沙藥業集團有限公司 | 2.5mg | 210201 | 湖北益豐大藥房連鎖有限公司天門大潤發店 | 中國藥典2020年版二部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
96 | 鹽酸左氧氟沙星膠囊 | 江蘇祥瑞藥業有限公司 | 0.1g(按C18H20FN3O4計) | 2301008 | 湖北益豐大藥房連鎖有限公司天門大潤發店 | 中國藥典2020年版二部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
97 | 川貝清肺糖漿 | 湖北太子藥業有限公司 | / | 20221211 | 湖北普興大藥房連鎖有限公司世紀城店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第二冊 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
98 | 喉痛靈顆粒 | 廣西禪方藥業有限公司 | 每袋重10g(相當原生藥31g) | 230213 | 湖北普興大藥房連鎖有限公司世紀城店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第五冊 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
99 | 小兒肺熱咳喘顆粒 | 海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司 | 每袋裝4g(相當于飲片10.6g) | 220245 | 湖北普興大藥房連鎖有限公司世紀城店 | 國家食品藥品監督管理總局標準YBZ00822015及國家食品藥品監督管理總局藥品補充申請批件(批件號:2018B02462) | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
100 | 胃康靈膠囊 | 吉林省銀諾克藥業有限公司 | 每粒裝0.4g | 20220703 | 湖北普興大藥房連鎖有限公司世紀城店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
101 | 硝苯地平緩釋片(Ⅱ) | 煙臺魯銀藥業有限公司 | 20mg | 12301294 | 湖北普興大藥房連鎖有限公司世紀城店 | 國家藥品監督管理局標準YBH06112021 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
102 | 掃日勞清肺止咳膠囊 | 內蒙古天奇中蒙制藥股份有限公司 | 每粒裝0.4g | 22202022 | 湖北浩氣堂好藥師連鎖有限公司永康大藥房世紀城店 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準YBZ02592003-2009Z | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
103 | 板藍根顆粒 | 通化萬通藥業股份有限公司 | 每袋裝5g(相當于飲片7g) | 04221211 | 湖北浩氣堂好藥師連鎖有限公司永康大藥房世紀店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
104 | 板藍根顆粒 | 武漢貝參藥業股份有限公司 | 每袋裝10g(相當于飲片14g) | 20230236 | 湖北浩氣堂好藥師連鎖有限公司永康大藥房世紀店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
105 | 諾氟沙星膠囊 | 上市許可持有人:湖北睿澤藥業有限公司/受托生產企業:湖北鑫安康藥業有限公司 | 0.1g | 230603 | 湖北浩氣堂好藥師連鎖有限公司永康大藥房世紀城店 | 中國藥典2020年版二部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
106 | 硝苯地平緩釋片(Ⅰ) | 山東魯抗醫藥集團賽特有限責任公司 | 10mg | 230403 | 湖北浩氣堂好藥師連鎖有限公司永康大藥房世紀城店 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準WS1-(X-056)-2004Z | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
107 | 格列齊特緩釋片 | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 30mg | 3E401081 | 湖北鴻漸大藥房連鎖有限公司鐘惺店 | 國家藥品監督管理局標準YBH05322020 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
108 | 強力感冒片 | 國藥集團中聯藥業有限公司 | / | 230060 | 湖北鴻漸大藥房連鎖有限公司鐘惺店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第二十冊 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
109 | 硝苯地平緩釋片(Ⅰ) | 浙江昂利康制藥股份有限公司 | 10mg | 2T1J26 | 湖北鴻漸大藥房連鎖有限公司鐘惺店 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準WS1-(X-056)-2004Z | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
110 | 舒筋丸 | 葵花藥業集團(佳木斯)有限公司 | 每丸重3g | 202205008 | 湖北鴻漸大藥房連鎖有限公司鐘惺店 | 中國藥典2020年版一部 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
111 | 硝苯地平緩釋片(Ⅱ) | 煙臺魯銀藥業有限公司 | 20mg | 32303211 | 湖北鴻漸大藥房連鎖有限公司鐘惺店 | 國家藥品監督管理局標準YBH06112021 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
112 | 格列齊特片 | 北京京豐制藥集團有限公司 | 80mg | 221004 | 天門市南站大藥房 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準WS1-(X-103)-95Z-2011及國藥典化發[2012]64號 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
113 | 參梅養胃顆粒 | 吉林省康福藥業有限公司 | 每袋裝16g | 20230115 | 天門市南站大藥房 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第九冊 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
114 | 開塞露(含甘油) | 廣東恒健制藥有限公司 | 每支10ml | 221229 | 天門市南站大藥房 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準WS1-XG-018-2011 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
115 | 開塞露(含甘油) | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 每支20ml | 220954 | 天門市南站大藥房 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準WS1-XG-018-2011 | 合格 | 天門市公共檢驗檢測中心 |
