關于2022年第三季度天門市政府網站及政務新媒體抽查情況的通報
根據國辦、省政府辦有關政府網站和政務新媒體監管工作的要求,對照政府網站和政務新媒體檢查指標,2022年8月10日至8月20日,天門市政務服務和大數據管理開展了2022年第三季度政府網站和政務新媒體抽查。現將有關情況通報如下:
一、總體情況。
(一)網站抽查情況。第三季度全市政府網站總體運行情況良好,天門市政府門戶網站和天門市公共資源交易網站均運行正常,沒有出現單項否決問題,合格率100%。本季度,為提升天門市公共資源交易網的承載量與安全性,我市公共資源交易網已完成服務器遷移。
(二)政務新媒體抽查情況。第三季度全市各級政務新媒體運營良好,沒有出現單項否決問題,合格率100%。本季度,政務新媒體未出現新增備案、變更備案信息等情況。截至目前,全市已備案政務新媒體共61家。
二、整改落實情況
(一)網站整改情況。在本次對政府網站的抽查中,未發現網站政府信息公開平臺出現應更新未更新的情況,未發現網站政府信息公開平臺存在空白欄目。
(二)政務新媒體整改情況。在對全市已備案的政務新媒體平臺進行全面檢查的過程中,除個別“微信服務號”平臺由于月發布次數限制,不能滿足7天內有更新的要求外,其余單位均能做到及時更新,全市政務新媒體平臺運行正常。
三、下一步工作要求
(一)確保全市政府網站和政務新媒體內容安全。各單位要建立健全內容審核發布機制,壓實主體責任。嚴格按照 “誰審核,誰負責”的原則,履行分級審查手續。堅決杜絕發生文章內容出現嚴重錯別字和個人信息泄露問題。繼續加強對歷史信息的檢查工作,確保全市政府網站和政務新媒體內容安全。
(二)提升全市政府網站和政務新媒體運行水平。各單位要嚴格對照國辦、省辦下發的各項指標,查漏補缺,補齊短板。要確保政府網站之間數據同源,要加強網站與政務新媒體之間的協調聯動,要強化各級政府網站及政務新媒體的互動、辦事功能。維護政府網站及政務新媒體的權威性,擴大政府網站及政務新媒體的影響力。
附件:1.天門市2022年第三季度政府網站抽查情況表
???? 2.天門市2022年第三季度政務新媒體抽查情況表
天門市政務服務和大數據管理局
????? 2022年8月25日????
附件1
天門市2022年第三季度政府網站抽查情況表
8月10日-8月20日
網站標識碼 | 網站名稱 | 是否為門戶網站 | 首頁地址 | 結果 | 抽查發現的突出問題 |
4290060001 | 天門市人民政府門戶網 | 是 | www.ftcsgx.com | 合格 | 無 |
4290060018 | 天門市公共資源交易資源網 | 否 | ztb.tianmen.gov.cn ? | 合格 | 無 |
附件2
天門市2022年第三季度政務新媒體抽查情況表
8月10日-8月20日
序號 | 類型 | 單位 | 政務新媒體名稱 | 突出問題 | 抽查結果 |
1 | 微信公眾號 | 麻洋鎮人民政府 | 美麗麻洋 | 無 | 合格 |
2 | 微信公眾號 | 湖北省天門市公安局交通警察支隊 | 湖北天門交警 | 無 | 合格 |
3 | 微信公眾號 | 天門市公安局 | 干驛微警務 | 無 | 合格 |
4 | 微信公眾號 | 天門市竟陵街道辦事處 | 竟陵發布 | 無 | 合格 |
5 | 微信公眾號 | 凈潭鄉人民政府 | 凈潭新時代 | 無 | 合格 |
6 | 微信公眾號 | 天門市胡市鎮人民政府 | 胡市發布 | 無 | 合格 |
7 | 微信公眾號 | 天門工業園管理委員會 | 多祥發布 | 無 | 合格 |
8 | 微信公眾號 | 天門市農業農村局 | 天門農業農村 | 無 | 合格 |
9 | 微信公眾號 | 天門市公安局 | 平安天門 | 無 | 合格 |
10 | 微信公眾號 | 天門市橫林鎮人民政府 | 最美橫林 | 無 | 合格 |
11 | 微信公眾號 | 天門市人民政府楊林街道辦事處 | 楊林發布 | 無 | 合格 |
12 | 微信公眾號 | 天門市石家河鎮人民政府 | 石家河發布 | 無 | 合格 |
13 | 微信公眾號 | 天門市漁薪鎮人民政府 | 漁薪發布 | 無 | 合格 |
14 | 微信公眾號 | 馬灣鎮人民政府 | 僑鄉馬灣 | 無 | 合格 |
15 | 微信公眾號 | 天門市疾病預防控制中心 | 天門疾控 | 無 | 合格 |
16 | 微信公眾號 | 天門市皂市鎮人民政府 | 皂市發布 | 無 | 合格 |
17 | 微信公眾號 | 天門市小板鎮人民政府 | 小板發布 | 無 | 合格 |
18 | 微信公眾號 | 天門市黃潭鎮人民政府 | 黃潭黨建 | 無 | 合格 |
19 | 微信公眾號 | 天門市九真鎮人民政府 | 九真發布 | 無 | 合格 |
20 | 微信公眾號 | 彭市鎮人民政府 | 彭市發布 | 無 | 合格 |
21 | 微信公眾號 | 湖北天門經濟開發區管理委員會 | 湖北天門經濟開發區 | 無 | 合格 |
22 | 微信公眾號 | 天門市多寶鎮人民政府 | 興寶農旅 | 無 | 合格 |
23 | 微信公眾號 | 天門市交通運輸局 | 天門交通 | 無 | 合格 |
24 | 微信公眾號 | 天門市佛子山鎮人民政府 | 佛子山鎮發布 | 無 | 合格 |
25 | 微信公眾號 | 湖北省國營蔣湖農場 | 湖北省國營蔣湖農場 | 無 | 合格 |
26 | 微信公眾號 | 天門市蔣場鎮人民政府 | 靈秀蔣場 | 無 | 合格 |
27 | 微信公眾號 | 天門市科學技術局 | 天門市科學技術局 | 無 | 合格 |
28 | 微信公眾號 | 天門市張港鎮人民政府 | 張港發布 | 無 | 合格 |
29 | 微信公眾號 | 天門市醫療保障局 | 天門市醫療保障局 | 無 | 合格 |
30 | 微信公眾號 | 天門市司法局 | 天門司法 | 無 | 合格 |
31 | 微信公眾號 | 天門市岳口鎮人民政府 | 魅力岳口 | 無 | 合格 |
32 | 微信公眾號 | 天門市人民政府辦公室 | 天門市人民政府網 | 無 | 合格 |
33 | 微信公眾號 | 天門市汪場鎮人民政府 | 活力汪場 | 無 | 合格 |
34 | 微信公眾號 | 天門市住房保障服務中心 | 天門市住房保障服務中心 | 無 | 合格 |
35 | 微信公眾號 | 天門市發展和改革委員會 | 信用天門 | 無 | 合格 |
36 | 微信公眾號 | 天門市人力資源和社會保障局 | 天門12333 | 無 | 合格 |
37 | 微信公眾號 | 天門市勞動就業管理局 | 天門招工網 | 無 | 合格 |
38 | 微信公眾號 | 天門市自然資源和規劃局 | 天門市自然資源和規劃局 | 無 | 合格 |
39 | 微信公眾號 | 天門市生態環境局 | 天門生態環境 | 無 | 合格 |
40 | 微信公眾號 | 天門市教育局 | 天門教育 | 無 | 合格 |
41 | 微信公眾號 | 天門市拖市鎮人民政府 | 拖市發布 | 無 | 合格 |
42 | 微信公眾號 | 市招商服務中心 | 天門招商 | 無 | 合格 |
43 | 微信公眾號 | 天門市公安局 | 竟陵警事 | 無 | 合格 |
44 | 微信公眾號 | 天門市盧市鎮人民政府 | 紅色盧市 | 無 | 合格 |
45 | 微信公眾號 | 天門市住房和城鄉建設局 | 天門住建 | 無 | 合格 |
46 | 微信公眾號 | 天門市文化和旅游局 | 文旅天門 | 無 | 合格 |
47 | 微信公眾號 | 湖北省天門市公安局禁毒警察支隊 | 天門禁毒 | 無 | 合格 |
48 | 微博 | 湖北省天門市公安局交通警察支隊 | 湖北天門交警 | 無 | 合格 |
49 | 微博 | 天門市公安局 | 平安天門 | 無 | 合格 |
50 | 微博 | 天門市自然資源和規劃局 | 天門市自然資源和規劃局 | 無 | 合格 |
51 | 微博 | 天門市生態環境局 | 天門生態環境V | 無 | 合格 |
52 | 抖音 | 天門市公安局 | 天門公安 | 無 | 合格 |
53 | 抖音 | 湖北省天門市公安局交通警察支隊 | 天門交警 | 無 | 合格 |
54 | 快手 | 天門市公安局 | 天門公安 | 無 | 合格 |
55 | 快手 | 天門市商務局 | 湖北?天門 | 無 | 合格 |
56 | 快手 | 湖北省天門市公安局交通警察支隊 | 天門交警 | 無 | 合格 |
57 | 頭條號 | 天門市公安局 | 天門公安 | 無 | 合格 |
58 | 微信公眾號 | 天門市城市管理執法局 | 天門市城市管理執法局 | 無 | 合格 |
59 | 微信公眾號 | 天門市人民政府侯口街道辦事處 | 侯口發布 | 無 | 合格 |
60 | 視頻號 | 天門市文化和旅游局 | 文旅天門 | 無 | 合格 |
61 | 視頻號 | 天門市公安局 | 平安天門 | 無 | 合格 |
掃一掃在手機上查看當前頁面