索引號
MB1A08302/2025-19883
分類
教育
發布機構
天門市教育局
發文日期
2025年06月26日
名稱
天門市事業單位2025年統一公開招聘公辦教師總成績通告
文號
無
效力狀態
有效
發布日期
2025年06月26日
天門市事業單位2025年統一公開招聘公辦教師總成績通告
根據《天門市事業單位2025年統一公開招聘工作人員公告》的規定,現將天門市事業單位2025年統一公開招聘公辦教師總成績予以公示,公示期為7個工作日(2025年6月26日—2025年7月4日)。公示期間,如有異議,請實名向市教育局政工科反映。
市教育局政工科監督舉報電話:0728-5351200
附件:天門市事業單位2025年統一公開招聘公辦教師總成績
天門市教育局??
2025年6月26日
附件:
天門市事業單位2025年統一公開招聘公辦教師總成績 | |||||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘計劃數 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績(筆試成績*40%+面試成績*60%) | 排名 | 備注 |
1 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中語文教師 | 1 | 吳怡蕾 | 61.67 | 84.00 | 75.07 | 1 | |
2 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中語文教師 | 1 | 熊嬈 | 60.17 | 82.00 | 73.27 | 2 | |
3 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中語文教師 | 1 | 程玉男 | 55.83 | 0.00 | 22.33 | 3 | 缺考 |
4 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中數學教師 | 2 | 鄒傲 | 65.17 | 83.32 | 76.06 | 1 | |
5 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中數學教師 | 2 | 鄒鼎 | 54.83 | 84.40 | 72.57 | 2 | |
6 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中數學教師 | 2 | 王春陽 | 57.00 | 81.64 | 71.78 | 3 | |
7 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中數學教師 | 2 | 蔡雅婷 | 52.50 | 82.30 | 70.38 | 4 | |
8 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中數學教師 | 2 | 嚴羽騏 | 57.50 | 78.40 | 70.04 | 5 | |
9 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中數學教師 | 2 | 張潤豐 | 54.50 | 79.70 | 69.62 | 6 | |
10 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中英語教師 | 1 | 王璇 | 64.83 | 84.40 | 76.57 | 1 | |
11 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中英語教師 | 1 | 趙城娟 | 62.33 | 82.60 | 74.49 | 2 | |
12 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中英語教師 | 1 | 李甜 | 66.17 | 76.60 | 72.43 | 3 | |
13 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中物理教師 | 2 | 潘佳瑞 | 67.17 | 81.20 | 75.59 | 1 | |
14 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中物理教師 | 2 | 彭宇輝 | 61.00 | 84.60 | 75.16 | 2 | |
15 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中物理教師 | 2 | 李博倫 | 56.00 | 80.00 | 70.40 | 3 | |
16 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中物理教師 | 2 | 朱宇棟 | 54.33 | 80.00 | 69.73 | 4 | |
17 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中物理教師 | 2 | 張晉愷 | 55.50 | 70.40 | 64.44 | 5 | |
18 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中物理教師 | 2 | 吳朦 | 60.67 | 0.00 | 24.27 | 6 | 缺考 |
19 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中化學教師 | 1 | 劉竹潔 | 60.67 | 83.40 | 74.31 | 1 | |
20 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中化學教師 | 1 | 吳英 | 57.83 | 81.60 | 72.09 | 2 | |
21 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中化學教師 | 1 | 許里偉 | 57.17 | 80.00 | 70.87 | 3 | |
22 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中體育教師 | 1 | 許心愿 | 62.00 | 82.60 | 74.36 | 1 | |
23 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中體育教師 | 1 | 田向蜜 | 59.17 | 81.40 | 72.51 | 2 | |
24 | 湖北省天門實驗高級中學 | 高中體育教師 | 1 | 裴志 | 60.83 | 79.60 | 72.09 | 3 | |
25 | 天門市竟陵高級中學 | 高中語文教師 | 1 | 沈芷祎 | 65.50 | 82.20 | 75.52 | 1 | |
26 | 天門市竟陵高級中學 | 高中語文教師 | 1 | 黎淑婧 | 62.67 | 82.80 | 74.75 | 2 | |
27 | 天門市竟陵高級中學 | 高中語文教師 | 1 | 楊思佳 | 63.00 | 78.60 | 72.36 | 3 | |
28 | 天門市竟陵高級中學 | 高中化學教師 | 1 | 梁瑞庭 | 61.00 | 81.00 | 73.00 | 1 | |
29 | 天門市竟陵高級中學 | 高中化學教師 | 1 | 劉澤 | 50.50 | 81.80 | 69.28 | 2 | |
30 | 天門市竟陵高級中學 | 高中化學教師 | 1 | 王紫潔 | 52.00 | 75.00 | 65.80 | 3 | |
31 | 天門市竟陵高級中學 | 高中生物教師 | 1 | 覃曉玲 | 58.83 | 83.20 | 73.45 | 1 | |
32 | 天門市竟陵高級中學 | 高中生物教師 | 1 | 賀達 | 61.50 | 80.40 | 72.84 | 2 | |
33 | 天門市竟陵高級中學 | 高中生物教師 | 1 | 鄭宇 | 57.00 | 0.00 | 22.80 | 3 | 缺考 |
34 | 天門市岳口高級中學 | 高中數學教師 | 2 | 彭璋鈺 | 58.17 | 83.20 | 73.19 | 1 | |
35 | 天門市岳口高級中學 | 高中數學教師 | 2 | 邵宇軒 | 57.83 | 83.00 | 72.93 | 2 | |
36 | 天門市岳口高級中學 | 高中數學教師 | 2 | 肖青青 | 58.83 | 81.50 | 72.43 | 3 | |
37 | 天門市特殊教育學校 | 小學體育教師 | 1 | 周晶晶 | 65.17 | 87.60 | 78.63 | 1 | |
38 | 天門市特殊教育學校 | 小學體育教師 | 1 | 王桂丹 | 55.67 | 76.00 | 67.87 | 2 | |
39 | 天門市特殊教育學校 | 小學體育教師 | 1 | 劉吳韓 | 55.17 | 0.00 | 22.07 | 3 | 缺考 |
40 | 天門市特殊教育學校 | 小學音樂教師 | 1 | 彭宇靈 | 59.33 | 87.00 | 75.93 | 1 | |
41 | 天門市特殊教育學校 | 小學音樂教師 | 1 | 劉心儀 | 56.00 | 85.60 | 73.76 | 2 | |
42 | 天門市特殊教育學校 | 小學音樂教師 | 1 | 譚嵐 | 57.83 | 63.40 | 61.17 | 3 | |
43 | 天門市特殊教育學校 | 小學美術教師 | 1 | 杜楊 | 64.83 | 87.60 | 78.49 | 1 | |
44 | 天門市特殊教育學校 | 小學美術教師 | 1 | 趙小慈 | 61.17 | 84.20 | 74.99 | 2 | |
45 | 天門市特殊教育學校 | 小學美術教師 | 1 | 朱良鵬 | 66.67 | 0.00 | 26.67 | 3 | 缺考 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面