市人民政府關于公布實施天門市園、林、草地定級與基準地價制定成果的通知
各鄉、鎮人民政府,各辦事處、農場,天門經濟開發區,市政府有關部門:
根據省自然資源廳辦公室《關于進一步明確公示地價體系成果更新和園、林、草地定級與估價有關工作的通知》(鄂自然資辦函〔2023〕47號)要求,為進一步加強自然資源價格管理,規范和引導自然資源保護與合理開發利用,現將天門市園、林、草地定級與基準地價制定成果予以公布,請認真遵照執行。
本次園、林、草地定級與基準地價制定成果自公布之日起執行。
附件:天門市園、林、草地定級與基準地價制定成果
天門市人民政府??????
2024年8月12日??????
附件
天門市園、林、草地定級與基準地價制定成果
一、基準地價內涵
表1?基準地價內涵
內涵 | 內容 | |||
利用類型 | 果園 | 其他園地 | 林地 | 草地 |
權利類型 | 承包經營權 | |||
權利年期 | 30年 | 30年 | 30年 | 30年 |
基本設施 狀況 | 適宜果園的種植條件,宗地外道路通達,宗地內平整、地塊大小適中、形狀規則,有基本的灌溉排水條件 | 適宜其他園地的種植條件,宗地外道路通達,宗地內平整、地塊大小適中、形狀規則,有基本的灌溉排水條件 | 適宜楊樹的種植條件(樹齡7年,畝均50株),宗地外道路通達、宗地內有集材道 | 宗地內平整,宗地外道路通達,有基本的灌溉排水條件 |
價格類型 | 土地經濟價值 | 土地經濟價值 | 經濟價值(含土地和地上作物) | 土地經濟價值 |
基準日 | 2023年1月1日 |
二、基準地價制定成果
級別 | 果園基準地價 | 其他園地基準地價 | ||
元/畝 | 元/平方米 | 元/畝 | 元/平方米 | |
1級 | 22280 | 33.42 | 20440 | 30.66 |
2級 | 19360 | 29.04 | 17440 | 26.16 |
3級 | 17100 | 25.65 | 15320 | 22.98 |
表3?天門市林地基準地價制定成果
級別 | 林地基準地價 | |||
林地價格 | 林木價格 | |||
元/畝 | 元/平方米 | 元/畝 | 元/平方米 | |
1級 | 10460 | 15.69 | 5080 | 7.62 |
2級 | 9620 | 14.43 | 4680 | 7.02 |
3級 | 8920 | 13.38 | 4380 | 6.57 |
表4?天門市草地基準地價制定成果
級別 | 草地基準地價 | |
元/畝 | 元/平方米 | |
1級 | 3960 | 5.94 |
2級 | 3380 | 5.07 |
3級 | 2920 | 4.38 |
掃一掃在手機上查看當前頁面